ESRS E2 
Europäischer Standard für Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESRS) E2: Umweltverschmutzung (ESRS E2)
v. 31.7.2023 (ABl EU Nr. L, 2023/2772, 22.12.2023, ber. ABl EU Nr. L, 2024/90241, 19.4.2024, ber. ABl EU Nr. L, 2024/90457, 9.8.2024)
UMWELTVERSCHMUTZUNG
INHALTSVERZEICHNIS
Tabelle in neuem Fenster öffnen
| Ziel | |||
| Zusammenspiel mit
					 anderen ESRS | |||
| Angabepflichten | |||
| – | ESRS 2 Allgemeine Angaben | ||
|  
Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen
					   | |||
| – | Angabepflicht im
					 Zusammenhang mit
					 ESRS
					 2 IRO-1 – Beschreibung der Verfahren zur Ermittlung
					 und Bewertung der wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen im
					 Zusammenhang mit Umweltverschmutzung | ||
| – | Angabepflicht E2-1
					 – Konzepte im Zusammenhang mit Umweltverschmutzung | ||
| – | Angabepflicht E2-2
					 – Maßnahmen und Mittel im Zusammenhang mit Umweltverschmutzung | ||
|  
Kennzahlen und Ziele
					   | |||
| – | Angabepflicht E2-3
					 – Ziele im Zusammenhang mit Umweltverschmutzung | ||
| – | Angabepflicht E2-4
					 – Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung | ||
| – | Angabepflicht E2-5
					 – Besorgniserregende Stoffe und besonders besorgniserregende Stoffe | ||
| – | Angabepflicht E2-6
					 – Erwartete finanzielle Effekte durch Auswirkungen, Risiken und Chancen
					 im Zusammenhang mit Umweltverschmutzung | ||
| Anlage A:
					 Anwendungsanforderungen | |||
| – | ESRS 2 Allgemeine Angaben | ||
|  
Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen
					   | |||
| – | Angabepflicht E2-1
					 – Konzepte im Zusammenhang mit Umweltverschmutzung | ||
| – | Angabepflicht E2-2
					 – Maßnahmen und Mittel im Zusammenhang mit Umweltverschmutzung | ||
|  
Kennzahlen und Ziele
					   | |||
| – | Angabepflicht E2-3
					 – Ziele im Zusammenhang mit Umweltverschmutzung | ||
| – | Angabepflicht E2-4
					 – Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung | ||
| – | Angabepflicht E2-5
					 – Besorgniserregende Stoffe und besonders besorgniserregende Stoffe | ||
| – | Angabepflicht E2-6
					 – Erwartete finanzielle Effekte durch Risiken und Chancen im Zusammenhang
					 mit Umweltverschmutzung | ||
Fundstelle(n):
  JAAAJ-58282