Bernt Schumacher
Wirtschaftsrechnen mit Excel 2013
6. Aufl. 2016
Print-ISBN: 978-3-470-53966-9
Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
Wirtschaftsrechnen mit Excel 2013 (6. Auflage)
4. Betriebliche Statistik
4.1 Häufigkeitsverteilung
Aufgabe 1:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Ermitteln Sie die kumulierten Häufigkeiten.
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Bruttoentgelte | Absolute Häufigkeit |
2.400,00 € | 33 |
2.500,00 € | 45 |
2.600,00 € | 34 |
2.700,00 € | 44 |
2.800,00 € | 35 |
2.900,00 € | 66 |
3.000,00 € | 76 |
3.100,00 € | 77 |
3.200,00 € | 64 |
3.300,00 € | 22 |
3.400,00 € | 44 |
3.500,00 € | 32 |
3.600,00 € | 33 |
3.700,00 € | 22 |
3.800,00 € | 12 |
3.900,00 € | 9 |
4.000,00 € | 6 |
▶ Lösung anzeigen
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Lösung zu Aufgabe 1:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Bruttoentgelte | Absolute Häufigkeit | Kumulierte absolute Häufigkeit |
2.400,00 € | 33 | 33 |
2.500,00 € | 45 | 78 |
2.600,00 € | 34 | 112 |
2.700,00 € | 44 | 156 |
2.800,00 € | 35 | 191 |
2.900,00 € | 66 | 257 |
3.000,00 € | 76 | 333 |
3.100,00 € | 77 | 410 |
3.200,00 € | 64 | 474 |
3.300,00 € | 22 | 496 |
3.400,00 € | 44 | 540 |
3.500,00 € | 32 | 572 |
3.600,00 € | 33 | 605 |
3.700,00 € | 22 | 627 |
3.800,00 € | 12 | 639 |
3.900,00 € | 9 | 648 |
4.000,00 € | 6 | 654 |
Summe | 654 |
Aufgabe 2:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Ermitteln Sie die relativen und kumulierten Häufigkeiten.
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Bruttoentgelte | Absolute Häufigkeit |
2.400,00 € | 33 |
2.500,00 € | 44 |
2.600,00 € | 45 |
2.700,00 € | 54 |
2.800,00 € | 67 |
2.900,00 € | 79 |
3.000,00 € | 88 |
3.100,00 € | 77 |
3.200,00 € | 65 |
3.300,00 € | 65 |
3.400,00 € | 54 |
3.500,00 € | 43 |
3.600,00 € | 33 |
3.700,00 € | 67 |
3.800,00 € | 44 |
3.900,00 € | 12 |
4.000,00 € | 9 |
Summe | 879 |
S. 233
▶ Lösung anzeigen
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Lösung zu Aufgabe 2:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Bruttoentgelte | Absolute Häufigkeit | Kumulierte absolute Häufigkeit | Relative Häufigkeit | Kumulierte relative Häufigkeit |
2.400,00 € | 33 | 33 | 0,038 | 0,038 |
2.500,00 € | 44 | 77 | 0,050 | 0,088 |
2.600,00 € | 45 | 1... |