StBVV Tabelle A: Beratungstabelle
Anlage 1
Tabelle A: Beratungstabelle [1] Anlage 1
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Gegenstandswert bis … Euro | Volle Gebühr ( 10/10 )
Euro | |
300 | 29 | |
600 | 53 | |
900 | 76 | |
1 200 | 100 | |
1 500 | 123 | |
2 000 | 157 | |
2 500 | 189 | |
3 000 | 222 | |
3 500 | 255 | |
4 000 | 288 | |
4 500 | 321 | |
5 000 | 354 | |
6 000 | 398 | |
7 000 | 441 | |
8 000 | 485 | |
9 000 | 528 | |
10 000 | 571 | |
13 000 | 618 | |
16 000 | 665 | |
19 000 | 712 | |
22 000 | 759 | |
25 000 | 806 | |
30 000 | 892 | |
35 000 | 977 | |
40 000 | 1 061 | |
45 000 | 1 146 | |
50 000 | 1 230 | |
65 000 | 1 320 | |
80 000 | 1 411 | |
95 000 | 1 502 | |
110 000 | 1 593 | |
125 000 | 1 683 | |
140 000 | 1 773 | |
155 000 | 1 864 | |
170 000 | 1 954 | |
185 000 | 2 045 | |
200 000 | 2 136 | |
230 000 | 2 275 | |
260 000 | 2 414 | |
290 000 | 2 552 | |
320 000 | 2 697 | |
350 000 | 2 760 | |
380 000 | 2 821 | |
410 000 | 2 882 | |
440 000 | 2 939 | |
470 000 | 2 995 | |
500 000 | 3 051 | |
550 000 | 3 132 | |
600 000 | 3 211 | |
vom
Mehrbetrag bis 5 000 000 Euro je angefangene 50 000 Euro | 141 | |
vom Mehrbetrag
über 5 000 000 Euro bis 25 000 000 Euro je angefangene 50 000 Euro | 106 | |
vom
Mehrbetrag über 25 000 000 Euro je angefangene 50 000 Euro | 83 |
Fundstelle(n):
zur Änderungsdokumentation
HAAAA-73853
1Anm. d. Red.: Tabelle A i. d. F. der VO v. 25. 6. 2020 (BGBl I S. 1495) mit Wirkung v. 1. 7. 2020.