Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
IWB 18/2000
Slowenien; | Einkommen- und Gewinnsteuersätze
Durch die vom Finanzminister festgelegte Einkommensvalorisierung auf
der Basis von 1999 gelten im Jahr 2000 folgende Steuerproportionalzonen (ABl
der Rep. Slowenien Nr. 15/2000):
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Stpfl. Jahreseinkommen in Slow. Tolar | Steuern in Slow. Tolar | |
über | bis | |
1 033 631 | 17 % | |
1 033 631 | 2 067 260 | 175 716 + 35 % über 1 033 631 |
2 067 260 | 3 100 892 | 537 486 + 37 % über 2 067 260 |
3 100 892 | 4 134 522 | 919 931 + 40 % über 3 100 892 |
4 134 522 | 6 201 782 | 1 333 384 + 45 % über 4 134 522 |
6 201 782 | 2 263 651 + 50 % über 6 201 782 |
Der allgemeine Gewinnsteuersatz beträgt 25 %.