Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
                melden Sie sich an.
                oder schalten Sie  Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
            
Dokumentvorschau
            NWB Nr. 41 vom  Seite 3114
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse September 2016
Tabelle in neuem Fenster öffnen
| Umsatzsteuer-Umrechnungskurse September
				2016 | |||||||||
| Gemäß
				§ 16 Abs. 6
				Satz 1 UStG werden die Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für
				den Monat September 2016 wie folgt bekannt gegeben: | |||||||||
| 
				Euro-Referenzkurse  | |||||||||
| Australien | 1 EUR | = | 1,4768 | AUD | Neuseeland | 1 EUR | = | 1,5328 | NZD | 
| Brasilien | 1 EUR | = | 3,6436 | BRL | Norwegen | 1 EUR | = | 9,1971 | NOK | 
| Bulgarien | 1 EUR | = | 1,9558 | BGN | Philippinen | 1 EUR | = | 53,359 | PHP | 
| China (VR) | 1 EUR | = | 7,4819 | CNY | Polen | 1 EUR | = | 4,3207 | PLN | 
| Dänemark | 1 EUR | = | 7,4475 | DKK | Rumänien | 1 EUR | = | 4,4502 | RON | 
| Großbritannien | 1 EUR | = | 0,85228 | GBP | Russland | 1 EUR | = | 72,2387 | RUB | 
| Hongkong | 1 EUR | = | 8,6964 | HKD | Schweden | 1 EUR | = | 9,5655 | SEK | 
| Indien | 1 EUR | = | 74,8220 | INR | Schweiz | 1 EUR | = | 1,0919 | CHF | 
| Indonesien | 1 EUR | = | 14.697,52 | IDR | Singapur | 1 EUR | = | 1,5240 | SGD | 
| Israel | 1 EUR | = | 4,2210 | ILS | Südafrika | 1 EUR | = | 15,7305 | ZAR | 
| Japan | 1 EUR | = | 114,22 | JPY | Thailand | 1 EUR | = | 38,935 | THB | 
| Kanada | 1 EUR | = | 1,4677 | CAD | Tschechien | 1 EUR | = | 27,022 | CZK | 
| Korea, Republik | 1 EUR | = | 1.244,12 | KRW | Türkei | 1 EUR | = | 3,3284 | TRY | 
| Kroatien | 1 EUR | = | 7,5005 | HRK | Ungarn | 1 EUR | = | 308,68 | HUF | 
| Malaysia | 1 EUR | = | 4,6108 | MYR | USA | 1 EUR | = | 1,1212 | USD | 
| Mexiko | 1 EUR | = | 21,5034 | MXN | |||||
| Quelle:
				. Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen. Mit Wirkung vom wurde in Estland der Euro als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt (unwiderruflich festgelegter Umrechnungskurs: 1 EUR = 15,6466 EEK); damit e... | |||||||||