Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Neue Düsseldorfer Tabelle 2015
[i]Düsseldorfer Tabelle NWB HAAAB-05495 Zum ist eine neue Düsseldorfer Tabelle erschienen.
Tabelle in neuem Fenster öffnen
A. Kindesunterhalt | |||||||
Nettoeinkommen
des Barunterhalspflichtigen (Anm. 3,4) | Altersstufen in
Jahren (§ 1612a Abs. 1 BGB) | Prozentsatz | Bedarfskontrollbetrag (Anm. 6) | ||||
0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | ||||
Alle Beträge in Euro | |||||||
1. | bis
1.500 | 328 | 376 | 440 | 504 | 100 | 880/1080 |
2. | 1.501-1.900 | 345 | 395 | 462 | 530 | 105 | 1.180 |
3. | 1.901-2.300 | 361 | 414 | 484 | 555 | 110 | 1.280 |
4. | 2.301-2.700 | 378 | 433 | 506 | 580 | 115 | 1.380 |
5. | 2.701-3.100 | 394 | 452 | 528 | 605 | 120 | 1.480 |
6. | 3.101-3.500 | 420 | 482 | 564 | 646 | 128 | 1.580 |
7. | 3.501-3.900 | 447 | 512 | 599 | 686 | 136 | 1.680 |
8. | 3.901-4.300 | 473 | 542 | 634 | 726 | 144 | 1.780 |
9. | 4.301-4.700 | 499 | 572 | 669 | 767 | 152 | 1.880 |
10. | 4.701-5.100 | 525 | 602 | 704 | 807 | 160 | 1.980 |
ab
5.101 | nach
den Umständen des Falles |
Die neuen Beträge basieren auf der Erhöhung des Kinderfreibetrags und der Erhöhung des Kindergelds.
Anhebung des Kinderfreibetrags
Der [i]Gesetz zur Anhebung des Grundfreibetrags, des Kinderfreibetrags, des Kindergeldes und des Kinderzuschlags(doppelte) Kinderfreibetrag wurden für 2015 um 144 € auf 4.512 € angehoben. Daraus folgt eine Steigerung des Mindestbedarfs um 144 € pro Jahr bzw. 12 € im Monat. Daher verändert sich der Mindestunterhalt eines Kindes (Tabellenwerte für die erste Einkommensgruppe) bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres (1. Altersstufe) von bisher mtl. 317 € auf mtl. 328 €, eines Kindes vom sie...