Bayerisches Landesamt für Steuern - S 3804.1.1 - 2/15 St 34
Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte (Stand: )
Bezug:
Verbraucherpreisindex für
Deutschland
2010 = 100
Tabelle in neuem Fenster öffnen
1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 |
24,9 | 25,0 | 25,3 | 26,1 | 26,3 | 27,2 | 27,8 | 28,7 | 29,6 | 30,2 |
1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 |
30,6 | 31,2 | 32,3 | 34,0 | 35,9 | 38,4 | 41,0 | 43,5 | 45,3 | 47,0 |
1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
48,3 | 50,3 | 53,0 | 56,3 | 59,3 | 61,2 | 62,8 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
1988 | 1989 | 1990 | |||||||
65,0 | 66,7 | 68,5 |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
70,2 | 73,8 | 77,1 | 79,1 | 80,5 | 81,6 | 83,2 | 84,0 | 84,5 | 85,7 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
87,4 | 88,6 | 89,6 | 91,0 | 92,5 | 93,9 | 96,1 | 98,6 | 98,9 | 100,0 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||
102,1 | 104,1 | 105,7 | 106,6 |
Bayerisches Landesamt für Steuern v. - S 3804.1.1 - 2/15 St 34
Fundstelle(n):
SAAAE-85280