Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
BMF 16.12.2013 , BBK 1/2014 S. 7
Buchführung | Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben (Sachentnahmen) für das Jahr 2014
Das die für das Jahr 2014 geltenden Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben (Sachentnahmen) bekannt gegeben:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Gewerbezweig
| Jahreswert für eine
Person ohne Umsatzsteuer | ||
ermäßigter
Steuersatz | voller
Steuersatz | insgesamt
| |
€ | € | € | |
Bäckerei | 1.176 | 397 | 1.573 |
Fleischerei | 912 | 820 | 1.732 |
Gaststätten m. Abg. von kalten Speisen | 1.150 | 965 | 2.115 |
Gaststätten m. Abg. von kalten u. warmen Speisen | 1.586 | 1.731 | 3.317 |
Getränkeeinzelhandel | 93 | 291 | 384 |
Café und Konditorei | 1.137 | 635 | 1.772 |
Milch, Milcherzeugnisse, Fettwaren und Eier (Eh.) | 635 | 67 | 702 |
Nahrungs- und Genussmittel (Eh.) | 1.295 | 740 | 2.035 |
Obst, Gemüse, Südfrüchte und Kartoffeln (Eh.) | 291 | 212 | 503 |
Zum Thema:
Broemel/Endert, Buchung pauschaler Sachentnahmen, BBK 6/2013 S. 252 NWB HAAAE-31393.