Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
IWB 11/2011 S. 389
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse | für Mai 2011
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse Mai
2011 | |||||||||
Gemäß
§ 16 Abs. 6
UStG wird die monatlich fortgeschriebene
Gesamtübersicht für das Jahr 2010 über die bekannt gegebenen
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse veröffentlicht: | |||||||||
Euro-Referenzkurs
* | |||||||||
Australien | 1 EUR | = | 13437 | AUD | Malaysia | 1 EUR | = | 4,3272 | MYR |
Brasilien | 1 EUR | = | 2,3131 | BRL | Mexiko | 1 EUR | = | 16,7177 | MXN |
Bulgarien | 1 EUR | = | 1,9558 | BGN | Neuseeland | 1 EUR | = | 1,8024 | NZD |
China (VR) | 1 EUR | = | 9,3198 | CNY | Norwegen | 1 EUR | = | 7,8384 | NOK |
Dänemark | 1 EUR | = | 7,4566 | DKK | Philippinen | 1 EUR | = | 61,953 | PHP |
Großbritannien | 1 EUR | = | 0,87788 | GBP | Polen | 1 EUR | = | 3,9404 | PLN |
Hongkong | 1 EUR | = | 11,1551 | HKD | Rumänien | 1 EUR | = | 1,1142 | RON |
Indien | 1 EUR | = | 64,4735 | INR | Russland | 1 EUR | = | 40,0573 | RUB |
Indonesien | 1 EUR | = | 12.290,33 | IDR | Schweden | 1 EUR | = | 8,9571 | SEK |
Island | 1 EUR | = | –
** | ISK | Schweiz | 1 EUR | = | 1,2537 | CHF |
Israel | 1 EUR | = | 4,9740 | ILS | Singapur | 1 EUR | = | 1,7763 | SGD |
Japan | 1 EUR | = | 116,47 | JPY | Südafrika | 1 EUR | = | 9,8461 | ZAR |
Kana... |