Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
IWB 3/2011 S. 86
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse | für Januar 2011
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse Januar
2011 | |||||||||
Gemäß
§ 16 Abs. 6
UStG wird die monatlich fortgeschriebene
Gesamtübersicht für das Jahr 2010 über die bekannt gegebenen
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse veröffentlicht: | |||||||||
Euro-Referenzkurs
* | |||||||||
Australien | 1 EUR | = | 1,3417 | AUD | Malaysia | 1 EUR | = | 4,0895 | MYR |
Brasilien | 1 EUR | = | 2,2371 | BRL | Mexiko | 1 EUR | = | 16,1926 | MXN |
Bulgarien | 1 EUR | = | 1,9558 | BGN | Neuseeland | 1 EUR | = | 1,7435 | NZD |
China (VR) | 1 EUR | = | 8,8154 | CNY | Norwegen | 1 EUR | = | 7,8199 | NOK |
Dänemark | 1 EUR | = | 7,4518 | DKK | Philippinen | 1 EUR | = | 59,089 | PHP |
Großbritannien | 1 EUR | = | 0,84712 | GBP | Polen | 1 EUR | = | 3,8896 | PLN |
Hongkong | 1 EUR | = | 10,3945 | HKD | Rumänien | 1 EUR | = | 4,2624 | RON |
Indien | 1 EUR | = | 60,7161 | INR | Russland | 1 EUR | = | 40,2557 | RUB |
Indonesien | 1 EUR | = | 12.077,47 | IDR | Schweden | 1 EUR | = | 8,9122 | SEK |
Island | 1 EUR | = | –
** | ISK | Schweiz | 1 EUR | = | 1,2779 | CHF |
Israel | 1 EUR | = | 4,7909 | ILS | Singapur | 1 EUR | = | 1,7193 | SGD |
Japan | 1 EUR | = | 110,38 | JPY | Südafrika | 1 EUR | = | 9,2652 | ZAR |
K... |