Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
NWB EV 4/2010 S. 115
Dividendenstrategie 3: Kalender für die Ausschüttung 2010
Nachfolgend eine Auflistung der Ausschüttungstermine 2010 (Tag nach der Hauptversammlung und der Dividende in € pro Aktie, sortiert nach der Dividendenrendite).
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Datum | DAX-Unternehmen | Div. |
4. 5. | Deutsche Telekom | 0,78 |
7. 5. | E.ON | 1,50 |
23. 4. | RWE | 3,50 |
29. 4. | Münchener Rück | 5,75 |
6. 5. | Allianz | 3,90 |
29. 4. | Deutsche Post | 0,60 |
28. 5. | Deutsche Börse | 2,10 |
30. 4. | BASF | 1,50 |
6. 4. | MAN | 1,50 |
6. 5. | Metro | 1,18S. 116 |
3. 5. | Bayer | 1,40 |
12. 4. | Merck KGaA | 1,50 |
5. 5. | Linde | 1,80 |
23. 4. | Volkswagen Vz. | 1,66 |
15. 4. | Daimler | 0,60 |
12. 5. | Fresenius Med. Vz. | 0,63 |
28. 5. | Deutsche Bank | 0,75 |
30. 4. | Beiersdorf | 0,70 |
13. 5. | Fresenius Vz. | 0,80 |
9. 6. | Salzgitter | 1,00 |
9. 6. | SAP | 0,50 |
20. 4. | Henkel Vz. | 0,53 |
7. 5. | adidas | 0,50 |
19. 5. | BMW | 0,30 |
12. 5. | K+S | 0,28 |
20. 5. | Commerzbank | 0,00 |
30. 4. | Dt. Lufthansa | 0,00 |
Hinweis: ThyssenKrupp (22. 1. - 0,30 €) und Siemens (27. 1. - 1,...