Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
NWB Nr. 40 vom Seite 3139
Indexzahlen Juli 2009
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Indexzahlen · Juli 2009 | |||||||
2006
|
2007
|
2008
|
2009
| ||||
Mai
|
Juni
|
Juli
| |||||
1.
|
Verbraucherpreisindex
1
| 101,6 | 103,9 | 106,6 | 106,7 | 106,1 | 107,1 |
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 102,0 | 105,9 | 112,3 | 111,3 | 111,7 | 110,5 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 103,0 | 106,4 | 108,4 | 109,5 | 112,4 | 112,3 | |
Bekleidung und Schuhe | 99,4 | 100,7 | 101,4 | 103,1 | 101,9 | 98,5 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas usw. | 102,9 | 104,9 | 108,5 | 108,9 | 109,1 | 108,7 | |
Einrichtungsgegenstände, Haushaltsgeräte u. Ä. | 99,8 | 101,0 | 102,5 | 104,1 | 104,5 | 104,5 | |
Gesundheitspflege | 100,5 | 101,3 | 103,0 | 104,2 | 104,2 | 104,3 | |
Verkehr | 103,0 | 106,9 | 110,5 | 108,1 | 109,4 | 108,6 | |
Nachrichtenübermittlung | 96,0 | 94,9 | 91,8 | 89,9 | 89,8 | 89,7 | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 99,5 | 99,8 | 99,8 | 100,2 | 100,0 | 103,3 | |
Bildungswesen | 101,5 | 126,9 | 137,9 | 132,9 | 133,1 | 133,1 | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 101,2 | 104,0 | 106,3 | 107,8 | 108,6 | 111,5 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 101,1 | 103,7 | 105,9 | 107,3 | 107,3 | 107,5 | |
2.
|
Verbraucherpreisindex für Telekommunikationsdienstleistungen
1
| 96,9 | 96,6 | 93,4 | 91,4 | 91,3 | 91,2 |
Festnetz/Internet | 99,0 | 98,9 | 95,5 | 93,4 | 93,4 | 93,2 | |
Mobilfunk | 90,5 | 89,5 | 87,4 | 85,6 | 85,2 | 85,2 | |
3.
|
... |