Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
NWB Nr. 31 vom Seite 2439
Indexzahlen Mai 2009
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Indexzahlen · Mai 2009 | |||||||
2006
|
2007
|
2008
|
2009
| ||||
März
|
April
|
Mai
| |||||
1.
|
Verbraucherpreisindex
1
| 101,6 | 103,9 | 106,6 | 106,8 | 106,8 | 106,7 |
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 102,0 | 105,9 | 112,3 | 112,3 | 111,9 | 111,3 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 103,0 | 106,4 | 108,4 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | |
Bekleidung und Schuhe | 99,4 | 100,7 | 101,4 | 103,8 | 104,0 | 103,1 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas usw. | 102,9 | 104,9 | 108,5 | 109,3 | 108,9 | 108,9 | |
Einrichtungsgegenstände, Haushaltsgeräte u. Ä. | 99,8 | 101,0 | 102,5 | 103,9 | 104,1 | 104,1 | |
Gesundheitspflege | 100,5 | 101,3 | 103,0 | 103,6 | 104,1 | 104,2 | |
Verkehr | 103,0 | 106,9 | 110,5 | 106,4 | 107,5 | 108,1 | |
Nachrichtenübermittlung | 96,0 | 94,9 | 91,8 | 90,1 | 90,1 | 89,9 | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 99,5 | 99,8 | 99,8 | 100,9 | 101,1 | 100,2 | |
Bildungswesen | 101,5 | 126,9 | 137,9 | 132,9 | 132,9 | 132,9 | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 101,2 | 104,0 | 106,3 | 107,0 | 106,9 | 107,8 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 101,1 | 103,7 | 105,9 | 106,9 | 107,1 | 107,3 | |
2.
|
Verbraucherpreisindex für Telekommunikationsdienstleistungen
1
| 96,9 | 96,6 | 93,4 | 91,6 | 91,6 | 91,4 |
Festnetz/Internet | 99,0 | 98,9 | 95,5 | 93,6 | 93,6 | 93,4 | |
Mobilfunk | 90,5 | 89,5 | 87,4 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | |
3.
|
... |