Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
NWB Nr. 41 vom Seite 3585
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse September 2007
Gemäß § 16 Abs. 6 UStG werden die Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat September 2007 wie folgt bekannt gegeben:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Euro-Referenzkurs | |||||||||
Australien | 1 EUR | = | 1,6445 | AUD | Neuseeland | 1 EUR | = | 1,9358 | NZD |
Bulgarien | 1 EUR | = | 1,9558 | BGN | Norwegen | 1 EUR | = | 7,8306 | NOK |
China (VR) | 1 EUR | = | 10,4533 | CNY | Philippinen | 1 EUR | = | 63,911 | PHP |
Dänemark | 1 EUR | = | 7,4506 | DKK | Polen | 1 EUR | = | 3,7891 | PLN |
Estland | 1 EUR | = | 15,6466 | EEK | Rumänien | 1 EUR | = | 3,3481 | RON |
Großbritannien | 1 EUR | = | 0,68887 | GBP | Russland | 1 EUR | = | 35,1723 | RUB |
Hongkong | 1 EUR | = | 10,8151 | HKD | Schweden | 1 EUR | = | 9,2835 | SEK |
Indonesien | 1 EUR | = | 12 927,37 | IDR | Schweiz | 1 EUR | = | 1,6475 | CHF |
Island | 1 EUR | = | 88,59 | ISK | Singapur | 1 EUR | = | 2,1009 | SGD |
Japan | 1 EUR | 159,82 | JPY | Slowakei | 1 EUR | = | 33,829 | SKK | |
Kanada | 1 EUR | = | 1,4273 | CAD | Südafrika | 1 EUR | = | 9,8912 | ZAR |
Korea, Republik | 1 EUR | = | 1 291,46 | KRW | Thailand | 1 EUR | = | 44,570 | THB |
Kroatien | 1 EUR | = | 7,3134 | HRK | Tschechien | 1 EUR | = | 27,573 | CZK |
Lettland | 1 EUR | = | 0,7021 | LVL | Türkei | 1 EUR | = | 1,7536 | TRY |
Litauen | 1 EUR | = | 3,4528 | LTL | Ungarn | 1 EUR | = | 253,33 | HUF |
Malaysia | 1 EUR | = | 4,8249 | MYR | USA | 1 EUR | = | 1,3896 | USD |
Malta | 1 EUR | = | 0,4293 | MTL | Zypern | 1 EUR | = | 0,58420 | CYP |
Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen. Quelle: . |