Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
StuB Nr. 12 vom Seite 481
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat Mai 2007
Gem. § 16 Abs. 6 Satz 1 UStG werden die USt-Umrechnungskurse für den Monat Mai 2007 wie folgt bekannt gegeben:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Euro-Referenzkurs (1 EUR =...) | |||||
Australien | 1,6378 | AUD | Neuseeland | 1,8441 | NZD |
Bulgarien | 1,9558 | BGN | Norwegen | 8,1394 | NOK |
China (VR) | 10,3689 | CNY | Philippinen | 63,136 | PHP |
Dänemark | 7,4519 | DKK | Polen | 3,7819 | PLN |
Estland | 15,6466 | EEK | Rumänien | 3,2836 | RON |
Großbritannien | 0,68136 | GBP | Russland | 34,8999 | RUB |
Hongkong | 10,5642 | HKD | Schweden | 9,2061 | SEK |
Indonesien | 11 927,80 | IDR | Schweiz | 1,6506 | CHF |
Island | 85,12 | ISK | Singapur | 2,0581 | SGD |
Japan | 163,22 | JPY | Slowakei | 33,736 | SKK |
Kanada | 1,4796 | CAD | Südafrika | 9,4855 | ZAR |
Korea, Rep. | 1 253,27 | KRW | Thailand | 44,507 | THB |
Kroatien | 7,3258 | HRK | Tschechien | 28,231 | CZK |
Lettland | 0,6965 | LVL | Türkei | 1,8029 | TRY |
Litauen | 3,4528 | LTL | Ungarn | 248,42 | HUF |
Malaysia | 4,5962 | MYR | USA | 1,3511 | USD |
Malta | 0,4293 | MTL | Zypern | 0,58303 | CYP |
Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.