Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
StuB Nr. 6 vom Seite 237
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Februar 2007
Gem. § 16 Abs. 6 Satz 1 UStG werden die USt-Umrechnungskurse für den Monat Februar 2007 wie folgt bekannt gegeben:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Euro-Referenzkurs (1 EUR =...) | |||||
Australien | 1,6708 | AUD | Neuseeland | 1,8859 | NZD |
Bulgarien | 1,9558 | BGN | Norwegen | 8,0876 | NOK |
China (VR) | 10,1326 | CNY | Philippinen | 63,167 | PHP |
Dänemark | 7,4541 | DKK | Polen | 3,8943 | PLN |
Estland | 15,6466 | EEK | Rumänien | 3,3823 | RON |
Großbritannien | 0,66800 | GBP | Russland | 34,4060 | RUB |
Hongkong | 10,2130 | HKD | Schweden | 9,1896 | SEK |
Indonesien | 11 855,46 | IDR | Schweiz | 1,6212 | CHF |
Island | 88,00 | ISK | Singapur | 2,0049 | SGD |
Japan | 157,60 | JPY | Slowakei | 34,490 | SKK |
Kanada | 1,5309 | CAD | Südafrika | 9,3797 | ZAR |
Korea, Rep. | 1 225,25 | KRW | Thailand | 44,434 | THB |
Kroatien | 7,3612 | HRK | Tschechien | 28,233 | CZK |
Lettland | 0,7003 | LVL | Türkei | 1,8260 | TRY |
Litauen | 3,4528 | LTL | Ungarn | 253,30 | HUF |
Malaysia | 4,5706 | MYR | USA | 1,3074 | USD |
Malta | 0,4293 | MTL | Zypern | 0,57918 | CYP |
Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.