Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
StuB Nr. 4 vom Seite 156
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat Januar 2007
Gem. § 16 Abs. 6 Satz 1 UStG werden die USt-Umrechnungskurse für den Monat Januar 2007 wie folgt bekannt gegeben:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Euro-Referenzkurs (1 EUR =...) | |||||
Australien | 1,6602 | AUD | Norwegen | 8,2780 | NOK |
Bulgarien | 1,9558 | BGN | Philippinen | 63,552 | PHP |
China (VR) | 10,1238 | CNY | Polen | 3,8795 | PLN |
Dänemark | 7,4539 | DKK | Rumänien | 3,3922 | RON |
Estland | 15,6466 | EEK | Russland | 34,4578 | RUB |
Großbritannien | 0,66341 | GBP | Schweden | 9,0795 | SEK |
Hongkong | 10,1390 | HKD | Schweiz | 1,6155 | CHF |
Indonesien | 11 796,04 | IDR | Singapur | 1,9983 | SGD |
Island | 91,02 | ISK | Slowakei | 34,751 | SKK |
Japan | 156,56 | JPY | Südafrika | 9,3440 | ZAR |
Kanada | 1,5285 | CAD | Thailand | 45,850 | THB |
Korea, Rep. | 1 217,83 | KRW | Tschechien | 27,840 | CZK |
Kroatien | 7,3711 | HRK | Türkei | 1,8536 | TRY |
Lettland | 0,6975 | LVL | Ungarn | 253,88 | HUF |
Litauen | 3,4528 | LTL | USA | 1,2999 | USD |
Malaysia | 4,5596 | MYR | Zypern | 0,57842 | CYP |
Malta | 0,4293 | MTL | |||
Neuseeland | 1,8699 | NZD |
Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.