Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
                melden Sie sich an.
                oder schalten Sie  Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
            
Dokumentvorschau
            StuB Nr. 12 vom  Seite 482
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für Mai 2006
Gem. § 16 Abs. 6 Satz 1 UStG werden die USt-Umrechnungskurse für den Monat Mai 2006 wie folgt bekannt gegeben:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
| Euro-Referenzkurs (1 EUR = …) | |||||
| Australien | 1,6715   | AUD | Norwegen | 7,7988   | NOK | 
| Bulgarien | 1,9558   | BGN | Philippinen | 66,622     | PHP | 
| China (VR) | 10,2353   | CNY | Polen | 3,8954   | PLN | 
| Dänemark | 7,4565   | DKK | Rumänien | 3,5072   | RON | 
| Estland | 15,6466   | EEK | Russland | 34,5386   | RUB | 
| Großbritannien | 0,68330 | GBP | Schweden | 9,3310   | SEK | 
| Hongkong | 9,9019   | HKD | Schweiz | 1,5564   | CHF | 
| Indonesien | 11 536,41       | IDR | Singapur | 2,0133   | SGD | 
| Island | 91,69       | ISK | Slowakei | 37,578     | SKK | 
| Japan | 142,70       | JPY | Slowenien | 239,6300   | SIT | 
| Kanada | 1,4173   | CAD | Südafrika | 8,0859   | ZAR | 
| Korea, Rep. | 1 202,04       | KRW | Thailand | 48,534     | THB | 
| Kroatien | 7,2731   | HRK | Tschechien | 28,271     | CZK | 
| Lettland | 0,6960   | LVL | Türkei | 1,8400   | TRY | 
| Litauen | 3,4528   | LTL | Ungarn | 262,37       | HUF | 
| Malaysia | 4,6107   | MYR | USA | 1,2270   | USD | 
| Malta | 0,4293   | MTL | Zypern | 0,57510 | CYP | 
| Neuseeland | 2,0240   | NZD | |||
Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.