Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
§ 3 Nr. 64 EStG Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs (§ 3 Nr. 64 EStG); Festsetzungen in der Zeit v. bis
Lohnsteuer; Bekanntmachung über die Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs (§ 3 Nr. 64 EStG)
Die in der Bekanntmachung v. - IV C 5 - S 2341 - 13/00 (BStBl 2001 I S. 49) veröffentlichte Gesamtübesicht über die maßgebenden Kaufkraftzuschläge, geändert durch die Bekanntmachung über die Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs v. (BStBl I S. 479), wird wie folgt geändert:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Land | ab | Kaufkraftzuschlag v.H. |
Angola | 1. 4.01 | 25 |
1. 6.01 | 30 | |
Bahrain | 1. 6.01 | 10 |
1. 9.01 | 5 | |
Bangladesh | 1. 9.01 | 0 |
Brasilien | ||
• Porto Alegre | 10 | |
5 | ||
1. 2.01 | 0 | |
• Recife | 1. 9.01 | 0 |
• Rio de Janeiro | 1. 9.01 | 0 |
• Sao Paulo | 1. 9.01 | 0 |
Brunei | 1. 6.01 | 10 |
1. 9.01 | 5 | |
Burkina Faso | 1. 3.01 | 10 |
Chile | 1. 9.01 | 5 |
China | ||
• Hongkong | 1. 6.01 | 30 |
• Kanton, Peking, Shanghai | 1. 9.01 | 5 |
Costa Rica | 1. 9.00 | 10 |
1. 9.01 | 5 | |
Ecuador | 1. 6.01 | 5 |
El Salvador | 1. 6.01 | 5 |
Haiti | 1. 5.01 | 25 |
Honduras | 1. 6.01 | 20 |
1. 9.01 | 15 | |
Island | 1. 6.01 | 20 |
Israel | 1. 6.01 | 15 |
1. 9.01 | 10 | |
Japan | ||
• Osaka, Kobe | 1. 6.01 | 70 |
1. 8.01 | 65 | |
• Tokio | 1. 6.01 | 75 |
1. 8.01 | 70 | |
Jemen | 15 | |
10 | ||
Jordanien | 1. 9.01 | 10 |
Kanada | ||
• Edmonton | 1. 7.01 | 15 |
1. 9.01 | 10 | |
• Montreal | 1. 7.01 | 15 |
1. 9.01 | 10 | |
• Ottawa | 1. 7.01 | 15 |
1. 9.01 | 10 | |
• Toronto | 1. 7.01 | 15 |
1. 9.01 | 10 | |
• Winnipeg | 1. 7.01 | 15 |
1. 9.01 | 10 | |
Katar | 1. 4.01 | 10 |
Kenia | 1. 6.01 | 15 |
Kolumbien | 1. 6.01 | 5 |
Kongo, Dem. Rep. | 1. 2.01 | 70 |
1. 3.01 | 80 | |
1. 4.01 | 90 | |
1. 5.01 | 100 | |
1. 6.01 | 55 | |
1. ... |