Stand der Doppelbesteuerungsabkommen und anderer Abkommen im Steuerbereich sowie der Abkommensverhandlungen am
Hiermit übersende ich eine Übersicht über den gegenwärtigen Stand der Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) und anderer Abkommen im Steuerbereich sowie der Abkommensverhandlungen.
Wie die Übersicht zeigt, werden verschiedene der angeführten Abkommen nach ihrem Inkrafttreten rückwirkend anzuwenden sein. In geeigneten Fällen sind Steuerfestsetzungen vorläufig durchzuführen, wenn ungewiss ist, wann ein unterzeichnetes Abkommen in Kraft treten wird, das sich zugunsten des Steuerschuldners auswirken wird. Umfang und Grund der Vorläufigkeit sind im Bescheid anzugeben. Ob bei vorläufiger Steuerfestsetzung der Inhalt eines unterzeichneten Abkommens bereits berücksichtigt werden soll, ist nach den Gegebenheiten des einzelnen Falles zwischen BMF und Ländern abgestimmt zu entscheiden.
Zur Rechtslage nach dem Zerfall der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien (SFRJ) ist auf Folgendes hinzuweisen:
Vereinbarungen über die Fortgeltung des DBA mit der SFRJ vom wurden geschlossen mit:
Republik Bosnien und Herzegowina (BGBl 1992 II S. 1196),
Republik Serbien (Namensänderung; ehem. Bundesrepublik Jugoslawien BGBl 1997 II S. 961),
Republik Kosovo (BGBl 2011 II S. 748)
und
Montenegro (BGBl 2011 II
S. 745).
Zur Rechtslage nach dem Zerfall der Sowjetunion ist auf Folgendes hinzuweisen:
Vereinbarungen über die Fortgeltung des DBA mit der UdSSR vom wurden geschlossen mit:
Republik Armenien (BGBl 1993 II S. 169),
Republik Moldau (BGBl 1996 II S. 768),
und
Turkmenistan (Bericht der Botschaft Aschgabat vom – Nr. 377/99).
Zur Rechtslage nach der Teilung der Tschechoslowakei ist auf Folgendes hinzuweisen:
Vereinbarungen über die Fortgeltung des DBA mit der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik vom wurden mit der Slowakischen Republik und mit der Tschechischen Republik getroffen (BGBl 1993 II S. 762).
Hongkong wurde mit Wirkung ab ein besonderer Teil der VR China (Hongkong Special Administrative Region). Das allgemeine Steuerrecht der VR China gilt dort nicht. Damit ist das zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der VR China abgeschlossene DBA vom in Hongkong nicht anwendbar. Vorgenannte Ausführungen zu Hongkong (außer Luftfahrtunternehmen) gelten in entsprechender Weise auch für Macau nach dessen Übergabe am an die VR China (Macau Special Administrative Region).
Aufgrund des besonderen völkerrechtlichen Status von Taiwan wurde ein Steuerabkommen nur von den Leitern des Deutschen Instituts in Taipeh und der Taipeh Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet. Das Gesetz vom zum diesbezüglichen Abkommen vom 19. und zwischen dem Deutschen Institut in Taipeh und der Taipeh Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerverkürzung hinsichtlich der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen ist veröffentlicht (BGBl 2012 I S. 2079; BStBl 2013 I S. 20). Das Abkommen ist am in Kraft getreten (BGBl 2012 I S. 2461; BStBl 2013 I S. 33) und damit grundsätzlich ab anzuwenden.
Stand der Doppelbesteuerungsabkommen und anderer Abkommen im Steuerbereich
I. Geltende Abkommen
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Abkommen | Fundstelle | Inkrafttreten | Anwendung grundsätzlich ab | |||||||
BGBl II | BStBl I | BGBl II | BStBl I | |||||||
mit | vom | Jg. | S. | Jg. | S. | Jg. | S. | Jg. | S. | |
1.
Abkommen auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom
Vermögen | ||||||||||
Ägypten | 1990 | 278 | 1990 | 280 | 1991 | 1 042 | 1992 | 7 | ||
Albanien | 2011 | 1 186 | 2012 | 292 | 2012 | 145 | 2012 | 305 | ||
Algerien | 2008 | 1 188 | 2009 | 382 | 2009 | 136 | 2009 | 396 | ||
Argentinien | / | 1979 | 585 | 1979 | 326 | 1979 | 1 332 | 1980 | 51 | |
1998 | 18 | 1998 | 187 | 2001 | 694 | 2001 | 540 | |||
Armenien | 1983 | 2 | 1983 | 90 | 1983 | 427 | 1983 | 352 | ||
(DBA mit UdSSR
gilt fort,
BGBl 1993 II S. 169) | ||||||||||
Aserbaidschan | 2005 | 1 146 | 2006 | 291 | 2006 | 120 | 2006 | 304: 1 | ||
Australien | 1974 | 337 | 1974 | 423 | 1975 | 216 | 1975 | 386 | ||
Bangladesch [1] | 1991 | 1 410 | 1992 | 34 | 1993 | 847 | 1993 | 466 | ||
Belarus
(Weißrussland) | 2006 | 1 042 | 2007 | 276 | 2007 | 287 | 2007 | 290 | ||
Belgien | / | 1969 | 17 | 1969 | 38 | 1969 | 1 465 | 1969 | 468 | |
2003 | 1 615 | 2005 | 346 | 2003 | 1 744 | 2005 | 348 | |||
Bolivien | 1994 | 1 086 | 1994 | 575 | 1995 | 907 | 1995 | 758 | ||
Bosnien und
Herzegowina | 1988 | 744 | 1988 | 372 | 1988 | 1 179 | 1989 | 35 | ||
(DBA mit SFR
Jugoslawien gilt fort,
BGBl 1992 II S. 1 196) | ||||||||||
Bulgarien | / | 1988 | 770 | 1988 | 389 | 1988 | 1 179 | 1989 | 34 | |
2010 | 1 286 | 2011 | 543 | 2011 | 584 | 2011 | 558 | |||
China | 1986 | 446 | 1986 | 329 | 1986 | 731 | 1986 | 339 | ||
(ohne Hongkong
und Macau) | ||||||||||
Costa Rica | 2014 | 917 | ||||||||
Côte d’Ivoire | 1982 | 153 | 1982 | 357 | 1982 | 637 | 1982 | 628 | ||
Dänemark | 1996 | 2 565 | 1996 | 1 219 | 1997 | 728 | 1997 | 624 | ||
Ecuador | 1984 | 466 | 1984 | 339 | 1986 | 781 | 1986 | 358 | ||
Estland | 1998 | 547 | 1998 | 543 | 1999 | 84 | 1999 | 269 | ||
Finnland | 1981 | 1 164 | 1982 | 201 | 1982 | 577 | 1982 | 587 | ||
Frankreich |
/ | 1961
|
397 | 1961
|
342 | 1961
|
1 659 | 1961
|
712 | |
/ | 1970
|
717 | 1970
|
900 | 1970
|
1 189 | 1970
|
1 072 | ||
/ | 1990
|
770 | 1990
|
413 | 1991
|
387 | 1991
|
93 | ||
/ | 2002
|
2 370 | 2002
|
891 | 2003
|
542 | 2003
|
383 | ||
2015
|
1 332 | |||||||||
Georgien |
/ | 2007
|
1 034 | 2008
|
482 | 2008
|
521 | 2008
|
494 | |
2014
|
940 | 2015
|
177,178 | 2015
|
62 | 2015
|
181 | |||
Ghana | 2006 | 1 018 | 2008 | 467 | 2008 | 51 | 2008 | 481 | ||
Griechenland | 1967 | 852 | 1967 | 50 | 1968 | 30 | 1968 | 296 | ||
Indien | 1996 | 706 | 1996 | 599 | 1997 | 751 | 1997 | 363 | ||
Indonesien | 1991 | 1 086 | 1991 | 1 001 | 1991 | 1 401 | 1992 | 186 | ||
Iran, Islamische
Republik | 1969 | 2 133 | 1970 | 768 | 1969 | 2 288 | 1970 | 777 | ||
1970 | 282 | |||||||||
Irland |
/ | 1964
|
266 | 1964
|
320 | 1964
|
632 | 1964
|
366 | |
2011
|
250 | 2012
|
14 | 2011
|
741 | 2012
|
16 | |||
/ | 2011
|
1 042 | 2013
|
471 | 2013
|
332 | 2013
|
487 | ||
2015
|
1 322 | |||||||||
Island | 1973 | 357 | 1973 | 504 | 1973 | 1 567 | 1973 | 730 | ||
Israel | / | 1966 | 329 | 1966 | 700 | 1966 | 767 | 1966 | 946 | |
1979 | 181 | 1979 | 124 | 1979 | 1 031 | 1979 | 603 | |||
Italien | 1990 | 742 | 1990 | 396 | 1993 | 59 | 1993 | 172 | ||
Jamaika | 1976 | 1 194 | 1976 | 407 | 1976 | 1 703 | 1976 | 632 | ||
Japan | / | 1967 | 871 | 1967 | 58 | 1967 | 2 028 | 1967 | 336 | |
/ | 1980 | 1 182 | 1980 | 649 | 1980 | 1 426 | 1980 | 772 | ||
1984 | 194 | 1984 | 216 | 1984 | 567 | 1984 | 388 | |||
Jersey | 2009
|
589 | 2010
|
174 | 2010
|
38 | 2010
|
178 | ||
2015
|
1 326 | |||||||||
Kanada | 2002 | 671 | 2002 | 505 | 2002 | 962 | 2002 | 521 | ||
Kasachstan | 1998 | 1 592 | 1998 | 1 029 | 1999 | 86 | 1999 | 269 | ||
Kenia | 1979 | 606 | 1979 | 337 | 1980 | 1 357 | 1980 | 792 | ||
Kirgisistan | 2006 | 1 066 | 2007 | 233 | 2007 | 214 | 2007 | 246 | ||
Korea, Republik | 2002 | 1 630 | 2003 | 24 | 2002 | 2 855 | 2003 | 36 | ||
Kosovo | 1988 | 744 | 1988 | 372 | 1988 | 1 179 | 1989 | 35 | ||
(DBA mit SFR
Jugoslawien gilt fort,
BGBl 2011 II S. 748) | ||||||||||
Kroatien | 2006 | 1 112 | 2007 | 246 | 2007 | 213 | 2007 | 260 | ||
Kuwait | / | 1989 | 354 | 1989 | 150 | 1989 | 637 | 1989 | 268 | - |
2000 | 390 | 2000 | 439 | 2000 | 1 156 | 2000 | 1 383 | |||
Lettland | 1998 | 330 | 1998 | 531 | 1998 | 2 630 | 1998 | 1 219 | ||
Liberia | 1973 | 1 285 | 1973 | 615 | 1975 | 916 | 1975 | 943 | ||
Liechtenstein | 2012 | 1 462 | 2013 | 488 | 2013 | 332 | 2013 | 507 | ||
Litauen | 1998 | 1 571 | 1998 | 1 016 | 2 962 | 1999 | 121 | |||
Luxemburg | / | 1959 | 1 269 | 1959 | 1 022 | 1960 | 1 532 | 1960 | 398 | |
/ | 1978 | 109 | 1978 | 72 | 1978 | 1 396 | 1979 | 83 | ||
2010 | 1 150 | 2011 | 837 | 2011 | 713 | 2011 | 837 | |||
2012 | 1 403 | 2015 | 7 | 2014 | 728 | 2015 | 21 | |||
Ukraine | 1996 | 498 | 1996 | 675 | 1996 | 2 609 | 1996 | 1 421 | ||
Ungarn | 1979 | 626 | 1979 | 348 | 1979 | 1 031 | 1979 | 602 | ||
2011 | 919 | 2012 | 155 | 2012 | 47 | 2012 | 168 | |||
Uruguay | 1988 | 1 060 | 1988 | 531 | 1990 | 740 | 1990 | 365 | ||
2011 | 954 | 2012 | 350 | 2012 | 131 | 2012 | 365 | |||
Usbekistan |
/ | 2001
|
978 | 2001
|
765 | 2002
|
269 | 2002
|
239 | |
2015
|
1 198 | |||||||||
Venezuela | 1996 | 727 | 1996 | 611 | 1997 | 1 809 | 1997 | 938 | ||
Vereinigte Arab.
Emirate | / | 1996 | 518 | 1996 | 588 | 1996 | 1 221 | 1996 | 1 135 | |
2007 | 746 | 2007 | 724 | 2007 | 1 467 | 2007 | 726 | |||
2011 | 538 | 2011 | 942 | 2011 | 873 | 2011 | 955 | |||
Vereinigtes
Königreich |
/ | 1966
|
358 | 1966
|
729 | 1967
|
828 | 1967
|
40 | |
1971
|
45 | 1971
|
139 | 1971
|
841 | 1971
|
340 | |||
/ | 2010
|
1 333 | 2011
|
469 | 2011
|
536 | 2011
|
485 | ||
2015
|
1 297 | |||||||||
Vereinigte Staaten | / | 1991 | 354 | 1991 | 94 | 1992 | 235 | 1992 | 262 | |
2006 | 1 184 | 2008 | 766 | 2008 | 117 | 2008 | 782 | / | ||
(Bekanntmachung der Neufassung ) | 2008 | 611/851 | 2008 | 783 | ||||||
Vietnam | 1996 | 2 622 | 1996 | 1 422 | 1997 | 752 | 1997 | 364 | ||
Zypern | 1977 | 488 | 1977 | 340 | 1977 | 1 204 | 1977 | 618 | ||
2011 | 1 068 | 2012 | 222 | 2012 | 117 | 2012 | 235 | |||
2.
Abkommen auf dem Gebiet der Erbschaft- und Schenkungsteuern
| ||||||||||
Dänemark [2] | 1996 | 2 565 | 1996 | 1 219 | 1997 | 728 | 1997 | 624 | ||
Frankreich | 2007 | 1 402 | 2009 | 1 258 | 2009 | 596 | 2009 1 | 266 | ||
Griechenland | / | 1912 | 173 [3] | 1953 | 525 | 1953 | 377 | |||
Schweden [4] | 1994 | 686 | 1994 | 422 | 1995 | 29 | 1995 | 88 | ||
Schweiz | 1980 | 594 | 1980 | 243 | 1980 | 1 341 | 1980 | 786 | ||
Vereinigte Staaten | / | 1982 | 847 | 1982 | 765 | 1986 | 860 | 1986 | 478 | |
2000 | 1 170 | 2001 | 110 | 2001 | 62 | 2001 | 114 | |||
(Bekanntmachung der
Neufassung ) | 2001 | 65 | 2001 | 114 | ||||||
3.
Sonderabkommen betreffend Einkünfte und Vermögen von Schifffahrt (S)- und
Luftfahrt (L)-Unternehmen
[5]
| ||||||||||
Brasilien (S) | ||||||||||
(Protokoll) | 1951 | 11 | 1952 | 604 | ||||||
Chile (S) | ||||||||||
(Handelsvertrag) | 1952 | 325 | 1953 | 128 | ||||||
Hongkong (L) | 1998 | 2 064 | 1998 | 1 156 | 1999 | 26 | 2000 | 1 554 | ||
Hongkong (S) | 2004 | 34 | 2005 | 610 | 2005 | 332 | 2005 | 613 | ||
Insel Man (S) | 2010 | 968 | 2011 | 510 | 2011 | 534 | 2011 | 511 | ||
Jemen (L) | 2006 | 538 | 2006 | 229 | 2007 | 214 | 2007 | 231 | ||
Kolumbien (S, L) | 1967 | 762 | 1967 | 24 | 1971 | 855 | 1971 | 340 | ||
Paraguay (L) | 1984 | 644 | 1984 | 456 | 1985 | 623 | 1985 | 222 | ||
Saudi-Arabien (L) | 2008 | 782 | 2009 | 866 | 2009 | 1 027 | 2009 | 869 | ||
Venezuela (S, L) | 1989 | 373 | 1989 | 161 | 1989 | 1 065 | 1990 | 2 | ||
4.
Abkommen auf dem Gebiet der Rechts- und Amtshilfe und des
Informationsaustauschs | ||||||||||
Andorra | 2011 | 1 223 | 2012 | 146 | ||||||
Anquilla | 2010 | 1 381 | 2012 | 100 | 2011 | 948 | 2012 | 107 | ||
Antigua und Barbuda | 2011 | 1 212 | ||||||||
Bahamas | 2011 | 642 | 2012 | 63 | ||||||
Bermuda | 2012 | 1 306 | 2013 | 692 | 2013 | 330 | 2013 | 702 | ||
Britische
Jungferninseln | 2011 | 895 | 2012 | 53 | ||||||
Cookinseln | 2013 | 665 | 2014 | 102 | ||||||
Dänemark [6] | 1996 | 2 565 | 1996 | 1 219 | 1997 | 728 | 1997 | 624 | ||
Finnland | 1936 | 37 [7] | 1936 | 94 [8] | 1954 | 740 | 1954 | 404 | ||
Gibraltar | 2010 | 984 | 2011 | 521 | 2011 | 535 | 2011 | 527 | ||
Grenada | 2013 | 654 | 2013 | 1 649 | ||||||
Guernsey | 2010 | 973 | 2011 | 514 | 2011 | 535 | 2011 | 520 | ||
Insel Man | 2010 | 957 | 2011 | 504 | 2011 | 534 | 2011 | 509 | ||
Italien | 1939 | 124 [9] | 1939 | 377 [10] | 1956 | 2 154 | 1957 | 142 | ||
Jersey | 2009 | 578 | 2010 | 166 | 2010 | 38 | 2010 | 177 | ||
Kaimaninseln | 2011 | 664 | 2011 | 841 | 2011 | 823 | 2011 | 848 | ||
Liechtenstein | 2010 | 950 | 2011 | 286 | 2011 | 326 | 2011 | 292 | ||
Monaco | 2011 | 653 | 2012 | 92 | ||||||
Montserrat | 2012 | 1 321 | 2014 | 517 | ||||||
Niederlande | 2001 | 2 | 2001 | 66 | 2001 | 691 | 2001 | 539 | ||
Österreich | 1955 | 833 | 1955 | 434 | 1955 | 926 | 1955 | 743 | ||
San Marino | 2011 | 908 | 2013 | 684 | 2012 | 147 | 2013 | 691 | ||
Schweden [11] | 1994 | 686 | 1994 | 422 | 1995 | 29 | 1995 | 88 | ||
St. Lucia | 2011 | 264 | 2013 | 760 | 2013 | 559 | 2013 | 767 | ||
St. Vincent und
Grenadinen | 2011 | 253 | 2011 | 777 | 2011 | 696 | 2011 | 784 | ||
Turks und Caicos
Inseln | 2011 | 882 | 2012 | 116 | ||||||
Vereinigte Staaten | 2013 | 1 362 | 2014 | 242 | 2014 | 111 | 2014 | 264 |
Änderungen sind durch seitliche Striche gekennzeichnet
II. Künftige Abkommen und laufende Verhandlungen
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Abkommen
mit | Art des Abkommens [12] | Sachstand [13] | Geltung für | Bemerkungen | ||
Veranlagungssteuern [14]
ab | Abzugsteuern [15]
ab | |||||
1.
Abkommen auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom
Vermögen | ||||||
Ägypten | R-A | P: | KR | KR | ||
Äthopien |
A | V:
| ||||
Argentinien | R-A | V: | ||||
Armenien | R-A | P: | KR | KR | ||
Australien |
R-A | U:
| KR | KR | ||
Bangladesch |
R-A | V:
| ||||
Belgien | R-A | P: | KR | |||
Bolivien |
R-A | V:
| ||||
China | R-A | U: | KR | KR | ||
Dänemark | R-P | V: | ||||
Ecuador | R-A | P: | KR | KR | ||
Finnland | R-A | P: | KR | KR | ||
Ghana | R-P | V: | KR | KR | ||
Griechenland | R-A | P: | KR | KR | ||
Hongkong | A | V: | ||||
Indien | R-P | V: | ||||
Indonesien | R-A | V: | ||||
Island | R-A | P: | KR | KR | ||
Israel | R-A | U: | KR | KR | ||
Japan |
R-A | U:
| KR | KR | ||
Jordanien | A | V: | ||||
Kanada | R-P | V: | ||||
Katar | A | V: | ||||
Kirgisistan | R-P | V: | ||||
Kolumbien | A | V: | ||||
Korea, Republik | R-P | V: | ||||
Kroatien | R-P | P: | KR | KR | ||
Kuba
|
A | |||||
Kuwait | R-P | V: | ||||
Liberia | R-P | V: | ||||
Marokko | R-A | V: | ||||
Mazedonien | R-P | P: | KR | KR | ||
Namibia | R-P | V: | ||||
Niederlande |
R-P | U:
| KR | KR | ||
Oman
|
A | U:
| KR | KR | ab 1985 für
int. Verkehr | |
R-P | V:
| |||||
Polen | R-P | P: | KR | KR | ||
Portugal | R-A | V: | ||||
Ruanda | A | V: | ||||
Schweden | R-P | V: | ||||
Schweiz | R-A/P | V: | ||||
Serbien | A | V: | ||||
Singapur | R-P | P: | KR | KR | ||
Sri Lanka | R-A | P: | KR | KR | ||
Südafrika | R-A | U: | KR | KR | ||
V: | ||||||
Tadschikistan | R-P | V: | ||||
Tansania |
A | V:
| ||||
Thailand | R-A | V: | ||||
Trinidad und
Tobago |
R-A | P:
| ||||
Tunesien | R-A | P: | KR | KR | ||
Turkmenistan | A | P: | KR | KR | ||
Ukraine | R-P | V: | ||||
Usbekistan | R-P | V: | ||||
Vietnam | R-P | V: | ||||
2.
Abkommen auf dem Gebiet der Erbschaft- und Schenkungsteuern
|
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Abkommen
mit | Art des Abkommens [16] | Sachstand [17] | Geltung für | Bemerkungen | ||
Veranlagungssteuern [18]
ab | Abzugsteuern [19]
ab | |||||
3.
Sonderabkommen betreffend Einkünfte und Vermögen von Schifffahrt (S)- und
Luftfahrt (L)-Unternehmen | ||||||
Bahrain | A (L) | P: | KR | KR | ||
Brasilien | A (L/S) | V: | ||||
Kamerun | A (L) | P: | KR | KR | ||
Panama | A (L/S) | P: | KR | KR | ||
4.
Abkommen auf dem Gebiet der Amtshilfe und des
Informationsaustauschs | ||||||
Aruba | A | P: | KR | KR | ||
Bahrain | A | P: | KR | KR | ||
Barbados | A | P: | KR | KR | ||
Brasilien | A | V: | ||||
Brunei | A | V: | ||||
Dominica | A | U: | KR | KR | ||
Macau | A | V: | ||||
Panama | A | P: | KR | KR | ||
St. Kitts und Nevis | A | U: | KR | KR |
Änderungen sind durch seitliche Striche gekennzeichnet
BMF v. - IV B 2 -
S 1301/07/10017-07
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Verwaltungsanweisungen:
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Gerichtsentscheidungen:
Fundstelle(n):
BStBl 2016 I Seite 76
DStR 2016 S. 6 Nr. 4
EStB 2016 S. 100 Nr. 3
AAAAF-49322
1Gilt nicht für die VSt
2Die Erbschaftsteuer bzw. Vorschriften zur Rechts- und Amtshilfe sind in den unter I.1. bzw. II.1 aufgeführten Abkommen enthalten.
3Angabe bezieht sich auf RGBl bzw. RStBl
4Die Erbschaftsteuer bzw. Vorschriften zur Rechts- und Amtshilfe sind in den unter I.1. bzw. II.1 aufgeführten Abkommen enthalten.
5Siehe auch Bekanntmachungen über die Steuerbefreiungen nach
§ 49
Abs. 4 EStG (und
§ 2
Abs. 3 VStG):
Äthiopien L (
BStBl 1962 I
S. 536),
Afghanistan L (
BStBl 1964 I
S. 411),
Brasilien S, L (
BStBl 2006 I
S. 216),
Brunei Darussalam L (
BStBl 2011 I
S. 77),
Chile L (
BStBl 1977 I
S. 350),
Fidschi S (
BStBl 2015 I
S. 1087)
Irak S, L (
BStBl 1972 I
S. 490),
Jordanien L (
BStBl 1976 I
S. 278),
Katar L (
BStBl 2006 I
S. 3)
Libanon S, L (
BStBl 1959 I
S. 198),
Malediven L (
BStBl 2015 I
S. 675),
Papua-Neuguinea L (
BStBl 1989 I
S. 115),),
Seychellen L (
BStBl 1998 I S. 582
Sudan L (
BStBl 1983 I S. 370)
und
Zaire S, L (
BStBl 1990 I S. 178).
6Die Erbschaftsteuer bzw. Vorschriften zur Rechts- und Amtshilfe sind in den unter I.1. bzw. II.1 aufgeführten Abkommen enthalten.
7Angabe bezieht sich auf RGBl bzw. RStBl
8Angabe bezieht sich auf RGBl bzw. RStBl
9Angabe bezieht sich auf RGBl bzw. RStBl
104 Angabe bezieht sich auf RGBl bzw. RStBl
11Die Erbschaftsteuer bzw. Vorschriften zur Rechts- und Amtshilfe sind in den unter I.1. bzw. II.1 aufgeführten Abkommen enthalten.
12A Erstmaliges
Abkommen
R-A: Revisionsabkommen als Ersatz eines bestehenden
Abkommens
R-P: Revisionsprotokoll zu einem bestehenden
Abkommen
E-P: Ergänzungsprotokoll zu einem bestehenden
Abkommen
13V: Verhandlung
P:
Paraphierung
U: Unterzeichnung hat stattgefunden, Gesetzgebungs-
oder Ratifikationsverfahren noch nicht abgeschlossen
14Einkommen-, Körperschaft-, Gewerbe-
und Vermögensteuer
KR: Keine Rückwirkung vorgesehen
15Abzugsteuem von Dividenden, Zinsen
und Lizenzgebühren
KR: Keine Rückwirkung vorgesehen
16A: Erstmaliges
Abkommen
R-A: Revisionsabkommen als Ersatz eines bestehenden
Abkommens
R-P: Revisionsprotokoll zu einem bestehenden
Abkommen
E-P: Ergänzungsprotokoll zu einem bestehenden
Abkommen
17V: Verhandlung
P:
Paraphierung
U: Unterzeichnung hat stattgefunden, Gesetzgebungs-
oder Ratifikationsverfahren noch nicht abgeschlossen
18Einkommen-, Körperschaft-, Gewerbe-
und Vermögensteuer
KR: Keine Rückwirkung vorgesehen
19Abzugsteuern von Dividenden, Zinsen
und Lizenzgebühren
KR: Keine Rückwirkung vorgesehen