BMF - IV C 5 -
S 2341/15/1001 BStBl 2015 I S.
757
Bekanntmachung über die Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs (§ 3 Nummer 64 EStG)
Die in der Bekanntmachung /– 2015/0026001 – (BStBl 2015 I S. 136) veröffentlichte Gesamtübersicht über die maßgebenden Kaufkraftzuschläge, zuletzt geändert durch die Bekanntmachung über die Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs /– 2015/0525568 – (BStBl 2015 I S. 558) wird wie folgt geändert:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Land/Dienstort | ab | Kaufkraftzuschlag in
v. H. |
Angola | 1. 7. 15. | 30 |
1. 6. 15 | 35 | |
Äquatorialguinea | 1. 3. 15 | 10 |
Australien | 5 | |
1. 6. 15 | 10 | |
1. 4. 15 | 15 | |
Brasilien | ||
– Brasilia | 0 | |
1. 8. 15 | 5 | |
1. 7. 15 | 10 | |
– Porto Alegre | 0 | |
1. 8. 15 | 5 | |
1. 7. 15 | 10 | |
– Recife | 5 | |
– Rio de Janeiro | 5 | |
1. 8. 15 | 10 | |
1. 7. 15 | 15 | |
Chile | 1. 9. 15 | 5 |
Costa Rica | 5 | |
Dominikanische Republik | 1. 9. 15 | 0 |
1. 6. 15 | 5 | |
Eritrea | 1. 1. 15 | 20 |
Ghana | 1. 9. 15 | 0 |
1. 8. 15 | 5 | |
Guinea | 1. 2. 15 | 20 |
Israel | 1. 9. 15 | 15 |
1. 8. 15 | 20 | |
Italien | 1. 7. 15 | 0 |
1. 6. 15 | 5 | |
Jamaika | 1. 7. 15 | 15 |
1. 6. 15 | 20 | |
Kanada | ||
– Ottawa | 1. 9. 15 | 5 |
1. 4. 15 | 10 | |
– Toronto | 5 | |
1. 7. 15 | 10 | |
1. 5. 15 | 15 | |
– Vancouver | 1. 7. 15 | 10 |
1. 4. 15 | 15 | |
Kolumbien | 1. 8. 15 | 0 |
Libanon | 1. 9. 15 | 5 |
1. 6. 15 | 10 | |
Neuseeland | 5 | |
1. 6. 15 | 10 | |
1. 3. 15 | 15 | |
Norwegen | 1. 9. 15 | 20 |
Österreich | 1. 9. 15 | 0 |
1. 3. 15 | 5 | |
Panama | 1. 9. 15 | 5 |
1. 6. 15 | 10 | |
Ruanda | 15 | |
Schweden | 1. 9. 15 | 5 |
Schweiz | 1. 8. 15 | 25 |
1. 4. 15 | 30 | |
1. 3. 15 | 25 | |
1. 2. 15 | 30 | |
Sierra Leone | 1. 2. 15 | 15 |
Spanien | 1. 9. 15 | 0 |
1. 5. 15 | 5 | |
Sudan | 1. 8. 15 | 5 |
1. 6. 15 | 10 | |
1. 5. 15 | 5 | |
1. 4. 15 | 10 | |
Uruguay | 1. 9. 15 | 10 |
Vereinigte Staaten | ||
– Atlanta | 1. 5. 15 | 10 |
– Boston | 1. 9. 15 | 10 |
1. 8. 15 | 15 | |
1. 7. 15 | 10 | |
1. 6. 15 | 15 | |
– Chicago | 1. 5. 15 | 10 |
– Houston | 5 | |
1. 5. 15 | 10 | |
– Los Angeles | 1. 5. 15 | 10 |
– Miami | 5 | |
1. 5. 15 | 10 | |
– New York | 1. 5. 15 | 15 |
– San Francisco | 1. 7. 15 | 10 |
1. 6. 15 | 15 |
BMF v. - IV C 5 -
S 2341/15/1001
Fundstelle(n):
BStBl 2015 I Seite 757
TAAAF-07193