Umsatzsteuer-Umrechnungskurse; Gesamtübersicht für das Jahr 2014
Hiermit übersende ich die Gesamtübersicht 2014 über die gemäß § 16 Abs. 6 UStG monatlich bekannt gegebenen Umsatzsteuer-Umrechnungskurse.
Diejenigen Währungen, für die keine Umrechnungskurse bekannt gegeben sind, sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.
Dieses Schreiben tritt an die Stelle der BMF-Schreiben vom:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Datum | Aktenzeichen | Dok-Nr. | Fundstelle |
2014/0107842 | BStBl 2014 I
S. 219 | ||
2014/0208317 | BStBl 2014 I
S. 281 | ||
2014/0312623 | BStBl 2014 I
S. 604 | ||
2014/0389921 | BStBl 2014 I
S. 819 | ||
2014/0497267 | BStBl 2014 I
S. 864 | ||
2014/0590407 | BStBl 2014 I
S. 915 | ||
2014/0687790 | BStBl 2014 I
S. 1124 | ||
2014/0769982 | BStBl 2014 I
S. 1219 | ||
2014/0862590 | BStBl 2014 I
S. 1325 | ||
2014/0976952 | BStBl 2014 I
S. 1441 | ||
2014/1072490 | BStBl 2014 I
S. 1567 | ||
2015/0001859 | BStBl 2015 I
S. 50 |
Anlage Gesamtübersicht 2014
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse
Euro-Referenzkurse
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Land | Währung | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
Australien | 1 Euro | 1,5377 AUD | 1,5222 AUD | 1,5217 AUD | 1,4831 AUD | 1,4755 AUD | 1,4517 AUD | 1,4420 AUD | 1,4306 AUD | 1,4246 AUD | 1,4436 AUD | 1,4432 AUD | 1,4928 AUD |
Brasilien | 1 Euro | 3,2437 BRL | 3,2581 BRL | 3,2187 BRL | 3,0864 BRL | 3,0512 BRL | 3,0388 BRL | 3,0109 BRL | 3,0219 BRL | 3,0089 BRL | 3,1018 BRL | 3,1829 BRL | 3,2499 BRL |
Bulgarien | 1 Euro | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN |
China (VR) | 1 Euro | 8,2368 CNY | 8,3062 CNY | 8,5332 CNY | 8,5984 CNY | 8,5658 CNY | 8,4698 CNY | 8,3940 CNY | 8,1965 CNY | 7,9207 CNY | 7,7635 CNY | 7,6411 CNY | 7,6330 CNY |
Dänemark | 1 Euro | 7,4614 DKK | 7,4622 DKK | 7,4638 DKK | 7,4656 DKK | 7,4641 DKK | 7,4588 DKK | 7,4564 DKK | 7,4551 DKK | 7,9207 DKK | 7,7635 DKK | 7,6411 DKK | 7,6330 DKK |
Großbritannien | 1 Euro | 0,82674 GBP | 0,82510 GBP | 0,83170 GBP | 0,82520 GBP | 0,81535 GBP | 0,80409 GBP | 0,79310 GBP | 0,79730 GBP | 0,79113 GBP | 0,78861 GBP | 0,79054 GBP | 0,78830 GBP |
Hongkong | 1 Euro | 10,5586 HKD | 10,6012 HKD | 10,7283 HKD | 10,7107 HKD | 10,6456 HKD | 10,5365 HKD | 10,4935 HKD | 10,3207 HKD | 10,0019 HKD | 9,8309 HKD | 9,6716 HKD | 9,5626 HKD |
Indien | 1 Euro | 84,5099 INR | 84,9503 INR | 84,2990 INR | 83,3624 INR | 81,4318 INR | 81,2046 INR | 81,3058 INR | 81,0709 INR | 78,5676 INR | 77,7896 INR | 76,9566 INR | 77,3781 INR |
Indonesien | 1 Euro | 16.471,94 IDR | 16270,18 IDR | 15.785,89 IDR | 15.801,66 IDR | 15.830,12 IDR | 16.167,87 IDR | 15.789,65 IDR | 15.603,10 IDR | 15.362,85 IDR | 15.389,80 IDR | 15.177,15 IDR | 15.351,19 IDR |
Israel | 1 Euro | 4,7569 ILS | 4,8043 ILS | 4,8087 ILS | 4,8010 ILS | 4,7600 ILS | 4,6966 ILS | 4,6325 ILS | 4,6569 ILS | 4,6896 ILS | 4,7249 ILS | 4,7783 ILS | 4,8503 ILS |
Japan | 1 Euro | 141,47 JPY | 139,35 JPY | 141,48 JPY | 141,62 JPY | 139,74 JPY | 138,72 JPY | 137,72 JPY | 137,11 JPY | 138,39 JPY | 136,85 JPY | 145,03 JPY | 147,06 JPY |
Kanada | 1 Euro | 1,4884 CAD | 1,5094 CAD | 1,5352 CAD | 1,5181 CAD | 1,4951 CAD | 1,4728 CAD | 1,4524 CAD | 1,4548 CAD | 1,4196 CAD | 1,4214 CAD | 1,4136 CAD | 1,4216 CAD |
Korea, Republik | 1 Euro | 1.453,94 KRW | 1.462,51 KRW | 1.479,99 KRW | 1.441,28 KRW | 1.407,13 KRW | 1.385,45 KRW | 1.382,29 KRW | 1.364,17 KRW | 1.336,02 KRW | 1.345,25 KRW | 1.370,36 KRW | 1.359,97 KRW |
Kroatien | 1 Euro | 7,6353 HRK | 7,6574 HRK | 7,6576 HRK | 7,6267 HRK | 7,5952 HRK | 7,5770 HRK | 7,6146 HRK | 7,6326 HRK | 7,6236 HRK | 7,6573 HRK | 7,6700 HRK | 7,6682 HRK |
Litauen | 1 Euro | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL |
Malaysia | 1 Euro | 4,5005 MYR | 4,5194 MYR | 4,5361 MYR | 4,4989 MYR | 4,4337 MYR | 4,3760 MYR | 4,3100 MYR | 4,2310 MYR | 4,1522 MYR | 4,1436 MYR | 4,1747 MYR | 4,2903 MYR |
Mexiko | 1 Euro | 17,9964 MXN | 18,1561 MXN | 18,2447 MXN | 18,0485 MXN | 17,7620 MXN | 17,6516 MXN | 17,5834 MXN | 17,5051 MXN | 17,0717 MXN | 17,0713 MXN | 16,9850 MXN | 17,8692 MXN |
Neuseeland | 1 Euro | 1,6450 NZD | 1,6466 NZD | 1,6199 NZD | 1,6049 NZD | 1,5957 NZD | 1,5769 NZD | 1,5578 NZD | 1,5783 NZD | 1,5841 NZD | 1,6090 NZD | 1,5928 NZD | 1,5874 NZD |
Norwegen | 1 Euro | 8,3927 NOK | 8,3562 NOK | 8,2906 NOK | 8,2506 NOK | 7,1513 NOK | 8,2149 NOK | 8,3880 NOK | 8,2522 NOK | 8,1798 NOK | 8,3136 NOK | 8,4912 NOK | 8,9802 NOK |
Philippinen | 1 Euro | 61,263 PHP | 61,238 PHP | 61,901 PHP | 61,646 PHP | 60,258 PHP | 59,543 PHP | 58,844 PHP | 58,320 PHP | 57,033 PHP | 56,807 PHP | 56,101 PHP | 55,092 PHP |
Polen | 1 Euro | 4,1799 PLN | 4,1741 PLN | 4,1987 PLN | 4,1853 PLN | 4,1800 PLN | 4,1352 PLN | 4,1444 PLN | 4,1919 PLN | 4,1899 PLN | 4,2066 PLN | 4,2121 PLN | 4,2155 PLN |
Rumänien | 1 Euro | 4,5205 RON | 4,4918 RON | 4,4933 RON | 4,4620 RON | 4,4237 RON | 4,3930 RON | 4,4098 RON | 4,4252 RON | 4,4095 RON | 4,4153 RON | 4,4288 RON | 4,4583 RON |
Russland | 1 Euro | 46,0304 RUB | 48,2554 RUB | 49,9477 RUB | 49,2978 RUB | 47,8403 RUB | 46,7509 RUB | 46,9984 RUB | 48,1781 RUB | 49,0519 RUB | 51,9380 RUB | 57,5193 RUB | 70,3269 RUB |
Schweden | 1 Euro | 8,8339 SEK | 8,8721 SEK | 8,8666 SEK | 9,0329 SEK | 9,0298 SEK | 9,0914 SEK | 9,2327 SEK | 9,1878 SEK | 9,1929 SEK | 9,1797 SEK | 9,2384 SEK | 9,4043 SEK |
Schweiz | 1 Euro | 1,2317 CHF | 1,2212 CHF | 1,2177 CHF | 1,2189 CHF | 1,2204 CHF | 1,2181 CHF | 1,2150 CHF | 1,2118 CHF | 1,2076 CHF | 1,2078 CHF | 1,2027 CHF | 1,2026 CHF |
Singapur | 1 Euro | 1,7327 SGD | 1,7295 SGD | 1,7513 SGD | 1,7345 SGD | 1,7189 SGD | 1,7008 SGD | 1,6825 SGD | 1,6622 SGD | 1,6295 SGD | 1,6154 SGD | 1,6173 SGD | 1,6213 SGD |
Südafrika | 1 Euro | 14,8242 ZAR | 14,9820 ZAR | 14,8613 ZAR | 14,5815 ZAR | 14,2995 ZAR | 14,5094 ZAR | 14,4366 ZAR | 14,2052 ZAR | 14,1578 ZAR | 14,0266 ZAR | 13,8359 ZAR | 14,1582 ZAR |
Thailand | 1 Euro | 44,822 THB | 44,568 THB | 44,765 THB | 44,657 THB | 44,686 THB | 44,195 THB | 43,470 THB | 42,644 THB | 41,536 THB | 41,139 THB | 40,908 THB | 40,564 THB |
Tschechien | 1 Euro | 27,485 CZK | 25,444 CZK | 27,395 CZK | 27,450 CZK | 27,437 CZK | 27,450 CZK | 27,458 CZK | 27,816 CZK | 27,599 CZK | 27,588 CZK | 27,667 CZK | 27,640 CZK |
Türkei | 1 Euro | 3,0297 TRY | 3,0184 TRY | 3,0629 TRY | 2,9393 TRY | 2,8736 TRY | 2,8808 TRY | 2,8699 TRY | 2,8784 TRY | 2,8543 TRY | 2,8577 TRY | 2,7885 TRY | 2,8304 TRY |
Ungarn | 1 Euro | 302,48 HUF | 310,20 HUF | 311,49 HUF | 307,37 HUF | 304,58 HUF | 305,87 HUF | 309,81 HUF | 313,91 HUF | 313,20 HUF | 307,85 HUF | 306,89 HUF | 310,83 HUF |
USA | 1 Euro | 1,3610 USD | 1,3659 USD | 1,3823 USD | 1,3813 USD | 1,3732 USD | 1,3592 USD | 1,3539 USD | 1,3316 USD | 1,2901 USD | 1,2673 USD | 1,2472 USD | 1,2331 USD |
BMF v. - IV D 3 -
S 7329/14/10001
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Verwaltungsanweisungen:
Fundstelle(n):
BStBl 2014 I Seite 161
UR 2015 S. 284 Nr. 7
MAAAE-83542