Umsatzsteuer-Umrechnungskurse; Gesamtübersicht für das Jahr 2013
Hiermit übersende ich die Gesamtübersicht 2013 über die gemäß § 16 Abs. 6 UStG monatlich bekannt gegebenen Umsatzsteuer-Umrechnungskurse.
Diejenigen Währungen, für die keine Umrechnungskurse bekannt gegeben sind, sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.
Dieses Schreiben tritt an die Stelle der BMF-Schreiben vom:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Datum | Aktenzeichen | Dok-Nr. | Fundstelle |
2013/0108849 | BStBl 2013 I
S. 183 | ||
2013/0202454 | BStBl 2013 I
S. 271 | ||
2013/0309609 | BStBl 2013 I
S. 455 | ||
2013/0415602 | BStBl 2013 I
S. 715 | ||
2013/0511800 | BStBl 2013 I
S. 731 | ||
2013/0628860 | BStBl 2013 I
S. 785 | ||
2013/0740465 | BStBl 2013 I
S. 972 | ||
2013/0823157 | BStBl 2013 I
S. 1140 | ||
2013/0903882 | BStBl 2013 I
S. 1243 | ||
2013/1007106 | BStBl 2013 I
S. 1312 | ||
2013/1113072 | BStBl 2013 I
S. 1479 | ||
2014/0000843 | BStBl 2014 I S. 66 |
Anlage Gesamtübersicht 2013
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse
Euro-Referenzkurse
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Land | Währung | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
Australien | 1 Euro | 1,2658 AUD | 1,2951 AUD | 1,2537 AUD | 1,2539 AUD | 1,3133 AUD | 1,3978 AUD | 1,4279 AUD | 1,4742 AUD | 1,4379 AUD | 1,4328 AUD | 1,4473 AUD | 1,5243 AUD |
Brasilien | 1 Euro | 2,6993 BRL | 2,6354 BRL | 2,5694 BRL | 2,6060 BRL | 2,6414 BRL | 2,8613 BRL | 2,9438 BRL | 3,1170 BRL | 3,0345 BRL | 2,9860 BRL | 3,0959 BRL | 3,2133 BRL |
Bulgarien | 1 Euro | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN |
China
(VR) | 1 Euro | 8,2698 CNY | 8,3282 CNY | 8,0599 CNY | 8,0564 CNY | 7,9715 CNY | 8,0905 CNY | 8,0234 CNY | 8,1477 CNY | 8,1690 CNY | 8,3226 CNY | 8,2221 CNY | 8,3248 CNY |
Dänemark | 1 Euro | 7,4614 DKK | 7,4598 DKK | 7,4553 DKK | 7,4553 DKK | 7,4536 DKK | 7,4576 DKK | 7,4579 DKK | 7,4580 DKK | 7,4579 DKK | 7,4592 DKK | 7,4587 DKK | 7,4602 DKK |
Großbritannien | 1 Euro | 0,83271 GBP | 0,86250 GBP | 0,85996 GBP | 0,85076 GBP | 0,84914 GBP | 0,85191 GBP | 0,86192 GBP | 0,85904 GBP | 0,84171 GBP | 0,84720 GBP | 0,83780 GBP | 0,83639 GBP |
Hongkong | 1 Euro | 10,3027 HKD | 10,3608 HKD | 10,0588 HKD | 10,1110 HKD | 10,0766 HKD | 10,2349 HKD | 10,1455 HKD | 10,3223 HKD | 10,3504 HKD | 10,5724 HKD | 10,4604 HKD | 10,6254 HKD |
Indien | 1 Euro | 72,0716 INR | 71,9342 INR | 70,5579 INR | 70,7738 INR | 71,4760 INR | 77,0284 INR | 78,1762 INR | 83,9480 INR | 85,2678 INR | 84,0071 INR | 84,4990 INR | 84,7631 INR |
Indonesien | 1 Euro | 12.837,99 IDR | 12.933,75 IDR | 12.590,61 IDR | 12.664,51 IDR | 12.673,13 IDR | 13.033,31 IDR | 13.189,17 IDR | 14.168,72 IDR | 15.073,16 IDR | 15.109,54 IDR | 15.575,06 IDR | 16.455,73 IDR |
Israel | 1 Euro | 4,9706 ILS | 4,9359 ILS | 4,7769 ILS | 4,7164 ILS | 4,7223 ILS | 4,7865 ILS | 4,7153 ILS | 4,7610 ILS | 4,7636 ILS | 4,8232 ILS | 4,7711 ILS | 4,8019 ILS |
Japan | 1 Euro | 118,34 JPY | 124,40 JPY | 122,99 JPY | 127,54 JPY | 131,13 JPY | 128,40 JPY | 130,39 JPY | 130,34 JPY | 132,41 JPY | 133,32 JPY | 134,97 JPY | 141,68 JPY |
Kanada | 1 Euro | 1,3189 CAD | 1,3477 CAD | 1,3285 CAD | 1,3268 CAD | 1,3257 CAD | 1,3596 CAD | 1,3619 CAD | 1,3853 CAD | 1,3817 CAD | 1,4128 CAD | 1,4145 CAD | 1,4580 CAD |
Korea,
Republik | 1 Euro | 1.417,69 KRW | 1.452,82 KRW | 1.430,31 KRW | 1.460,89 KRW | 1.444,56 KRW | 1.498,33 KRW | 1.473,35 KRW | 1.485,93 KRW | 1.446,60 KRW | 1.454,73 KRW | 1.434,06 KRW | 1.446,99 KRW |
Kroatien | 1 Euro | 7,5746 HRK | 7,5868 HRK | 7,5909 HRK | 7,6076 HRK | 7,5684 HRK | 7,4901 HRK | 7,5061 HRK | 7,5372 HRK | 7,5985 HRK | 7,6193 HRK | 7,6326 HRK | 7,6365 HRK |
Lettland | 1 Euro | 0,6978 LVL | 0,6999 LVL | 0,7013 LVL | 0,7006 LVL | 0,7002 LVL | 0,7019 LVL | 0,7024 LVL | 0,7027 LVL | 0,7026 LVL | 0,7028 LVL | 0,7028 LVL | 0,7027 LVL |
Litauen | 1 Euro | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL |
Malaysia | 1 Euro | 4,0413 MYR | 4,1403 MYR | 4,0309 MYR | 3,9686 MYR | 3,9200 MYR | 4,1488 MYR | 4,1746 MYR | 4,3631 MYR | 4,3410 MYR | 4,3283 MYR | 4,3176 MYR | 4,4517 MYR |
Mexiko | 1 Euro | 16,8760 MXN | 16,9872 MXN | 16,2322 MXN | 15,8895 MXN | 15,9776 MXN | 17,0716 MXN | 16,6893 MXN | 17,1996 MXN | 17,4471 MXN | 17,7413 MXN | 17,6340 MXN | 17,8278 MXN |
Neuseeland | 1 Euro | 1,5877 NZD | 1,5929 NZD | 1,5657 NZD | 1,5348 NZD | 1,5774 NZD | 1,6682 NZD | 1,6590 NZD | 1,6829 NZD | 1,6406 NZD | 1,6351 NZD | 1,6327 NZD | 1,6659 NZD |
Norwegen | 1 Euro | 7,3821 NOK | 7,4232 NOK | 7,4863 NOK | 7,5444 NOK | 7,5589 NOK | 7,7394 NOK | 7,8837 NOK | 7,9386 NOK | 7,9725 NOK | 8,1208 NOK | 8,2055 NOK | 8,4053 NOK |
Philippinen | 1 Euro | 54,105 PHP | 54,355 PHP | 52,813 PHP | 53,649 PHP | 53,693 PHP | 56,658 PHP | 56,698 PHP | 58,471 PHP | 58,346 PHP | 58,809 PHP | 58,811 PHP | 60,552 PHP |
Polen | 1 Euro | 4,1424 PLN | 4,1700 PLN | 4,1565 PLN | 4,1359 PLN | 4,1799 PLN | 4,2839 PLN | 4,2745 PLN | 4,2299 PLN | 4,2371 PLN | 4,1902 PLN | 4,1887 PLN | 4,1760 PLN |
Rumänien | 1 Euro | 4,3835 RON | 4,3839 RON | 4,3923 RON | 4,3780 RON | 4,3360 RON | 4,4803 RON | 4,4244 RON | 4,4371 RON | 4,4633 RON | 4,4444 RON | 4,4452 RON | 4,4635 RON |
Russland | 1 Euro | 40,1847 RUB | 40,3342 RUB | 39,9332 RUB | 40,7995 RUB | 40,6842 RUB | 42,6490 RUB | 42,8590 RUB | 43,9748 RUB | 43,5144 RUB | 43,7440 RUB | 44,1581 RUB | 45,0628 RUB |
Schweden | 1 Euro | 8,6217 SEK | 8,5083 SEK | 8,3470 SEK | 8,4449 SEK | 8,5725 SEK | 8,6836 SEK | 8,6609 SEK | 8,7034 SEK | 8,6758 SEK | 8,7479 SEK | 8,8802 SEK | 8,9597 SEK |
Schweiz | 1 Euro | 1,2288 CHF | 1,2298 CHF | 1,2266 CHF | 1,2199 CHF | 1,2418 CHF | 1,2322 CHF | 1,2366 CHF | 1,2338 CHF | 1,2338 CHF | 1,2316 CHF | 1,2316 CHF | 1,2245 CHF |
Singapur | 1 Euro | 1,6326 SGD | 1,6546 SGD | 1,6164 SGD | 1,6120 SGD | 1,6219 SGD | 1,6613 SGD | 1,6595 SGD | 1,6941 SGD | 1,6860 SGD | 1,6956 SGD | 1,6833 SGD | 1,7244 SGD |
Südafrika | 1 Euro | 11,6957 ZAR | 11,8796 ZAR | 11,9169 ZAR | 11,8592 ZAR | 12,1798 ZAR | 13,2088 ZAR | 12,9674 ZAR | 13,4190 ZAR | 13,3287 ZAR | 13,5283 ZAR | 13,7626 ZAR | 14,2234 ZAR |
Thailand | 1 Euro | 39,924 THB | 39,839 THB | 38,264 THB | 37,857 THB | 38,667 THB | 40,664 THB | 40,714 THB | 42,072 THB | 42,312 THB | 42,549 THB | 42,695 THB | 44,323 THB |
Tschechien | 1 Euro | 25,563 CZK | 25,475 CZK | 25,659 CZK | 25,841 CZK | 25,888 CZK | 25,759 CZK | 25,944 CZK | 25,818 CZK | 25,789 CZK | 25,662 CZK | 26,927 CZK | 27,521 CZK |
Türkei | 1 Euro | 2,3543 TRY | 2,3738 TRY | 2,3453 TRY | 2,3406 TRY | 2,3739 TRY | 2,5028 TRY | 2,5274 TRY | 2,6125 TRY | 2,6952 TRY | 2,7095 TRY | 2,7316 TRY | 2,8276 TRY |
Ungarn | 1 Euro | 294,01 HUF | 292,73 HUF | 303,01 HUF | 298,67 HUF | 292,38 HUF | 295,70 HUF | 294,90 HUF | 299,46 HUF | 299,75 HUF | 294,76 HUF | 297,68 HUF | 300,24 HUF |
USA | 1 Euro | 1,3288 USD | 1,3359 USD | 1,2964 USD | 1,3026 USD | 1,2982 USD | 1,3189 USD | 1,3080 USD | 1,3310 USD | 1,3348 USD | 1,3635 USD | 1,3493 USD | 1,3704 USD |
BMF v. - IV D 3 -
S 7329/13/10001
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Verwaltungsanweisungen:
Fundstelle(n):
BStBl 2014 I Seite 211
UR 2014 S. 335 Nr. 8
QAAAE-54054