Berechnung des Ablösungsbetrags nach § 25 Absatz 1 Satz 3 ErbStG
Ergänzend zu den gleich lautenden Erlassen der obersten Finanzbehörden der Länder vom (BStBl 2010 I S. 158) wird als Anlage die Sterbetafel 2007/2009 mit den jeweiligen Vervielfältigern bekannt gegeben.
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Männer | Frauen | |||
Vollendetes Lebensalter | Durchschnittliche Lebenserwartung | Vervielfältiger | Durchschnittliche Lebenserwartung | Vervielfältiger |
0 | 77,33 | 0,016 | 82,53 | 0,012 |
1 | 76,65 | 0,016 | 81,79 | 0,012 |
2 | 75,67 | 0,017 | 80,81 | 0,013 |
3 | 74,69 | 0,018 | 79,83 | 0,014 |
4 | 73,70 | 0,019 | 78,84 | 0,015 |
5 | 72,71 | 0,020 | 77,85 | 0,015 |
6 | 71,72 | 0,021 | 76,85 | 0,016 |
7 | 70,73 | 0,023 | 75,86 | 0,017 |
8 | 69,73 | 0,024 | 74,87 | 0,018 |
9 | 68,74 | 0,025 | 73,87 | 0,019 |
10 | 67,75 | 0,026 | 72,88 | 0,020 |
11 | 66,75 | 0,028 | 71,88 | 0,021 |
12 | 65,76 | 0,029 | 70,89 | 0,022 |
13 | 64,77 | 0,031 | 69,89 | 0,024 |
14 | 63,77 | 0,032 | 68,90 | 0,025 |
15 | 62,78 | 0,034 | 67,91 | 0,026 |
16 | 61,79 | 0,036 | 66,92 | 0,028 |
17 | 60,81 | 0,038 | 65,93 | 0,029 |
18 | 59,83 | 0,040 | 64,94 | 0,031 |
19 | 58,87 | 0,042 | 63,95 | 0,032 |
20 | 57,90 | 0,045 | 62,97 | 0,034 |
21 | 56,93 | 0,047 | 61,98 | 0,036 |
22 | 55,96 | 0,050 | 60,99 | 0,038 |
23 | 54,99 | 0,053 | 60,01 | 0,040 |
24 | 54,02 | 0,056 | 59,02 | 0,042 |
25 | 53,06 | 0,059 | 58,03 | 0,045 |
26 | 52,09 | 0,062 | 57,05 | 0,047 |
27 | 51,12 | 0,065 | 56,06 | 0,050 |
28 | 50,15 | 0,068 | 55,08 | 0,053 |
29 | 49,18 | 0,072 | 54,09 | 0,056 |
30 | 48,21 | 0,076 | 53,11 | 0,059 |
31 | 47,24 | 0,080 | 52,12 | 0,062 |
32 | 46,28 | 0,084 | 51,14 | 0,065 |
33 | 45,31 | 0,088 | 50,15 | 0,068 |
34 | 44,35 | 0,093 | 49,17 | 0,072 |
35 | 43,38 | 0,098 | 48,19 | 0,076 |
36 | 42,42 | 0,103 | 47,21 | 0,080 |
37 | 41,46 | 0,109 | 46,23 | 0,084 |
38 | 40,50 | 0,114 | 45,26 | 0,089 |
39 | 39,54 | 0,120 | 44,28 | 0,094 |
40 | 38,59 | 0,127 | 43,32 | 0,098 |
41 | 37,64 | 0,134 | 42,35 | 0,104 |
42 | 36,69 | 0,140 | 41,38 | 0,109 |
43 | 35,75 | 0,148 | 40,42 | 0,114 |
44 | 34,82 | 0,155 | 39,46 | 0,121 |
45 | 33,89 | 0,163 | 38,51 | 0,127 |
46 | 32,97 | 0,171 | 37,56 | 0,134 |
47 | 32,06 | 0,179 | 36,61 | 0,141 |
48 | 31,16 | 0,188 | 35,68 | 0,149 |
49 | 30,27 | 0,198 | 34,74 | 0,156 |
50 | 29,39 | 0,208 | 33,81 | 0,164 |
51 | 28,51 | 0,217 | 32,89 | 0,172 |
52 | 27,65 | 0,228 | 31,97 | 0,180 |
53 | 26,79 | 0,239 | 31,06 | 0,189 |
54 | 25,94 | 0,250 | 30,15 | 0,199 |
55 | 25,10 | 0,261 | 29,25 | 0,209 |
56 | 24,28 | 0,273 | 28,35 | 0,219 |
57 | 23,45 | 0,285 | 27,46 | 0,230 |
58 | 22,64 | 0,298 | 26,57 | 0,242 |
59 | 21,84 | 0,311 | 25,69 | 0,253 |
60 | 21,04 | 0,324 | 24,81 | 0,265 |
61 | 20,26 | 0,338 | 23,94 | 0,278 |
62 | 19,49 | 0,353 | 23,08 | 0,291 |
63 | 18,72 | 0,367 | 22,22 | 0,304 |
64 | 17,97 | 0,382 | 21,37 | 0,319 |
65 | 17,22 | 0,397 | 20,52 | 0,334 |
66 | 16,49 | 0,414 | 19,67 | 0,349 |
67 | 15,76 | 0,431 | 18,83 | 0,365 |
68 | 15,04 | 0,447 | 18,00 | 0,381 |
69 | 14,33 | 0,465 | 17,17 | 0,398 |
70 | 13,63 | 0,483 | 16,36 | 0,417 |
71 | 12,95 | 0,500 | 15,55 | 0,435 |
72 | 12,28 | 0,518 | 14,75 | 0,454 |
73 | 11,63 | 0,537 | 13,98 | 0,474 |
74 | 11,00 | 0,555 | 13,22 | 0,493 |
75 | 10,40 | 0,573 | 12,47 | 0,513 |
76 | 9,81 | 0,591 | 11,74 | 0,534 |
77 | 9,24 | 0,610 | 11,03 | 0,554 |
78 | 8,69 | 0,629 | 10,34 | 0,575 |
79 | 8,17 | 0,646 | 9,68 | 0,596 |
80 | 7,67 | 0,664 | 9,04 | 0,617 |
81 | 7,19 | 0,680 | 8,43 | 0,637 |
82 | 6,73 | 0,697 | 7,84 | 0,658 |
83 | 6,29 | 0,714 | 7,28 | 0,677 |
84 | 5,87 | 0,730 | 6,76 | 0,696 |
85 | 5,47 | 0,746 | 6,26 | 0,715 |
86 | 5,10 | 0,761 | 5,79 | 0,733 |
87 | 4,76 | 0,775 | 5,36 | 0,751 |
88 | 4,46 | 0,788 | 4,99 | 0,765 |
89 | 4,17 | 0,800 | 4,63 | 0,781 |
90 | 3,89 | 0,812 | 4,30 | 0,794 |
91 | 3,58 | 0,826 | 3,96 | 0,809 |
92 | 3,32 | 0,838 | 3,69 | 0,821 |
93 | 3,11 | 0,847 | 3,43 | 0,833 |
94 | 2,90 | 0,857 | 3,20 | 0,843 |
95 | 2,72 | 0,865 | 2,98 | 0,853 |
96 | 2,54 | 0,873 | 2,79 | 0,862 |
97 | 2,39 | 0,880 | 2,61 | 0,870 |
98 | 2,24 | 0,887 | 2,44 | 0,878 |
99 | 2,11 | 0,893 | 2,29 | 0,885 |
100 | 1,98 | 0,899 | 2,15 | 0,891 |
Inhaltlich gleichlautend
Gleich lautender Ländererlass v.
Finanzministerium
Baden-Württemberg - 3 - S
3837/8
Bayerisches Staatsministerium der
Finanzen - 34 - S 3104 - 0002 -
52 611/10
Senatsverwaltung für Finanzen
Berlin - III D - S 3837 -
1/2010
Ministerium der Finanzen des Landes
Brandenburg - 36 - S 3837 -
1/07
Die Senatorin für Finanzen der Freien
Hansestadt Bremen - S 3837 -
13
Finanzbehörde der Freien und Hansestadt
Hamburg - 53 - S 3837 -
001/09
Hessisches Ministerium der
Finanzen - S 3103 A - 7 - II
6a
Finanzministerium
Mecklenburg-Vorpommern - IV 303 - S
3837 - 1/07
Niedersächsisches
Finanzministerium - S 3104 - 21
- 35 1
Finanzministerium des Landes
Nordrhein-Westfalen - S 3837 - 1
- V A 6
Ministerium der Finanzen des Landes
Rheinland-Pfalz - S 3837 A -
447
Ministerium der Finanzen des
Saarlandes - B/5 - S 3104 -
2#001
Sächsisches Staatsministerium der
Finanzen - 35 - S 3104 - 4/26 -
59578
Ministerium der Finanzen des Landes
Sachsen-Anhalt - 43 - S 3837 -
6
Finanzministerium des Landes
Schleswig-Holstein - VI 35 - S
3104 - 030
Thüringer
Finanzministerium - S 3837 A -
01 - 202(S)
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Verwaltungsanweisungen:
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Gerichtsentscheidungen:
Fundstelle(n):
BStBl 2011 I Seite 80
AAAAD-61309