Rudolf Charlier, Jürgen F. Berners
Praxiskommentar Steuerberatergebührenverordnung
2. Aufl. 2008
ISBN der Online-Version: 978-3-482-61111-7
ISBN der gedruckten Version: 978-3-482-51362-6
Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
Von Dipl.-Volkswirt Steuerberater Rudolf
Charlier und , Rechtsanwalt Fachanwalt für Steuerrecht
Jürgen F. Berners - Praxiskommentar Steuerberatergebührenverordnung Online
E. Tabellen zur Steuerberatergebührenverordnung
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Gegen- stands- wert | Volle Gebühr 10/10 | 1/20 | 1/10 | 2/10 | 3/10 | 4/10 |
bis … € | € | € | € | € | € | € |
300 | 25 | 1,25 | 2,50 | 5,00 | 7,50 | 10,00 |
600 | 45 | 2,25 | 4,50 | 9,00 | 13,50 | 18,00 |
900 | 65 | 3,25 | 6,50 | 13,00 | 19,50 | 26,00 |
1 200 | 85 | 4,25 | 8,50 | 17,00 | 25,50 | 34,00 |
1 500 | 105 | 5,25 | 10,50 | 21,00 | 31,50 | 42,00 |
2 000 | 133 | 6,65 | 13,30 | 26,60 | 39,90 | 53,20 |
2 500 | 161 | 8,05 | 16,10 | 32,20 | 48,30 | 64,40 |
3 000 | 189 | 9,45 | 18,90 | 37,80 | 56,70 | 75,60 |
3 500 | 217 | 10,85 | 21,70 | 43,40 | 65,10 | 86,80 |
4 000 | 245 | 12,25 | 24,50 | 49,00 | 73,50 | 98,00 |
4 500 | 273 | 13,65 | 27,30 | 54,60 | 81,90 | 109,20 |
5 000 | 301 | 15,05 | 30,10 | 60,20 | 90,30 | 120,40 |
6 000 | 338 | 16,90 | 33,80 | 67,60 | 101,40 | 135,20 |
7 000 | 375 | 18,75 | 37,50 | 75,00 | 112,50 | 150,00 |
8 000 | 412 | 20,60 | 41,20 | 82,40 | 123,60 | 164,80 |
9 000 | 449 | 22,45 | 44,90 | 89,80 | 134,70 | 179,60 |
10 000 | 486 | 24,30 | 48,60 | 97,20 | 145,80 | 194,40 |
13 000 | 526 | 26,30 | 52,60 | 105,20 | 157,80 | 210,40 |
16 000 | 566 | 28,30 | 56,60 | 113,20 | 169,80 | 226,40 |
19 000 | 606 | 30,30 | 60,60 | 121,20 | 181,80 | 242,40 |
22 000 | 646 | 32,30 | 64,60 | 129,20 | 193,80 | 258,40 |
25 000 | 686 | 34,30 | 68,60 | 137,20 | 205,80 | 274,40 |
30 000 | 758 | 37,90 | 75,80 | 151,60 | 227,40 | 303,20 |
35 000 | 830 | 41,50 | 83,00 | 166,00 | 249,00 | 332,00 |
S. 497
Tabelle in neuem Fenster öffnen
5/10 | 6/10 | 7,5/10 | 8/10 | 9/10 | 30/10 | Gegen- stands- wert |
€ | € | € | € | € | € | bis … € |
12,50 | 15,00 | 18,75 | 20,00 | 22,50 | 75,00 | 300 |
22,50 | 27,00 | 33,75 | 36,00 | 40,50 | 135,00 | 600 |
32,50 | 39,00 | 48,75 | 52,00 | 58,50 | 195,00 | 900 |
42,50 | 51,00 | 63,75 | 68,00 | 76,50 | 255,00 | 1 200 |
52,50 | 63,00 | 78,75 | 84,00 | 94,... |