Bewertung der landwirtschaftlichen Nutzung für
Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer;
Bekanntmachung der
Standarddeckungsbeiträge zur Durchführung der Klassifikation nach
§§ 163, 164 BewG
Zur Durchführung der §§ 163, 164 des Bewertungsgesetzes (BewG) in der Fassung des Gesetzes zur Reform des Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts vom (BGBl. 2008 I S. 3018) übersendet das BMF hiermit die vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz übermittelten Standarddeckungsbeiträge. Sie beruhen auf den Ermittlungen des Kuratoriums für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V. (KTBL) für die Wirtschaftsjahre 2002/2007.
Unter Bezugnahme auf § 163 Abs. 3 Satz 5 BewG wird das BMF die Standarddeckungsbeiträge für die Bewertung der landwirtschaftlichen Nutzung im Bundessteuerblatt I veröffentlichen.
Anlage
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Standarddeckungsbeiträge nach der
EU-Typologie | Schleswig- Holstein | Niedersachsen | ||||
Braun- schweig | Hannover | Lüneburg | Weser-Ems | |||
Code | Merkmal
(folgende Angaben in €/Tier und Jahr (bei Geflügel pro 100
Tiere) | |||||
J/01 | Einhufer | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
Jm | Mastbullen – 19.2 Monate | 538 | 551 | 549 | 549 | 541 |
Ja | Aufzuchtfärsen – 28.8 Monate | 439 | 436 | 436 | 436 | 419 |
J/02 | Rinder unter 1 Jahr | 250 | 253 | 253 | 253 | 247 |
J/03 | Männliche Rinder
1 – 2 Jahren | 479 | 496 | 494 | 494 | 491 |
J/04 | Weibliche Rinder 1 – 2 Jahren | 135 | 131 | 131 | 131 | 123 |
J/05 | Männliche Rinder 2 Jahre und
älter | 336 | 344 | 343 | 343 | 338 |
J/06 | Färsen 2 Jahre
und älter | 135 | 131 | 131 | 131 | 123 |
J/07 | Milchkühe | 1.317 | 1.364 | 1.362 | 1.290 | 1.328 |
J/08 | Sonstige Kühe | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
J/09a | Mutterschafe | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
J/09b | Sonstige Schafe | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
J/10 | Ziegen (jeden Alters) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
J/11 | Ferkel unter 20 kg LG | 55 | 77 | 76 | 75 | 87 |
J/12 | Zuchtsauen, 50 kg und mehr | 400 | 307 | 307 | 307 | 310 |
J/13 | Sonstige Schweine | 55 | 77 | 76 | 75 | 87 |
J/14 | Masthähnchen und -hühnchen | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
J/15 | Legehennen | 831 | 903 | 903 | 903 | 921 |
J/16 | Sonstiges Geflügel | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 |
J/17 | Mutterkaninchen | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Merkmal (z. B.
für Ackerbau – folgende Angaben in €/ha und
Jahr) | ||||||
D/01 | Weichweizen und Spelz | 862 | 735 | 752 | 664 | 642 |
D/02 | Hartweizen | 665 | 656 | 600 | 624 | 613 |
D/03 | Roggen | 567 | 526 | 517 | 494 | 448 |
D/04 | Gerste | 717 | 629 | 598 | 563 | 544 |
D/05 | Hafer | 619 | 585 | 550 | 524 | 487 |
D/06 | Körnermais | 686 | 631 | 624 | 628 | 669 |
D/08 | Sonstiges Getreide zur Körnergewinnung | 681 | 600 | 584 | 556 | 573 |
D/09 | Eiweißpflanzen zur Körnergewinnung | 474 | 399 | 405 | 372 | 394 |
D/10 | Kartoffeln (einschl. Früh- und Pflanzkartoffeln) | 3.291 | 2.965 | 2.808 | 2.634 | 3.137 |
D/11 | Zuckerrüben (ohne Saatgut) | 1.945 | 1.985 | 2.089 | 1.897 | 1.880 |
D/12 | Futterhackfrüchte (ohne
Saatgut) | 479 | 302 | 323 | 284 | 280 |
D/18a | Ackerwiesen und -weiden | 285 | 368 | 361 | 383 | 395 |
D/18bi | Grünmais (Silagemais) | 573 | 821 | 756 | 759 | 724 |
D/18bi | Sonstige Futterpflanzen | 327 | 427 | 423 | 424 | 381 |
D/19 | Sämereien und Pflanzgut auf dem Ackerland | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 |
D/20 | Sonstige Ackerkulturen auf dem Ackerland | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
D/21 | Schwarzbrache (einschl. Grünbrache), für die keine
Beihilfe gewährt wird Schwarzbrache (einschl. Grünbrache), die einer Beihilferegelung unterliegt | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
D/22 | und
nicht wirtschaftlich genutzt wird | 240 | 190 | 190 | 190 | 190 |
D/23 | Tabak | 6.448 | 6.448 | 6.448 | 6.448 | 6.448 |
D/24 | Hopfen | 4.003 | 4.003 | 4.003 | 4.003 | 4.003 |
D/26 | Raps und Rübsen | 779 | 666 | 653 | 587 | 565 |
D/27 | Sonnenblumen | 428 | 346 | 346 | 346 | 368 |
D/28 | Soja | 503 | 384 | 382 | 384 | 416 |
D/29 | Leinsamen (Öllein) | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
D/30 | Andere Ölfrüchte | 782 | 671 | 658 | 613 | 611 |
D/31 | Flachs | 628 | 628 | 628 | 628 | 628 |
D/32 | Hanf | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 |
D/33 | Andere Textilpflanzen | 628 | 628 | 628 | 628 | 628 |
D/35 | Andere
Handelsgewächse, die noch nicht aufgeführt wurden | 779 | 666 | 653 | 587 | 565 |
Merkmal (z. B.
für Milchviehhaltung und sonstiger Futterbau
– folgende Angaben in €/ha und Jahr) | ||||||
F/01 | Grünland und Weiden ohne ertragsarme Weiden | 374 | 422 | 436 | 448 | 475 |
F/02 | Ungepflegtes Weideland | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Standarddeckungsbeiträge nach
der EU-Typologie | Nordrhein-Westfalen | |||||
Düsseldorf | Köln | Münster | Detmold | Arnsberg | ||
Code | Merkmal (folgende Angaben
in €/Tier und Jahr (bei Geflügel pro 100 Tiere) | |||||
J/01 | Einhufer | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
Jm | Mastbullen – 19.2 Monate | 640 | 639 | 640 | 639 | 640 |
Ja | Aufzuchtfärsen – 28.8 Monate | 410 | 410 | 422 | 422 | 421 |
J/02 | Rinder unter 1 Jahr | 272 | 271 | 275 | 274 | 274 |
J/03 | Männliche Rinder
1 – 2 Jahren | 614 | 612 | 609 | 608 | 609 |
J/04 | Weibliche Rinder 1 – 2 Jahren | 99 | 99 | 105 | 106 | 105 |
J/05 | Männliche Rinder 2 Jahre und
älter | 400 | 399 | 400 | 399 | 400 |
J/06 | Färsen 2 Jahre
und älter | 99 | 99 | 105 | 106 | 105 |
J/07 | Milchkühe | 1.428 | 1.315 | 1.374 | 1.384 | 1.313 |
J/08 | Sonstige Kühe | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
J/09a | Mutterschafe | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
J/09b | Sonstige Schafe | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
J/10 | Ziegen (jeden Alters) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
J/11 | Ferkel unter 20 kg LG | 71 | 71 | 74 | 74 | 74 |
J/12 | Zuchtsauen, 50 kg und mehr | 339 | 339 | 305 | 305 | 305 |
J/13 | Sonstige Schweine | 71 | 71 | 74 | 74 | 74 |
J/14 | Masthähnchen und -hühnchen | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
J/15 | Legehennen | 903 | 903 | 903 | 903 | 876 |
J/16 | Sonstiges Geflügel | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 |
J/17 | Mutterkaninchen | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Merkmal (z. B.
für Ackerbau – folgende Angaben in €/ha und
Jahr) | ||||||
D/01 | Weichweizen und Spelz | 725 | 769 | 701 | 713 | 737 |
D/02 | Hartweizen | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 |
D/03 | Roggen | 544 | 594 | 516 | 546 | 580 |
D/04 | Gerste | 596 | 645 | 575 | 603 | 614 |
D/05 | Hafer | 550 | 550 | 538 | 559 | 560 |
D/06 | Körnermais | 755 | 695 | 761 | 709 | 779 |
D/08 | Sonstiges Getreide zur Körnergewinnung | 583 | 608 | 545 | 574 | 576 |
D/09 | Eiweißpflanzen zur Körnergewinnung | 363 | 448 | 429 | 418 | 422 |
D/10 | Kartoffeln (einschl. Früh- und Pflanzkartoffeln) | 3.712 | 4.024 | 2.602 | 2.902 | 3.232 |
D/11 | Zuckerrüben (ohne Saatgut) | 2.087 | 2.132 | 1.840 | 2.090 | 2.239 |
D/12 | Futterhackfrüchte (ohne
Saatgut) | 438 | 396 | 402 | 435 | 414 |
D/18a | Ackerwiesen und -weiden | 341 | 312 | 312 | 297 | 303 |
D/18bi | Grünmais (Silagemais) | 874 | 837 | 816 | 770 | 789 |
D/18bi | Sonstige Futterpflanzen | 330 | 372 | 346 | 365 | 357 |
D/19 | Sämereien und Pflanzgut auf dem Ackerland | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 |
D/20 | Sonstige Ackerkulturen auf dem Ackerland | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
D/21 | Schwarzbrache (einschl. Grünbrache), für die keine
Beihilfe gewährt wird Schwarzbrache (einschl. Grünbrache), die einer Beihilferegelung unterliegt | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
D/22 | und
nicht wirtschaftlich genutzt wird | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
D/23 | Tabak | 6.448 | 6.448 | 6.448 | 6.448 | 6.448 |
D/24 | Hopfen | 4.003 | 4.003 | 4.003 | 4.003 | 4.003 |
D/26 | Raps und Rübsen | 638 | 662 | 650 | 665 | 651 |
D/27 | Sonnenblumen | 510 | 534 | 526 | 528 | 526 |
D/28 | Soja | 368 | 480 | 439 | 422 | 425 |
D/29 | Leinsamen (Öllein) | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
D/30 | Andere Ölfrüchte | 647 | 672 | 660 | 668 | 654 |
D/31 | Flachs | 628 | 628 | 628 | 628 | 628 |
D/32 | Hanf | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 |
D/33 | Andere Textilpflanzen | 628 | 628 | 628 | 628 | 628 |
D/35 | Andere
Handelsgewächse, die noch nicht aufgeführt wurden | 638 | 662 | 650 | 665 | 651 |
Merkmal (z. B.
für Milchviehhaltung und sonstiger Futterbau
– folgende Angaben in €/ha und Jahr) | ||||||
F/01 | Grünland und Weiden ohne ertragsarme Weiden | 426 | 350 | 365 | 376 | 364 |
F/02 | Ungepflegtes Weideland | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Standarddeckungsbeiträge nach der
EU-Typologie | Hessen | Rheinland- Pfalz | Saarland | |||
Darmstadt | Gießen | Kassel | ||||
Code | Merkmal (folgende Angaben
in €/Tier und Jahr (bei Geflügel pro 100 Tiere) | |||||
J/01 | Einhufer | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
Jm | Mastbullen – 19.2 Monate | 560 | 563 | 562 | 567 | 563 |
Ja | Aufzuchtfärsen – 28.8 Monate | 374 | 379 | 378 | 376 | 373 |
J/02 | Rinder unter 1 Jahr | 241 | 243 | 243 | 244 | 242 |
J/03 | Männliche Rinder
1 – 2 Jahren | 531 | 532 | 532 | 539 | 535 |
J/04 | Weibliche Rinder
1 – 2 Jahren | 95 | 97 | 96 | 94 | 94 |
J/05 | Männliche Rinder 2 Jahre und älter | 350 | 352 | 351 | 355 | 352 |
J/06 | Färsen 2 Jahre und
älter | 95 | 97 | 96 | 94 | 94 |
J/07 | Milchkühe | 1.228 | 1.305 | 1.345 | 1.326 | 1.332 |
J/08 | Sonstige Kühe | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
J/09a | Mutterschafe | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
J/09b | Sonstige Schafe | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
J/10 | Ziegen (jeden Alters) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
J/11 | Ferkel unter 20 kg LG | 66 | 66 | 66 | 52 | 67 |
J/12 | Zuchtsauen, 50 kg und mehr | 380 | 380 | 380 | 369 | 369 |
J/13 | Sonstige Schweine | 66 | 66 | 66 | 52 | 67 |
J/14 | Masthähnchen und -hühnchen | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
J/15 | Legehennen | 866 | 802 | 802 | 704 | 768 |
J/16 | Sonstiges Geflügel | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 |
J/17 | Mutterkaninchen | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Merkmal (z. B.
für Ackerbau – folgende Angaben in €/ha und
Jahr) | ||||||
D/01 | Weichweizen und Spelz | 635 | 594 | 626 | 538 | 500 |
D/02 | Hartweizen | 584 | 543 | 568 | 606 | 579 |
D/03 | Roggen | 419 | 483 | 462 | 404 | 409 |
D/04 | Gerste | 514 | 504 | 507 | 522 | 466 |
D/05 | Hafer | 457 | 493 | 490 | 423 | 386 |
D/06 | Körnermais | 624 | 606 | 634 | 513 | 411 |
D/08 | Sonstiges Getreide zur Körnergewinnung | 468 | 487 | 507 | 441 | 419 |
D/09 | Eiweißpflanzen zur Körnergewinnung | 323 | 355 | 351 | 292 | 263 |
D/10 | Kartoffeln (einschl. Früh- und Pflanzkartoffeln) | 3.304 | 2.310 | 2.487 | 3.074 | 1.989 |
D/11 | Zuckerrüben (ohne Saatgut) | 1.976 | 2.034 | 1.941 | 2.040 | 2.020 |
D/12 | Futterhackfrüchte (ohne
Saatgut) | 494 | 419 | 441 | 450 | 371 |
D/18a | Ackerwiesen und -weiden | 209 | 224 | 215 | 211 | 204 |
D/18bi | Grünmais (Silagemais) | 813 | 895 | 883 | 789 | 676 |
D/18bi | Sonstige Futterpflanzen | 208 | 219 | 219 | 283 | 301 |
D/19 | Sämereien und Pflanzgut auf dem Ackerland | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 |
D/20 | Sonstige Ackerkulturen auf dem Ackerland | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
D/21 | Schwarzbrache (einschl. Grünbrache), für die keine
Beihilfe gewährt wird Schwarzbrache (einschl. Grünbrache), die einer Beihilferegelung unterliegt | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
D/22 | und
nicht wirtschaftlich genutzt wird | 190 | 190 | 190 | 163 | 148 |
D/23 | Tabak | 6.448 | 6.448 | 6.448 | 6.448 | 6.448 |
D/24 | Hopfen | 4.003 | 4.003 | 4.003 | 4.003 | 4.003 |
D/26 | Raps und Rübsen | 635 | 594 | 594 | 587 | 518 |
D/27 | Sonnenblumen | 375 | 374 | 374 | 500 | 385 |
D/28 | Soja | 289 | 314 | 300 | 293 | 261 |
D/29 | Leinsamen (Öllein) | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
D/30 | Andere Ölfrüchte | 643 | 600 | 599 | 603 | 537 |
D/31 | Flachs | 628 | 628 | 628 | 628 | 628 |
D/32 | Hanf | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 |
D/33 | Andere Textilpflanzen | 628 | 628 | 628 | 628 | 628 |
D/35 | Andere
Handelsgewächse, die noch nicht aufgeführt wurden | 635 | 594 | 594 | 587 | 518 |
Merkmal (z. B.
für Milchviehhaltung und sonstiger Futterbau
– folgende Angaben in €/ha und Jahr) | ||||||
F/01 | Grünland und Weiden ohne ertragsarme Weiden | 304 | 316 | 315 | 295 | 304 |
F/02 | Ungepflegtes Weideland | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Standarddeckungsbeiträge nach der
EU-Typologie | Baden-Württemberg | ||||
Stuttgart | Karlsruhe | Freiburg | Tübingen | ||
Code | Merkmal (folgende Angaben
in €/Tier und Jahr (bei Geflügel pro 100 Tiere) | ||||
J/01 | Einhufer | 186 | 186 | 186 | 186 |
Jm | Mastbullen – 19.2 Monate | 623 | 622 | 624 | 625 |
Ja | Aufzuchtfärsen – 28.8 Monate | 468 | 468 | 470 | 474 |
J/02 | Rinder unter 1 Jahr | 281 | 280 | 281 | 282 |
J/03 | Männliche Rinder 1 – 2 Jahren | 571 | 570 | 571 | 571 |
J/04 | Weibliche Rinder 1 – 2 Jahren | 134 | 134 | 135 | 137 |
J/05 | Männliche Rinder 2 Jahre und älter | 390 | 389 | 390 | 391 |
J/06 | Färsen 2 Jahre und älter | 134 | 134 | 135 | 137 |
J/07 | Milchkühe | 1.236 | 1.182 | 1.126 | 1.274 |
J/08 | Sonstige
Kühe | 266 | 266 | 266 | 266 |
J/09a | Mutterschafe | 44 | 44 | 44 | 44 |
J/09b | Sonstige Schafe | 22 | 22 | 22 | 22 |
J/10 | Ziegen (jeden Alters) | 39 | 39 | 39 | 39 |
J/11 | Ferkel unter 20 kg
LG | 67 | 67 | 67 | 67 |
J/12 | Zuchtsauen, 50 kg und mehr | 328 | 328 | 328 | 328 |
J/13 | Sonstige Schweine | 67 | 67 | 67 | 67 |
J/14 | Masthähnchen und
-hühnchen | 133 | 133 | 133 | 133 |
J/15 | Legehennen | 690 | 690 | 690 | 691 |
J/16 | Sonstiges Geflügel | 703 | 703 | 703 | 703 |
J/17 | Mutterkaninchen | 133 | 133 | 133 | 133 |
Merkmal (z. B. für
Ackerbau – folgende Angaben in €/ha und Jahr) | |||||
D/01 | Weichweizen und Spelz | 587 | 547 | 538 | 578 |
D/02 | Hartweizen | 622 | 558 | 551 | 640 |
D/03 | Roggen | 466 | 407 | 416 | 437 |
D/04 | Gerste | 531 | 515 | 492 | 501 |
D/05 | Hafer | 495 | 486 | 487 | 521 |
D/06 | Körnermais | 669 | 644 | 662 | 674 |
D/08 | Sonstiges Getreide zur Körnergewinnung | 513 | 466 | 466 | 505 |
D/09 | Eiweißpflanzen zur Körnergewinnung | 327 | 330 | 320 | 327 |
D/10 | Kartoffeln (einschl. Früh- und Pflanzkartoffeln) | 2.300 | 2.057 | 2.358 | 2.123 |
D/11 | Zuckerrüben (ohne Saatgut) | 2.207 | 2.026 | 2.029 | 2.186 |
D/12 | Futterhackfrüchte (ohne Saatgut) | 635 | 626 | 685 | 722 |
D/18a | Ackerwiesen und -weiden | 211 | 199 | 207 | 246 |
D/18bi | Grünmais (Silagemais) | 747 | 730 | 751 | 781 |
D/18bi | Sonstige Futterpflanzen | 298 | 308 | 306 | 340 |
D/19 | Sämereien und Pflanzgut auf dem Ackerland | 878 | 878 | 878 | 878 |
D/20 | Sonstige Ackerkulturen auf dem Ackerland | 500 | 500 | 500 | 500 |
D/21 | Schwarzbrache (einschl. Grünbrache), für die keine
Beihilfe gewährt wird Schwarzbrache (einschl. Grünbrache), die einer Beihilferegelung unterliegt | 50 | 50 | 50 | 50 |
D/22 | und nicht wirtschaftlich genutzt
wird | 190 | 190 | 190 | 190 |
D/23 | Tabak | 6.448 | 6.448 | 6.448 | 6.448 |
D/24 | Hopfen | 4.003 | 4.003 | 4.003 | 4.003 |
D/26 | Raps und Rübsen | 563 | 572 | 552 | 545 |
D/27 | Sonnenblumen | 464 | 525 | 494 | 475 |
D/28 | Soja | 304 | 317 | 291 | 316 |
D/29 | Leinsamen (Öllein) | 555 | 555 | 555 | 555 |
D/30 | Andere Ölfrüchte | 572 | 582 | 571 | 560 |
D/31 | Flachs | 628 | 628 | 628 | 628 |
D/32 | Hanf | 632 | 632 | 632 | 632 |
D/33 | Andere Textilpflanzen | 628 | 628 | 628 | 628 |
D/35 | Andere Handelsgewächse, die noch nicht
aufgeführt wurden | 563 | 572 | 552 | 545 |
Merkmal (z. B.
für Milchviehhaltung und sonstiger Futterbau
– folgende Angaben in €/ha und Jahr) | |||||
F/01 | Grünland und Weiden ohne ertragsarme Weiden | 284 | 283 | 297 | 338 |
F/02 | Ungepflegtes Weideland | 99 | 99 | 99 | 99 |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Standarddeckungsbeiträge nach der
EU-Typologie | Bayern | |||||||
Oberbayern | Niederbayern | Oberpfalz | Oberfranken | Mittelfranken | Unterfranken | Schwaben | ||
Code | Merkmal (folgende Angaben
in €/Tier und Jahr (bei Geflügel pro 100 Tiere) | |||||||
J/01 | Einhufer | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
Jm | Mastbullen – 19.2 Monate | 636 | 637 | 635 | 633 | 634 | 633 | 637 |
Ja | Aufzuchtfärsen – 28.8 Monate | 479 | 480 | 479 | 478 | 477 | 478 | 480 |
J/02 | Rinder unter 1 Jahr | 287 | 287 | 286 | 286 | 286 | 286 | 287 |
J/03 | Männliche Rinder
1 – 2 Jahren | 582 | 583 | 581 | 579 | 580 | 579 | 583 |
J/04 | Weibliche Rinder 1 – 2 Jahren | 137 | 138 | 138 | 138 | 137 | 138 | 138 |
J/05 | Männliche Rinder 2 Jahre und
älter | 397 | 398 | 397 | 396 | 396 | 396 | 398 |
J/06 | Färsen 2 Jahre
und älter | 137 | 138 | 138 | 138 | 137 | 138 | 138 |
J/07 | Milchkühe | 1.270 | 1.217 | 1.230 | 1.281 | 1.307 | 1.318 | 1.329 |
J/08 | Sonstige Kühe | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
J/09a | Mutterschafe | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
J/09b | Sonstige Schafe | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
J/10 | Ziegen (jeden Alters) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
J/11 | Ferkel unter 20 kg LG | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
J/12 | Zuchtsauen, 50 kg und mehr | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 |
J/13 | Sonstige Schweine | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
J/14 | Masthähnchen und -hühnchen | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
J/15 | Legehennen | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 |
J/16 | Sonstiges Geflügel | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 |
J/17 | Mutterkaninchen | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Merkmal (z. B. für
Ackerbau – folgende Angaben in €/ha und Jahr) | ||||||||
D/01 | Weichweizen und Spelz | 598 | 620 | 586 | 526 | 553 | 588 | 621 |
D/02 | Hartweizen | 619 | 645 | 605 | 512 | 587 | 623 | 658 |
D/03 | Roggen | 402 | 424 | 399 | 380 | 376 | 436 | 414 |
D/04 | Gerste | 516 | 499 | 495 | 494 | 472 | 533 | 520 |
D/05 | Hafer | 491 | 484 | 449 | 425 | 420 | 454 | 503 |
D/06 | Körnermais | 703 | 725 | 653 | 617 | 618 | 649 | 714 |
D/08 | Sonstiges Getreide zur Körnergewinnung | 464 | 451 | 443 | 433 | 438 | 480 | 483 |
D/09 | Eiweißpflanzen zur Körnergewinnung | 326 | 321 | 314 | 307 | 311 | 312 | 330 |
D/10 | Kartoffeln (einschl. Früh- und Pflanzkartoffeln) | 2.327 | 2.618 | 2.352 | 2.036 | 1.907 | 2.074 | 2.697 |
D/11 | Zuckerrüben (ohne Saatgut) | 2.416 | 2.489 | 2.414 | 1.827 | 2.142 | 2.109 | 2.415 |
D/12 | Futterhackfrüchte (ohne Saatgut) | 660 | 668 | 613 | 561 | 518 | 548 | 664 |
D/18a | Ackerwiesen und -weiden | 296 | 285 | 290 | 285 | 270 | 280 | 300 |
D/18bi | Grünmais (Silagemais) | 886 | 904 | 842 | 784 | 810 | 790 | 917 |
D/18bi | Sonstige Futterpflanzen | 422 | 420 | 404 | 395 | 384 | 382 | 420 |
D/19 | Sämereien und Pflanzgut auf dem Ackerland | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 |
D/20 | Sonstige Ackerkulturen auf dem Ackerland | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
D/21 | Schwarzbrache (einschl. Grünbrache), für die keine
Beihilfe gewährt wird Schwarzbrache (einschl. Grünbrache), die einer Beihilferegelung unterliegt | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
D/22 | und
nicht wirtschaftlich genutzt wird | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
D/23 | Tabak | 6.448 | 6.448 | 6.448 | 6.448 | 6.448 | 6.448 | 6.448 |
D/24 | Hopfen | 4.003 | 4.003 | 4.003 | 4.003 | 4.003 | 4.003 | 4.003 |
D/26 | Raps und Rübsen | 584 | 630 | 573 | 526 | 517 | 572 | 608 |
D/27 | Sonnenblumen | 488 | 485 | 475 | 429 | 438 | 484 | 490 |
D/28 | Soja | 320 | 313 | 320 | 307 | 316 | 312 | 324 |
D/29 | Leinsamen (Öllein) | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
D/30 | Andere Ölfrüchte | 587 | 633 | 575 | 532 | 518 | 575 | 612 |
D/31 | Flachs | 628 | 628 | 628 | 628 | 628 | 628 | 628 |
D/32 | Hanf | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 |
D/33 | Andere Textilpflanzen | 628 | 628 | 628 | 628 | 628 | 628 | 628 |
D/35 | Andere
Handelsgewächse, die noch nicht aufgeführt wurden | 584 | 630 | 573 | 526 | 517 | 572 | 608 |
Merkmal (z. B. für Milchviehhaltung und
sonstiger Futterbau – folgende Angaben in €/ha und Jahr) | ||||||||
F/01 | Grünland und Weiden ohne ertragsarme Weiden | 421 | 393 | 381 | 378 | 384 | 375 | 432 |
F/02 | Ungepflegtes Weideland | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Standarddeckungsbeiträge nach der
EU-Typologie | Branden- burg | Mecklenburg- Vorpommern | Sachsen | |||
Chemnitz | Dresden | Leipzig | ||||
Code | Merkmal (folgende Angaben
in €/Tier und Jahr (bei Geflügel pro 100 Tiere) | |||||
J/01 | Einhufer | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
Jm | Mastbullen – 19.2 Monate | 494 | 508 | 562 | 555 | 555 |
Ja | Aufzuchtfärsen – 28.8 Monate | 279 | 298 | 296 | 290 | 291 |
J/02 | Rinder unter 1 Jahr | 201 | 209 | 224 | 220 | 221 |
J/03 | Männliche Rinder
1 – 2 Jahren | 488 | 498 | 564 | 558 | 558 |
J/04 | Weibliche Rinder 1 – 2 Jahren | 56 | 63 | 52 | 50 | 50 |
J/05 | Männliche Rinder 2 Jahre und
älter | 309 | 318 | 351 | 347 | 347 |
J/06 | Färsen 2 Jahre
und älter | 56 | 63 | 52 | 50 | 50 |
J/07 | Milchkühe | 1.469 | 1.437 | 1.478 | 1.505 | 1.601 |
J/08 | Sonstige Kühe | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
J/09a | Mutterschafe | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
J/09b | Sonstige Schafe | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
J/10 | Ziegen (jeden Alters) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
J/11 | Ferkel unter 20 kg LG | 49 | 57 | 63 | 63 | 63 |
J/12 | Zuchtsauen, 50 kg und mehr | 420 | 405 | 408 | 408 | 408 |
J/13 | Sonstige Schweine | 49 | 57 | 63 | 63 | 63 |
J/14 | Masthähnchen und -hühnchen | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
J/15 | Legehennen | 920 | 837 | 987 | 987 | 987 |
J/16 | Sonstiges Geflügel | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 |
J/17 | Mutterkaninchen | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Merkmal (z. B.
für Ackerbau – folgende Angaben in €/ha und
Jahr) | ||||||
D/01 | Weichweizen und Spelz | 492 | 640 | 621 | 600 | 606 |
D/02 | Hartweizen | 456 | 613 | 593 | 593 | 593 |
D/03 | Roggen | 316 | 408 | 499 | 378 | 444 |
D/04 | Gerste | 430 | 556 | 549 | 517 | 552 |
D/05 | Hafer | 372 | 472 | 536 | 488 | 496 |
D/06 | Körnermais | 471 | 499 | 593 | 581 | 566 |
D/08 | Sonstiges Getreide zur Körnergewinnung | 357 | 496 | 481 | 398 | 446 |
D/09 | Eiweißpflanzen zur Körnergewinnung | 260 | 313 | 372 | 358 | 342 |
D/10 | Kartoffeln (einschl. Früh- und Pflanzkartoffeln) | 1.731 | 1.994 | 2.947 | 2.541 | 2.705 |
D/11 | Zuckerrüben (ohne Saatgut) | 1.592 | 1.707 | 1.935 | 1.958 | 1.924 |
D/12 | Futterhackfrüchte (ohne
Saatgut) | 317 | 149 | 277 | 258 | 294 |
