Umsatzsteuer-Umrechnungskurse;
Gesamtübersicht
für das Jahr 2007
Hiermit übersendet das BMF die Gesamtübersicht 2007 über die gemäß § 16 Abs. 6 UStG monatlich bekannt gegebenen Umsatzsteuer-Umrechnungskurse.
Diejenigen Währungen, für die keine Umrechnungskurse bekannt gegeben sind, sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.
Dieses Schreiben tritt an die Stelle der BMF-Schreiben vom:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Datum | Aktenzeichen | Dok-Nr. | Fundstelle |
IV A 6 – S 7329 – 2/07 | BStBl I S. 217 | ||
IV A 6 – S 7329/07/0001 | 2007/0087585 | BStBl I S. 221 | |
IV A
6 – S 7329/07/0001 | 2007/0131137 | BStBl I
S. 308 | |
IV A 6 – S
7329/07/0001 | 2007/0195672 | BStBl I
S. 435 | |
IV A 6 – S
7329/07/0001 | 2007/0244278 | BStBl I
S. 483 | |
IV A 6 – S
7329/07/0001 | 2007/0300952 | BStBl I
S. 508 | |
IV A 6 –
S 7329/07/0001 | 2007/0350437 | BStBl I
S. 569 | |
IV A 6
– S 7329/07/0001 | 2007/0363676 | BStBl I
S. 691 | |
IV A 6 –
S 7329/07/0001 | 2007/0445815 | BStBl I
S. 717 | |
IV A 6
– S 7329/07/0001 | 2007/0491935 | BStBl I
S. 769 | |
IV A 6
– S 7329/07/0001 | 2007/0563409 | BStBl I
S. 828 u.
948 | |
IV A 6 –
S 7329/07/0001 | 2007/0602126 | BStBl I
S. 23 |
Dieses Schreiben wird im Bundesanzeiger und im Bundessteuerblatt I veröffentlicht.
Anlage Gesamtübersicht 2007
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Land | Währung | Jan. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
Australien | 1 Euro | 1,6602 AUD | 1,6708 AUD | 1,6704 AUD | 1,6336 AUD | 1,6378 AUD | 1,5930 AUD | 1,5809 AUD | 1,6442 AUD | 1,6445 AUD | 1,5837 AUD | 1,6373 AUD | 1,6703 AUD |
Bulgarien | 1 Euro | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN |
China
(VR) | 1 Euro | 10,1238 CNY | 10,1326 CNY | 10,2467 CNY | 10,4400 CNY | 10,3689 CNY | 10,2415 CNY | 10,3899 CNY | 10,3162 CNY | 10,4533 CNY | 10,6741 CNY | 10,8957 CNY | 10,7404 CNY |
Dänemark | 1 Euro | 7,4539 DKK | 7,4541 DKK | 7,4494 DKK | 7,4530 DKK | 7,4519 DKK | 7,4452 DKK | 7,4410 DKK | 7,4429 DKK | 7,4506 DKK | 7,4534 DKK | 7,4543 DKK | 7,4599 DKK |
Estland | 1 Euro | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK |
Großbritannien | 1 Euro | 0,66341 GBP | 0,66800 GBP | 0,68021 GBP | 0,67934 GBP | 0,68136 GBP | 0,67562 GBP | 0,67440 GBP | 0,67766 GBP | 0,68887 GBP | 0,69614 GBP | 0,70896 GBP | 0,72064 GBP |
Hongkong | 1 Euro | 10,1390 HKD | 10,2130 HKD | 10,3464 HKD | 10,5634 HKD | 10,5642 HKD | 10,4854 HKD | 10,7247 HKD | 10,6469 HKD | 10,8151 HKD | 11,0327 HKD | 11,4211 HKD | 11,3619 HKD |
Indonesien | 1 Euro | 11 796,04 IDR | 11 855,46 IDR | 12 144,32 IDR | 12 290,98 IDR | 11 927,80 IDR | 12 056,30 IDR | 12 441,28 IDR | 12 765,65 IDR | 12 927,37 IDR | 12 945,80 IDR | 13 608,92 IDR | 13 620,45 IDR |
Island | 1 Euro | 91,02 ISK | 88,00 ISK | 88,69 ISK | 88,36 ISK | 85,12 ISK | 84,26 ISK | 83,16 ISK | 88,46 ISK | 88,59 ISK | 86,30 ISK | 89,34 ISK | 90,82 ISK |
Japan | 1 Euro | 156,56 JPY | 157,60 JPY | 155,24 JPY | 160,68 JPY | 163,22 JPY | 164,55 JPY | 166,76 JPY | 159,05 JPY | 159,82 JPY | 164,95 JPY | 162,89 JPY | 163,55 JPY |
Kanada | 1 Euro | 1,5285 CAD | 1,5309 CAD | 1,5472 CAD | 1,5334 CAD | 1,4796 CAD | 1,4293 CAD | 1,4417 CAD | 1,4420 CAD | 1,4273 CAD | 1,3891 CAD | 1,4163 CAD | 1,4620 CAD |
Korea,
Republik | 1 Euro | 1 217,83 KRW | 1 225,25 KRW | 1 248,82 KRW | 1 257,99 KRW | 1 253,27 KRW | 1 245,39 KRW | 1 259,70 KRW | 1 273,37 KRW | 1 291,46 KRW | 1 301,67 KRW | 1 348,46 KRW | 1 356,79 KRW |
Kroatien | 1 Euro | 7,3711 HRK | 7,3612 HRK | 7,3641 HRK | 7,3967 HRK | 7,3258 HRK | 7,3313 HRK | 7,2947 HRK | 7,3161 HRK | 7,3134 HRK | 7,3284 HRK | 7,3365 HRK | 7,3178 HRK |
Lettland | 1 Euro | 0,6975 LVL | 0,7003 LVL | 0,7088 LVL | 0,7036 LVL | 0,6965 LVL | 0,6963 LVL | 0,6969 LVL | 0,6978 LVL | 0,7021 LVL | 0,7030 LVL | 0,7005 LVL | 0,6975 LVL |
Litauen | 1 Euro | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL |
Malaysia | 1 Euro | 4,5596 MYR | 4,5706 MYR | 4,6212 MYR | 4,6449 MYR | 4,5962 MYR | 4,6237 MYR | 4,7184 MYR | 4,7457 MYR | 4,8249 MYR | 4,8005 MYR | 4,9279 MYR | 4,8576 MYR |
Malta | 1 Euro | 0,4293 MTL | 0,4293 MTL | 0,4293 MTL | 0,4293 MTL | 0,4293 MTL | 0,4293 MTL | 0,4293 MTL | 0,4293 MTL | 0,4293 MTL | 0,4293 MTL | 0,4293 MTL | 0,4293 MTL |
Neuseeland | 1 Euro | 1,8699 NZD | 1,8859 NZD | 1,8952 NZD | 1,8394 NZD | 1,8441 NZD | 1,7738 NZD | 1,7446 NZD | 1,8786 NZD | 1,9358 NZD | 1,8739 NZD | 1,9231 NZD | 1,8930 NZD |
Norwegen | 1 Euro | 8,2780 NOK | 8,0876 NOK | 8,1340 NOK | 8,1194 NOK | 8,1394 NOK | 8,0590 NOK | 7,9380 NOK | 7,9735 NOK | 7,8306 NOK | 7,6963 NOK | 7,9519 NOK | 8,0117 NOK |
Philippinen | 1 Euro | 63,552 PHP | 63,167 PHP | 64,069 PHP | 64,421 PHP | 63,136 PHP | 61,968 PHP | 62,418 PHP | 62,862 PHP | 63,911 PHP | 62,894 PHP | 63,271 PHP | 60,556 PHP |
Polen | 1 Euro | 3,8795 PLN | 3,8943 PLN | 3,8859 PLN | 3,8144 PLN | 3,7819 PLN | 3,8074 PLN | 3,7682 PLN | 3,8116 PLN | 3,7891 PLN | 3,7062 PLN | 3,6575 PLN | 3,6015 PLN |
Rumänien | 1 Euro | 3,3922 RON | 3,3823 RON | 3,3692 RON | 3,3338 RON | 3,2836 RON | 3,2243 RON | 3,1345 RON | 3,2246 RON | 3,3481 RON | 3,3537 RON | 3,4739 RON | 3,5351 RON |
Russland | 1 Euro | 34,4578 RUB | 34,4060 RUB | 34,5680 RUB | 34,9054 RUB | 34,8999 RUB | 34,7739 RUB | 35,0292 RUB | 34,9211 RUB | 35,1723 RUB | 35,4008 RUB | 35,9174 RUB | 35,7927 RUB |
Schweden | 1 Euro | 9,0795 SEK | 9,1896 SEK | 9,2992 SEK | 9,2372 SEK | 9,2061 SEK | 9,3290 SEK | 9,1842 SEK | 9,3231 SEK | 9,2835 SEK | 9,1735 SEK | 9,2889 SEK | 9,4319 SEK |
Schweiz | 1 Euro | 1,6155 CHF | 1,6212 CHF | 1,6124 CHF | 1,6375 CHF | 1,6506 CHF | 1,6543 CHF | 1,6567 CHF | 1,6383 CHF | 1,6475 CHF | 1,6706 CHF | 1,6485 CHF | 1,6592 CHF |
Singapur | 1 Euro | 1,9983 SGD | 2,0049 SGD | 2,0186 SGD | 2,0476 SGD | 2,0581 SGD | 2,0619 SGD | 2,0789 SGD | 2,0744 SGD | 2,1009 SGD | 2,0849 SGD | 2,1242 SGD | 2,1108 SGD |
Slowakei | 1 Euro | 34,751 SKK | 34,490 SKK | 33,813 SKK | 33,491 SKK | 33,736 SKK | 34,002 SKK | 33,326 SKK | 33,603 SKK | 33,829 SKK | 33,624 SKK | 33,232 SKK | 33,404 SKK |
Südafrika | 1 Euro | 9,3440 ZAR | 9,3797 ZAR | 9,7417 ZAR | 9,6089 ZAR | 9,4855 ZAR | 9,6198 ZAR | 9,5712 ZAR | 9,8391 ZAR | 9,8912 ZAR | 9,6371 ZAR | 9,8553 ZAR | 9,9626 ZAR |
Thailand | 1 Euro | 45,850 THB | 44,434 THB | 43,320 THB | 44,010 THB | 44,507 THB | 43,492 THB | 41,870 THB | 43,337 THB | 44,570 THB | 44,898 THB | 46,120 THB | 44,153 THB |
Tschechien | 1 Euro | 27,840 CZK | 28,233 CZK | 28,057 CZK | 28,015 CZK | 28,231 CZK | 28,546 CZK | 28,359 CZK | 27,860 CZK | 27,573 CZK | 27,335 CZK | 26,733 CZK | 26,317 CZK |
Türkei | 1 Euro | 1,8536 TRY | 1,8260 TRY | 1,8659 TRY | 1,8362 TRY | 1,8029 TRY | 1,7728 TRY | 1,7574 TRY | 1,7921 TRY | 1,7536 TRY | 1,7089 TRY | 1,7498 TRY | 1,7195 TRY |
Ungarn | 1 Euro | 253,88 HUF | 253,30 HUF | 249,86 HUF | 246,00 HUF | 248,42 HUF | 250,29 HUF | 246,90 HUF | 255,20 HUF | 253,33 HUF | 251,02 HUF | 254,50 HUF | 253,18 HUF |
USA | 1 Euro | 1,2999 USD | 1,3074 USD | 1,3242 USD | 1,3516 USD | 1,3511 USD | 1,3419 USD | 1,3716 USD | 1,3622 USD | 1,3896 USD | 1,4227 USD | 1,4684 USD | 1,4570 USD |
Zypern | 1 Euro | 0,57842 CYP | 0,57918 CYP | 0,57985 CYP | 0,58148 CYP | 0,58303 CYP | 0,58352 CYP | 0,58412 CYP | 0,58420 CYP | 0,58420 CYP | 0,58420 CYP | 0,58420 CYP | 0,585106 CYP |
Veröffentlichung im Bundessteuerblatt
Teil I | S. 217 | S. 221 | S. 308 | S. 435 | S. 483 | S. 508 | S. 569 | S. 691 | S. 717 | S. 769 | S. 828
u. 948 | S. 23 |
BMF v. - IV A 6 -
S 7329/07/0001
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Verwaltungsanweisungen:
Fundstelle(n):
BStBl 2008 I Seite 289
UR 2008 S. 166 Nr. 4
UVR 2008 S. 39 Nr. 2
PAAAC-68520