Bewertung der Gemeinschaftsunterkunft bei Angehörigen des Bundesgrenzschutzes, der Bundeswehr und der Polizei der Länder
Az.: w.o.
Bezug:
Die unentgeltliche Gestellung einer Unterkunft einschließlich Heizung und Beleuchtung ist für Angehörige des Bundesgrenzschutzes, der Bundeswehr und der Polizei des Landes lohnsteuerlich mit den in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Monatsbeträgen zu bewerten.
Für kürzere Zeiträume als einen Monat ist für jeden Tag ein Dreißigstel des Monatsbetrags zugrunde zu legen. Bei entgeltlicher Gestellung einer Unterkunft ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem in der Tabelle enthaltenen Wert und dem tatsächlichen Entgelt zu versteuern.
Die unentgeltliche oder verbilligte Gestellung einer Unterkunft einschließlich Heizung und Beleuchtung ist lohnsteuerlich nicht zu erfassen, soweit entsprechende Aufwendungen des Bediensteten nach R 43 LStR als Werbungskosten abzugsfähig wären.
Bei Bediensteten ohne eigenen Hausstand im Sinne von R 43 Abs. 3 LStR ist die Voraussetzung nach R 43 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a LStR erfüllt, wenn ihre Beschäftigung außerhalb des Wohnorts, an dem sie den Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen haben, von vornherein auf längstens drei Jahre befristet ist. Wegen der Änderung des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 EStG durch das Steueränderungsgesetz 2003 ist R 43 Abs. 5 LStR ab dem Kalenderjahr 2004 nicht mehr anzuwenden.
Die Werte sind entsprechend der jeweils gültigen Sachbezugsverordnung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und den obersten Finanzbehörden der Länder ermittelt worden. Das Bundesministerium der Finanzen hat das Bundesministerium der Verteidigung, das Bundesministerium des Innern sowie das Hessische Ministerium des Innern und für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz entsprechend unterrichtet.
Die Bezugsverfügung ist mithin überholt.
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Bundesgrenzschutz | Bundeswehr | Polizei | |||||||||||||||
Jahr | alte Bundesländer | neue Bundesländer | alte Bundesländer | neue Bundesländer | Land Hessen | ||||||||||||
* = | Werte sind nach der jeweiligen Sachbezugsverordnung zu ermitteln | ||||||||||||||||
** = | Die zu a) angegebenen Werte sind anzusetzen bei Unterbringung in Einbettzimmern; die zu b) angegebenen Werte gelten bei Unterbringung in Zweibettzimmern; die zu c) angegebenen Werte gelten bei Unterbringung in Dreibettzimmern. | ||||||||||||||||
Besoldungsgruppe | A1 bis A4 | A5 und A6 | A7 und höher | Anwärter | A1 bis A4 | A5 und A6 | A7 und höher | Anwärter | A1 bis A4 | A5 und A6 | A7 und höher | A1 bis A4 | A5 und A6 | A7 und höher | A7 und höher | Anwärter | |
2000 | * | * | * | 106,50 DM | * | * | * | 78,00 DM | 88,75 DM | 159,75 DM | 301,75 DM | 65,00 DM | 117,00 DM | 221,00 DM | ** b) | 159,75 DM | 106,50 DM |
** c) | 124,25 DM | 71,00 DM | |||||||||||||||
2001 | * | * | * | 107,70 DM | * | * | * | 87,00 DM | 89,75 DM | 161,55 DM | 301,75 DM | 72,50 DM | 130,50 DM | 246,50 DM | ** b) | 161,55 DM | 107,70 DM |
** c) | 125,65 DM | 71,80 DM | |||||||||||||||
Besoldungsgruppe | A1 bis A4 | A5 und A6 | A7 und höher | Anwärter | A1 bis A4 | A5 und A6 | A7 und höher | Anwärter | A1 bis A4 | A5 und A6 | A7 und höher | A1 bis A4 | A5 und A6 | A7 und höher | A9/BAT VII und höher | Anwärter | |
2002 | * | * | * | 55,99 € | * | * | * | 49,20 € | 46,66 € | 83,99 € | 158,65 € | 41,00 € | 73,80 € | 139,40 € | ** a) | 158,65 € | 130,66 € |
** b) | 83,99 € | 56,00 € | |||||||||||||||
** c) | 65,33 € | 37,33 € | |||||||||||||||
2003 | * | * | * | 56,94 € | * | * | * | 51,00 € | 47,45 € | 85,41 € | 161,33 € | 42,50 € | 76,50 € | 144,50 € | ** a) | 161,33 € | 132,86 € |
** b) | 85,41 € | 56,94 € | |||||||||||||||
** c) | 66,43 € | 37,96 € | |||||||||||||||
2004 | * | * | * | 57,51 € | * | * | * | 52,20 € | 47,92 € | 86,26 € | 162,94 € | 43,50 € | 78,30 € | 147,90 € | ** a) | 162,94 € | 134,19 € |
** b) | 86,26 € | 57,51 € | |||||||||||||||
** c) | 87,09 € | 38,34 € | |||||||||||||||
2005 | * | * | * | 58,26 € | * | * | * | 53,40 € | 48,55 € | 87,39 € | 165,07 € | 44,50 € | 80,10 € | 151,30 € | ** a) | 165,07 € | 135,94 € |
** b) | 87,39 € | 58,26 € | |||||||||||||||
** c) | 67,97 € | 38,84 € |
OFD Frankfurt am Main v. - S 2334 A - 13 - St II 3.01
Fundstelle(n):
WAAAB-44114