Richtlinie 98/80/EG des Rates vom zur Ergänzung des gemeinsamen Mehrwertsteuersystems und zur Änderung der Richtlinie 77/388/EWG – Sonderregelung für Anlagegold (ABl. EG 1998 Nr. L 281 S. 31 und ABl. EG 1999 Nr. L 22 S. 75);
Verzeichnis der Goldmünzen für das Jahr 2005
Bezug:
Die Liste der Goldmünzen, die für das Jahr 2005 die Kriterien des Art. 26b Teil A Ziff. ii) der 6. EG-Richtlinie erfüllen, wurde von der Europäischen Kommission am im Amtsblatt der Europäischen Union (ABl. EU 2004 Nr. C 285 S. 6) veröffentlicht. Folgend wird in der Anlage ein Abdruck dieser Liste aufgeführt.
MEHRWERTSTEUER (MwSt.)
BEFREITES ANLAGEGOLD
Liste der Goldmünzen, die die Kriterien des Artikels 26b Buchstabe A Ziffer ii) der Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom , geändert durch die Richtlinie 98/80/EG des Rates vom (Sonderregelung für Anlagegold), erfüllen
(2004/C 285/05)
Gültig für das Jahr 2005
ERLÄUTERUNGEN
Diese Liste berücksichtigt die innerhalb der in Artikel 26b Buchstabe A der Sechsten Mehrwertsteuerrichtlinie (geändert durch Richtlinie 98/80/EG vom ) gesetzten Frist bei der Kommission eingegangenen Beiträge der Mitgliedstaaten.
Es wird davon ausgegangen, dass die in dieser Liste aufgeführten Münzen die Kriterien des Artikels 26b erfüllen und deshalb als Anlagegold zu behandeln sind. Demzufolge ist ihre Lieferung während des gesamten Jahres 2005 von der MwSt. befreit.
Die Steuerbefreiung gilt für alle Emissionen eines in dieser Liste verzeichneten Stücks, außer für Münzen mit einer Reinheit von weniger als 900 Tausendstel.
Die Lieferung einer nicht in dieser Liste verzeichneten Münze kann dennoch von der Mehrwertsteuer befreit werden, wenn die Münze die entsprechenden Kriterien der Sechsten Mehrwertsteuerrichtlinie erfüllt.
Die Liste ist in alphabetischer Reihenfolge der Länder und der Bezeichnungen der Münzen geordnet. Münzen der gleichen Kategorie sind in aufsteigender Reihenfolge ihres Werts geordnet.
Die Bezeichnung der Münzen entspricht der auf ihnen angegebenen Währung. In den Fällen, in denen die Währung auf den Münzen nicht in lateinischer Schrift angegeben ist, steht die Bezeichnung soweit möglich in Klammern.
Tabelle in neuem Fenster öffnen
LAND DER AUSGABE | BEZEICHNUNG DER
MÜNZEN |
AFGHANISTAN | (20 AFGHANI) 10 000 AFGHANI (½ AMANI) (1 AMANI) (2 AMANI) (4 GRAMS) (8 GRAMS) 1 TILLA 2 TILLAS |
ALBANIEN | 20 LEKE 50 LEKE 100 LEKE 200 LEKE 500 LEKE |
ALDERNEY | 25 POUNDS |
ANDORRA | 50 DINERS 100 DINERS 250 DINERS 1 SOVEREIGN |
ANGUILLA | 5 DOLLARS 10 DOLLARS 20 DOLLARS 100 DOLLARS |
ÄQUATORIALGUINEA | 250 PESETAS 500 PESETAS 750 PESETAS 1 000 PESETAS 5 000 PESETAS |
ARGENTINIEN | 1 ARGENTINO |
ÄTHIOPIEN | 400 BIRR 600 BIRR 10 (DOLLARS) 20 (DOLLARS) 50 (DOLLARS) 100 (DOLLARS) 200 (DOLLARS) |
AUSTRALIEN | 5 DOLLARS 15 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 150 DOLLARS 200 DOLLARS 250 DOLLARS 500 DOLLARS 1 000 DOLLARS 2 500 DOLLARS 3 000 DOLLARS 10 000 DOLLARS ½ SOVEREIGN (= ½ POUND) |
BAHAMAS | 10 DOLLARS 20 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 150 DOLLARS 200 DOLLARS 2 500 DOLLARS |
BELGIEN | 10 ECU 25 ECU 50 ECU 100 ECU 100 EURO 5 000 FRANCS |
BELIZE | 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 250 DOLLARS |
BERMUDAS | 10 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 60 DOLLARS 100 DOLLARS 200 DOLLARS 250 DOLLARS |
BHUTAN | 1 SERTUM 2 SERTUMS 5 SERTUMS |
BOLIVIEN | 4 000 PESOS BOLIVIANOS |
BOTSUANA | 5 PULA 150 PULA 10 THEBE |
BRASILIEN | 300 CRUZEIROS (4 000 REIS) (5 000 REIS) (6 400 REIS) (10 000 REIS) (20 000 REIS) |
BRITISCHE
JUNGFERNINSELN | 100 DOLLARS |
BULGARIEN | 10 LEVA 100 LEVA |
BURUNDI | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |
CAYMANINSELN | 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 250 DOLLARS |
CHILE | 2 PESOS 5 PESOS 10 PESOS 20 PESOS 50 PESOS 100 PESOS 200 PESOS |
CHINA | 5 (YUAN) 10 (YUAN) 25 (YUAN) 50 (YUAN) 100 (YUAN) 150 (YUAN) 200 (YUAN) 250 (YUAN) 300 (YUAN) 400 (YUAN) 450 (YUAN) 500 (YUAN) 1 000 (YUAN) |
COOKINSELN | 100 DOLLARS 200 DOLLARS 250 DOLLARS |
COSTA
RICA | 5 COLONES 10 COLONES 20 COLONES 50 COLONES 100 COLONES 200 COLONES 1 500 COLONES 5 000 COLONES 25 000 COLONES |
CÔTE
D’IVOIRE | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |
DÄNEMARK | 20 KRONER |
DEUTSCHLAND | 10 MARK |
DOMINIKANISCHE REPUBLIK | 30 PESOS 100 PESOS 200 PESOS 250 PESOS |
ECUADOR | 1 CONDOR 10 SUCRES |
EL
SALVADOR | 25 COLONES 50 COLONES 100 COLONES 200 COLONES 250 COLONES |
FIDSCHI | 200 DOLLARS 250 DOLLARS |
FRANKREICH | 10 EURO 20 EURO 50 EURO 5 FRANCS 10 FRANCS 40 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |
GABUN | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS 1 000 FRANCS 3 000 FRANCS 5 000 FRANCS 10 000 FRANCS 20 000 FRANCS |
GAMBIA | 200 DALASIS 500 DALASIS 1 000 DALASIS |
GIBRALTAR | 2 CROWNS 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS 1/25 ROYAL 1/10 ROYAL ⅕ ROYAL ½ ROYAL 1 ROYAL |
GUATEMALA | 5 QUETZALES 10 QUETZALES 20 QUETZALES |
GUERNSEY | 1 POUND 5 POUNDS 10 POUNDS 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS |
GUINEA | 1 000 FRANCS 2 000 FRANCS 5 000 FRANCS 10 000 FRANCS |
HAITI | 20 GOURDES 50 GOURDES 100 GOURDES 200 GOURDES 500 GOURDES 1 000 GOURDES |
HONDURAS | 200 LEMPIRAS 500 LEMPIRAS |
HONGKONG | 1 000 DOLLARS |
INDIEN | 1 MOHUR 15 RUPEES 1 SOVEREIGN |
INDONESIEN | 2 000 RUPIAH 5 000 RUPIAH 10 000 RUPIAH 20 000 RUPIAH 25 000 RUPIAH 100 000 RUPIAH 200 000 RUPIAH |
IRAK | (5 DINARS) (50 DINARS) (100 DINARS) |
IRAN | (½ AZADI) (1 AZADI) (¼ PAHLAVI) (½ PAHLAVI) (1 PAHLAVI) (2 ½ PAHLAVI) (5 PAHLAVI) (10 PAHLAVI) 500 RIALS 750 RIALS 1 000 RIALS 2 000 RIALS |
ISLAND | 500 KRONUR |
ISLE OF MAN | 1/20 ANGEL 1/10 ANGEL ¼ ANGEL ½ ANGEL 1 ANGEL 5 ANGEL 10 ANGEL 15 ANGEL 20 ANGEL 1/25 CROWN 1/10 CROWN ⅕ CROWN ½ CROWN 1 CROWN 1 POUND 2 POUNDS 5 POUNDS 50 POUNDS (½ SOVEREIGN) (1 SOVEREIGN) (2 SOVEREIGNS) (5 SOVEREIGNS) |
ISRAEL | 20 LIROT 50 LIROT 100 LIROT 200 LIROT 500 LIROT 1 000 LIROT 5 000 LIROT 5 NEUE SHEQALIM 10 NEUE SHEQALIM 20 NEUE SHEQALIM 5 SHEQALIM 10 SHEQALIM 500 SHEQEL |
JAMAIKA | 100 DOLLARS 250 DOLLARS |
JERSEY | 1 POUND 2 POUNDS 5 POUNDS 10 POUNDS 20 POUNDS 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS 1 SOVEREIGN |
JORDANIEN | 2 DINARS 5 DINARS 10 DINARS 25 DINARS 50 DINARS 60 DINARS |
JUGOSLAWIEN | 20 DINARA 100 DINARA 200 DINARA 500 DINARA 1 000 DINARA 1 500 DINARA 2 000 DINARA 2 500 DINARA 5 000 DINARA |
KANADA | 1 DOLLAR 2 DOLLARS 5 DOLLARS 10 DOLLARS 20 DOLLARS 50 DOLLARS 175 DOLLARS 200 DOLLARS 350 DOLLARS |
KATANGA | 5 FRANCS |
KENIA | 100 SHILLINGS 250 SHILLINGS 500 SHILLINGS |
KIRIBATI | 150 DOLLARS |
KOLUMBIEN | 1 PESO 2 PESOS 2 ½ PESOS 5 PESOS 10 PESOS 20 PESOS 100 PESOS 200 PESOS 300 PESOS 500 PESOS 1 000 PESOS 1 500 PESOS 2 000 PESOS 15 000 PESOS |
KONGO | 10 FRANCS 20 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |
KUBA | 4 PESOS 5 PESOS 10 PESOS 20 PESOS 50 PESOS 100 PESOS |
LESOTHO | 1 LOTI 2 MALOTI 4 MALOTI 10 MALOTI 20 MALOTI 50 MALOTI 100 MALOTI 250 MALOTI 500 MALOTI |
LETTLAND | 100 LATUS |
LIBERIA | 12 DOLLARS 20 DOLLARS 25 DOLLARS 30 DOLLARS 100 DOLLARS 250 DOLLARS |
LUXEMBURG | 5 EURO 20 FRANCS |
MACAO | 500 PATACAS 1 000 PATACAS |
MALAWI | 250 KWACHA |
MALAYSIA | 100 RINGGIT 200 RINGGIT 250 RINGGIT 500 RINGGIT |
MALI | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |
MALTA | 5 (LIRI) 10 (LIRI) 20 (LIRI) 25 (LIRI) 50 (LIRI) 100 (LIRI) |
MARSCHALLINSELN | 20 DOLLARS 50 DOLLARS 200 DOLLARS |
MAURITIUS | 100 RUPEES 200 RUPEES 250 RUPEES 500 RUPEES 1 000 RUPEES |
MEXIKO | 2 PESOS 2 ½ PESOS 5 PESOS 10 PESOS 20 PESOS 50 PESOS 250 PESOS 500 PESOS 1 000 PESOS 2 000 PESOS 1/20 ONZA 1/10 ONZA ¼ ONZA ½ ONZA 1 ONZA |
MONACO | 20 FRANCS 100 FRANCS 200 FRANCS |
MONGOLEI | 750 (TUGRIK) 1 000 (TUGRIK) |
NEPAL | 1 ASARPHI 1 000 RUPEES |
NEUSEELAND | 10 DOLLARS 150 DOLLARS |
NICARAGUA | 50 CORDOBAS |
NIEDERLANDE | 1 DUKAAT (2 DUKAAT) 1 GULDEN 5 GULDEN |
NIEDERLÄNDISCHE
ANTILLEN | 5 GULDEN 10 GULDEN 50 GULDEN 100 GULDEN 300 GULDEN |
NIGER | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |
NORWEGEN | 10 KRONER 1 500 KRONER |
OMAN | 25 OMANI RIALS 75 OMANI RIALS |
ÖSTERREICH | (1 DUKATEN) (4 DUKATEN) 10 EURO 25 EURO 50 EURO 100 EURO 4 GULDEN 8 GULDEN 20 KRONEN 100 KRONEN 25 SCHILLING 100 SCHILLING 200 SCHILLING 1 000 SCHILLING 2 000 SCHILLING |
PAKISTAN | 3 000 RUPEES |
PANAMA | 100 BALBOAS 500 BALBOAS |
PAPUA-NEUGUINEA | 100 KINA |
PERU | ⅕ LIBRA ½ LIBRA 1 LIBRA 5 SOLES 10 SOLES 20 SOLES 50 SOLES 100 SOLES |
PHILIPPINEN | 1 000 PISO 1 500 PISO 5 000 PISO |
POLEN | 50 ZLOTY (Golden
Eagle) 100 ZLOTY (Golden Eagle) 100 ZLOTY 200 ZLOTY (Golden Eagle) 200 ZLOTY 500 ZLOTYCH 500 ZLOTY (Golden Eagle) 200 000 ZLOTYCH 500 000 ZLOTYCH |
PORTUGAL | 100 ESCUDOS 200 ESCUDOS 500 ESCUDOS 10 000 REIS |
RHODESIEN | 10 SHILLINGS 1 POUND 5 POUNDS |
RUANDA | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |
RUSSLAND | 5 RUBEL 10 (RUBEL) 15 (RUBEL) 25 RUBEL 50 (RUBEL) 200 (RUBEL) |
SALOMONEN | 10 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS |
SAMBIA | 250 KWACHA |
SAN MARINO | 1 SCUDO 2 SCUDI 5 SCUDI 10 SCUDI |
SAUDI-ARABIEN | 1 GUINEA
(= 1 SAUDI POUND) |
SCHWEDEN | 5 KRONOR |
SCHWEIZ | 10 FRANCS 20 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |
SENEGAL | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS 250 FRANCS 500 FRANCS 1 000 FRANCS 2 500 FRANCS |
SERBIEN | 10 DINARA 20 DINARA |
SEYCHELLEN | 1 000 RUPEES 1 500 RUPEES |
SIERRA
LEONE | ¼ GOLDE ½ GOLDE 1 GOLDE 5 GOLDE 10 GOLDE 20 LEONES 50 LEONES 100 LEONES 250 LEONES 500 LEONES |
SINGAPUR | 1 DOLLAR 2 DOLLARS 5 DOLLARS 10 DOLLARS 20 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 150 DOLLARS 250 DOLLARS 500 DOLLARS |
SLOWAKEI | 1 DUKAT 2 DUKAT 5 DUKAT 10 DUKAT |
SLOWENIEN | 5 000 TOLARS 20 000 TOLARS |
SOMALIA | 20 SHILLINGS 50 SHILLINGS 100 SHILLINGS 200 SHILLINGS 500 SHILLINGS 1 500 SHILLINGS |
SPANIEN | 2 (ESCUDOS) 10 (ESCUDOS) 10 PESETAS 20 PESETAS 5 000 PESETAS 10 000 PESETAS 20 000 PESETAS 40 000 PESETAS 80 000 PESETAS 100 (REALES) |
SÜDAFRIKA | 1/10 KRUGERRAND ¼ KRUGERRAND ½ KRUGERRAND 1 KRUGERRAND 1/10 oz NATURA ¼ oz NATURA ½ oz NATURA 1 oz NATURA 1/10 PROTEA 1 PROTEA 1 RAND 2 RAND ½ SOVEREIGN (= ½ POUND) 1 SOVEREIGN (= 1 POUND) |
SUDAN | 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS |
SÜDKOREA | 2 500 WON 20 000 WON 25 000 WON 30 000 WON 50 000 WON |
SURINAME | 100 GULDEN |
SWASILAND | 2 EMALANGENI 5 EMALANGENI 10 EMALANGENI 20 EMALANGENI 25 EMALANGENI 50 EMALANGENI 100 EMALAGENI 250 EMALAGENI 1 LILANGENI |
SYRIEN | (½ POUND) (1 POUND) |
TANSANIA | 1 500 SHILLINGI 2 000 SHILLINGI |
THAILAND | (150 BAHT) (300 BAHT) (400 BAHT) (600 BAHT) (800 BAHT) (1 500 BAHT) (2 500 BAHT) (3 000 BAHT) (4 000 BAHT) (5 000 BAHT) (6 000 BAHT) |
TONGA | ½ HAU 1 HAU 5 HAU ¼ KOULA ½ KOULA 1 KOULA |
TSCHAD | 3 000 FRANCS 5 000 FRANCS 10 000 FRANCS 20 000 FRANCS |
TSCHECHISCHE
REPUBLIK | 1 000 KORUN
(1 000 Kč) 2 000 KORUN (2 000 Kč) 2 500 KORUN (2 500 Kč) 5 000 KORUN (5 000 Kč) 10 000 KORUN (10 000 Kč) |
TUNESIEN | 2 DINARS 5 DINARS 10 DINARS 20 DINARS 40 DINARS 75 DINARS 10 FRANCS 20 FRANCS 5 PIASTRES |
TÜRKEI | (25 KURUSH)
(= 25 PIASTRES) (50 KURUSH) (= 50 PIASTRES) (100 KURUSH) (= 100 PIASTRES) (250 KURUSH) (= 250 PIASTRES) ½ LIRA 1 LIRA 500 LIRA 1 000 LIRA 10 000 LIRA |
TURKS- UND
CAICOSINSELN | 100 CROWNS |
TUVALU | 50 DOLLARS |
UGANDA | 50 SHILLINGS 100 SHILLINGS 500 SHILLINGS 1 000 SHILLINGS |
UNGARN | 1 DUKAT 8 FORINT = 20 FRANCS 50 FORINT 100 FORINT 200 FORINT 500 FORINT 1 000 FORINT 5 000 FORINT 10 000 FORINT 20 000 FORINT 50 000 FORINT 100 000 FORINT 20 KORONA 100 KORONA |
URUGUAY | 5 000 NUEVO PESOS 20 000 NUEVO PESOS 5 PESOS |
USA | 20 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS |
VATIKAN | 20 LIRE |
VENEZUELA | (10 BOLIVARES) (20 BOLIVARES) (100 BOLIVARES) 1 000 BOLIVARES 3 000 BOLIVARES 5 000 BOLIVARES 10 000 BOLIVARES 5 VENEZOLANOS |
VEREINIGTE ARABISCHE
EMIRATE | (500 DIRHAMS) (750 DIRHAMS) (1 000 DIRHAMS) |
VEREINIGTES
KÖNIGREICH | (⅓ GUINEA) (½ GUINEA) 50 PENCE 2 POUNDS 5 POUNDS 10 POUNDS 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS ½ SOVEREIGN (2 SOVEREIGNS) (5 SOVEREIGNS) |
WESTSAMOA | 50 TALA 100 TALA |
ZAIRE | 100 ZAIRES |
ZYPERN | 50 POUNDS |
BMF v. - IV A 2 - S 7068 - 5/04
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Verwaltungsanweisungen:
Fundstelle(n):
CAAAB-40334