Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
§§ 110, 111 BewG Bewertung von Goldmünzen und Edelmetallbarren zum Stichtag
Sind bei einer Neuveranlagung oder Nachveranlagung zur VSt auf den Stichtag Goldmünzen und Edelmetallbarren im Rahmen der Ermittlung des sonstigen Vermögens zu bewerten, kann auf eine besondere Prüfung ihres gemeinen Werts verzichtet werden, wenn die nachfolgend aufgeführten Stichtagswerte zugrunde gelegt werden. Dies gilt entsprechend für die Teilwertermittlung im Rahmen einer Wertfortschreibung oder Nachfeststellung des EW des Betriebsvermögens für nichtbilanzierende Gewerbetreibende und freiberuflich Tätige zum Stichtag .
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Währung/Edelmetallbarren | Feingoldgewicht | Stichtagswerte
zum in DM | ||
GM | 20,- | 7,16 | 118,- | |
bfrs. | 20,- | 5,8 | 83,- | |
Chile Pesos | 100,- | 18,30 | 287,- | |
ffrs. | 20,- | 5,80 | 83,- | |
£ | 1,- | Elisabeth | 7,32 | 113,- |
£ | 1,- | alt | 7,32 | 113,- |
hfl. | 10,- | 6,04 | 84,- | |
can. $ | 50,- | Maple Leaf | 31,10 | 550,- |
can. $ | 20,- | ½ Maple Leaf | 15,55 | 279,- |
can. $ | 10,- | ¼ Maple Leaf | 7,78 | 135,50 |
can. $ | 5,- | 1/10 Maple Leaf | 3,11 | 50,- |
austr. Nugget | 31,10 | 550,- | ||
½ austr. Nugget | 15,55 | 279,- | ||
¼ austr. Nugget | 7,78 | 135,50 | ||
1/10 austr. Nugget | 3,11 | 50,- | ||
mex. Pesos | 50,- | 37,50 | 600,- | |
mex. Pesos | 20,- | 15,- | 232,- | |
mex. Pesos | 10,- | 7,50 | 105,- | |
mex. Pesos | 5,- | 3,75 | 51,- | |
mex. Pesos |