Oliver Zschenderlein
Lösungen zum Rechnungswesen für Steuerfachangestellte
8. Aufl. 2021
ISBN: 978-3-470-64408-0
Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
Lösungen zum Rechnungswesen für Steuerfachangestellte (8. Auflage)
I. Privatentnahmen und -einlagen
1. Privatentnahmen allgemein
Lösung zu Aufgabe 47:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Tz. | Sollkonto Bezeichnung | SKR 03 (SKR 04) Kontonummer | Betrag (Euro) | Habenkonto Bezeichnung | SKR 03 (SKR 04) Kontonummer |
1. | Privatentnahmen allg. | 1800 (2100) | 300,00 | Kasse | 1000 (1600) |
2. | Lfd. Kfz-Betriebsk. | 4530 (6530) | 55,63 | Bank | 1200 (1800) |
Vorsteuer 19 % | 1576 (1406) | 10,57 | Bank | 1200 (1800) | |
3. | Privatsteuern | 1810 (2150) | 1.850,00 | Bank | 1200 (1800) |
4. | Privatentnahmen allg. | 1800 (2100) | 1.190,00 | Bank | 1200 (1800) |
5. | Zuwend., Spenden | 1840 (2250) | 150,00 | Bank | 1200 (1800) |
2. Sachentnahmen
Lösung zu Aufgabe 48:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Tz. | Sollkonto BezeichnungKontonummer | SKR 03 (SKR 04) | Betrag (Euro) | Habenkonto BezeichnungKontonummer | SKR 03 (SKR 04) |
1. | Unentgeltliche Wertabgaben | 1880 (2130) | 154,00 | Entnahmen durch den Unternehmer (Waren) 7% | 8915 (4610) |
Unentgeltliche Wertabgaben | 1880 (2130) | 10,78 | Umsatzsteuer 7 % | 1771 (3801) | |
2. | Unentgeltliche Wertabgaben | 1880 (2130) | 30,00 | Entnahmen durch den Unternehmer (Waren) 19 % | 8910 (4620) |
Unentgeltliche Wertabgaben | 1880 (2130) | 5,70 | Umsatzsteuer 19 % | 1776 (3806)S. 200 |
Lösung zu Aufgabe 49:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Tz. | Sollkonto Bezeichnung | SKR 03 (SKR 04) Kontonummer | Betrag (Euro) | Habenkonto Bezeichnung | SKR 03 (SKR 04) Kontonummer |
1. | Unentgeltliche Wertabgaben | 1880 (2130) | 330,00 | Entnahmen durch den Unternehmer (Wa... |