Oliver Zschenderlein
Lösungen zum Rechnungswesen für Steuerfachangestellte
8. Aufl. 2021
ISBN: 978-3-470-64408-0
Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
Lösungen zum Rechnungswesen für Steuerfachangestellte (8. Auflage)
D. Umsatzsteuer
Lösung zu Aufgabe 24:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
USt-Traglast | Nettoumsatz Getränkeverkauf | 8.000,00 € | |
Nettoumsatz Vermietung Theke | 200,00 € | ||
Summe der Umsätze zu 19 % USt | 8.200,00 € | ||
• 19 % = USt-Traglast | 1.558,00 € | ||
Vorsteuer | aus Getränkeeinkauf | 950,00 € | |
aus Telefonrechnung | 95,00 € | ||
1.045,00 € | - 1.045,00 € | ||
USt-Zahllast | 513,00 € |
Lösung zu Aufgabe 25:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Sollkonto – SKR 03 (SKR 04) | Betrag (Euro) | Habenkonto – SKR 03 (SKR 04) | |||
1. | Forderungen a LuL | 1400 (1200) | 80,00 | Erlöse zu 19 % USt | 8400 (4400) |
Forderungen a LuL | 1400 (1200) | 15,20 | Umsatzsteuer 19 % | 1776 (3806) | |
2. | Kasse | 1000 (1600) | 200,00 | Erlöse zu 19 % USt | 8400 (4400) |
Kasse | 1000 (1600) | 38,00 | Umsatzsteuer 19 % | 1776 (3806) | |
3. | Bank | 1200 (1800) | 500,00 | Erlöse zu 19 % USt | 8400 (4400) |
Bank | 1200 (1800) | 95,00 | Umsatzsteuer 19 % | 1776 (3806) |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
S | Forderungen a LuL | H | |
1) | 95,20 |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
S | Erlöse zu 19 % USt | H | |
1) | 80,00 | ||
2) | 200,00 | ||
3) | 500,00 |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
S | Kasse | H | |
2) | 238,00 |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
S | Bank | H | |
3) | 595,00 |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
S | Umsatzsteuer 19 % | H | |
1) | 15,20 | ||
2) | 38,00 | ||
3) | 95,00 |
Lösung zu Aufgabe 26:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Sollkonto – SKR 03 (SKR 04) | Betrag (Euro) | Habenkonto – SKR 03 (SKR 04) | |||
1. | Bürobedarf | 4930 (6815) | 100,00 | Kasse | 1000 (1600) |
Vorsteuer 19 % | 1576 (1406) | 19,00 | Kasse | 1000 (1600) | |
2. | Büroeinrichtung | 0420 (0650) | 500,00 | Verbindl. a LuL | 1600 (3300) |
Vorsteuer 19 % | 1576 (1406) | 95,00 | Verbindl. a LuL | 1600 (3300) | |
3. | Telefon | 4920 (6805) | 2... |