Stand der Doppelbesteuerungsabkommen und anderer Abkommen im Steuerbereich sowie der Abkommensverhandlungen am
Hiermit übersende ich eine Übersicht über den gegenwärtigen Stand der Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) und anderer Abkommen im Steuerbereich sowie der Abkommensverhandlungen.
Wie die Übersicht zeigt, werden verschiedene der angeführten Abkommen nach ihrem Inkrafttreten rückwirkend anzuwenden sein. In geeigneten Fällen sind Steuerfestsetzungen vorläufig durchzuführen, wenn ungewiss ist, wann ein unterzeichnetes Abkommen in Kraft treten wird, das sich zugunsten des Steuerschuldners auswirken wird. Umfang und Grund der Vorläufigkeit sind im Bescheid anzugeben. Ob bei vorläufiger Steuerfestsetzung der Inhalt eines unterzeichneten Abkommens bereits berücksichtigt werden soll, ist nach den Gegebenheiten des einzelnen Falles zwischen BMF und Ländern abgestimmt zu entscheiden.
Durch das am unterzeichnete Mehrseitige Übereinkommen vom zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (MÜ) soll eine Modifikation der von ihm erfassten Steuerabkommen entsprechend den von den jeweiligen Vertragsstaaten bei ihrer Ratifikation des MÜ getroffenen Auswahlentscheidungen erfolgen.
Von deutscher Seite wurden die Steuerabkommen mit den folgenden Staaten für eine Modifikation durch das MÜ benannt: Frankreich, Griechenland, Italien, Japan, Kroatien, Luxemburg, Malta, Österreich, Rumänien, Slowakei, Spanien, Tschechien, Türkei und Ungarn.
Das MÜ wurde nach Zustimmung der deutschen gesetzgebenden Körperschaften (BGBl 2020 II S. 946) im Dezember 2020 ratifiziert und wird für die Bundesrepublik Deutschland am in Kraft treten. Aufgrund der von der deutschen Seite getroffenen Auswahlentscheidung zu Artikel 35 Absatz 7 MÜ wird die Modifikation eines vom MÜ erfassten Steuerabkommens aus Gründen der Rechtssicherheit und -klarheit jedoch erst nach Abschluss eines nachfolgenden Anwendungsgesetzgebungsverfahrens und entsprechender Notifizierung gegenüber der OECD als Verwahrer des MÜ wirksam werden.
Zur Rechtslage nach dem Zerfall der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien (SFRJ) ist auf Folgendes hinzuweisen:
Vereinbarungen über die Fortgeltung des DBA mit der SFRJ vom wurden geschlossen mit der:
Republik Bosnien und Herzegowina (BGBl 1992 II S. 1196),
Republik Serbien (Namensänderung; ehem. Bundesrepublik Jugoslawien BGBl 1997 II S. 961),
Republik Kosovo (BGBl 2011 II S. 748) und
Montenegro (BGBl 2011 II S. 745).
Zur Rechtslage nach dem Zerfall der Sowjetunion ist auf Folgendes hinzuweisen:
Vereinbarungen über die Fortgeltung des DBA mit der UdSSR vom wurden geschlossen mit der:
Republik Moldau (BGBl 1996 II S. 768).
Zur Rechtslage nach der Teilung der Tschechoslowakei ist auf Folgendes hinzuweisen:
Vereinbarungen über die Fortgeltung des DBA mit der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik vom wurden mit der Slowakischen Republik und mit der Tschechischen Republik getroffen (BGBl 1993 II S. 762).
Hongkong wurde mit Wirkung ab ein besonderer Teil der VR China (Hongkong Special Administrative Region). Das allgemeine Steuerrecht der VR China gilt dort nicht. Damit ist das zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der VR China abgeschlossene DBA vom in Hongkong nicht anwendbar. Vorgenannte Ausführungen zu Hongkong (außer Luftfahrtunternehmen) gelten in entsprechender Weise auch für Macau nach dessen Übergabe am an die VR China (Macau Special Administrative Region).
Aufgrund des besonderen völkerrechtlichen Status von Taiwan wurde ein Steuerabkommen nur von den Leitern des Deutschen Instituts in Taipeh und der Taipeh Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet. Das Gesetz vom zum diesbezüglichen Abkommen vom 19. und 28. Dezember 2011 zwischen dem Deutschen Institut in Taipeh und der Taipeh Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerverkürzung hinsichtlich der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen ist veröffentlicht (BGBl 2012 I S. 2079; BStBl 2013 I S. 20). Das Abkommen ist nach seinem Inkrafttreten (BGBl 2012 I S. 2461; BStBl 2013 I S. 33) ab anzuwenden.
Stand der Doppelbesteuerungsabkommen und anderer Abkommen im Steuerbereich
I. Geltende Abkommen
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Abkommen | Fundstelle | Inkrafttreten | Anwendung grundsätzlich ab | |||||||
BGBl. II | BStBl I | BGBl. II | BStBl I | |||||||
mit | vom | Jg. | S. | Jg. | S. | Jg. | S. | Jg. | S. | |
1.
Abkommen auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom
Vermögen | ||||||||||
Ägypten | 1990 | 278 | 1990 | 280 | 1991 | 1 042 | 1992 | 7 | ||
Albanien | 2011 | 1 186 | 2012 | 292 | 2012 | 145 | 2012 | 305 | ||
Algerien | 2008 | 1 188 | 2009 | 382 | 2009 | 136 | 2009 | 396 | ||
Argentinien | / | 1979 | 585 | 1979 | 326 | 1979 | 1 332 | 1980 | 51 | |
1998 | 18 | 1998 | 187 | 2001 | 694 | 2001 | 540 | |||
Armenien | 1983 | 2 | 1983 | 90 | 1983 | 427 | 1983 | 352 | ||
(DBA mit
UdSSR gilt fort ,
BGBl 1993 II S. 169) | ||||||||||
2017 | 1 077 | 2018 | 222 | 2017 | 1560 | 2018 | 238 | |||
Aserbaidschan | 2005 | 1 146 | 2006 | 291 | 2006 | 120 | 2006 | 304:1 | ||
Australien | 1974 | 337 | 1974 | 423 | 1975 | 216 | 1975 | 386 | ||
2016 | 1.114 | 2017 | 121 | 2017 | 48 | 2017 | 139 | |||
Bangladesch [1] | 1991 | 1 410 | 1992 | 34 | 1993 | 847 | 1993 | 466 | ||
Belarus (Weißrussland) | 2006 | 1 042 | 2007 | 276 | 2007 | 287 | 2007 | 290 | ||
Belgien | / | 1969 | 17 | 1969 | 38 | 1969 | 1 465 | 1969 | 468 | |
2003 | 1 615 | 2005 | 346 | 2003 | 1 744 | 2005 | 348 | |||
Bolivien | 1994 | 1 086 | 1994 | 575 | 1995 | 907 | 1995 | 758 | ||
Bosnien und Herzegowina | 1988 | 744 | 1988 | 372 | 1988 | 1 179 | 1989 | 35 | ||
(DBA mit SFR
Jugoslawien gilt fort,
BGBl 1992 II S. 1196) | ||||||||||
Bulgarien | 2010 | 1 286 | 2011 | 543 | 2011 | 584 | 2011 | 558 | ||
China | 1986 | 446 | 1986 | 329 | 1986 | 731 | 1986 | 339 | ||
(ohne Hongkong und Macau) | 2015 | 1 647 | 2016 | 1 130 | 2016 | 1 005 | 2016 | 1 144 | ||
Costa Rica | 2014 | 917 | 2016 | 1 169 | 2016 | 1 159 | 2016 | 1 182 | ||
Cöte d’Ivoire | 1982 | 153 | 1982 | 357 | 1982 | 637 | 1982 | 628 | ||
Dänemark | 1996 | 2 565 | 1996 | 1 219 | 1997 | 728 | 1997 | 624 | ||
Ecuador | 1984 | 466 | 1984 | 339 | 1986 | 781 | 1986 | 358 | ||
Estland | 1998 | 547 | 1998 | 543 | 1999 | 84 | 1999 | 269 | ||
Finnland | 1981 | 1 164 | 1982 | 201 | 1982 | 577 | 1982 | 587 | ||
2017 | 466 | 2017 | 1 527 | 2017 | 1 369 | 2017 | 1 539 | |||
Frankreich | / | 1961 | 397 | 1961 | 342 | 1961 | 1 659 | 1961 | 712 | |
/ | 1970 | 717 | 1970 | 900 | 1970 | 1 189 | 1970 | 1 072 | ||
/ | 1990 | 770 | 1990 | 413 | 1991 | 387 | 1991 | 93 | ||
/ | 2002 | 2 370 | 2002 | 891 | 2003 | 542 | 2003 | 383 | ||
2015 | 1 332 | 2016 | 515 | 2016 | 227 | 2016 | 526 | |||
Georgien | / | 2007 | 1 034 | 2008 | 482 | 2008 | 521 | 2008 | 494 | |
2014 | 940 | 2015 | 177, 178 | 2015 | 62 | 2015 | 181 | |||
Ghana | 2006 | 1 018 | 2008 | 467 | 2008 | 51 | 2008 | 481 | ||
Griechenland | 1967 | 852 | 1967 | 50 | 1968 | 30 | 1968 | 296 | ||
Indien | 1996 | 706 | 1996 | 599 | 1997 | 751 | 1997 | 363 | ||
Indonesien | 1991 | 1 086 | 1991 | 1 001 | 1991 | 1 401 | 1992 | 186 | ||
Iran, Islamische
Republik | 1969 | 2 133 | 1970 | 768 | 1969 | 2 288 | 1970 | 777 | ||
1970 | 282 | |||||||||
Irland | / | 2011 | 1 042 | 2013 | 471 | 2013 | 332 | 2013 | 487 | |
2015 | 1 322 | 2016 | 196 | 2016 | 135 | 2016 | 199 | |||
Island | 1973 | 357 | 1973 | 504 | 1973 | 1 567 | 1973 | 730 | ||
Israel | 2015 | 1 301 | 2016 | 1 116 | 2016 | 1 160 | 2016 | 1 129 | ||
Italien | 1990 | 742 | 1990 | 396 | 1993 | 59 | 1993 | 172 | ||
Jamaika | 1976 | 1 194 | 1976 | 407 | 1976 | 1 703 | 1976 | 632 | ||
Japan | / | 1967 | 871 | 1967 | 58 | 1967 | 2 028 | 1967 | 336 | |
/ | 1980 | 1 182 | 1980 | 649 | 1980 | 1 426 | 1980 | 772 | ||
1984 | 194 | 1984 | 216 | 1984 | 567 | 1984 | 388 | |||
2016 | 956 | 2016 | 1 306 | 2016 | 1 230 | 2016 | 1 323 | |||
Jersey | 2009 | 589 | 2010 | 174 | 2010 | 38 | 2010 | 178 | ||
2015 | 1 326 | 2016 | 272 | 2016 | 227 | 2016 | 276 | |||
Kanada | 2002 | 671 | 2002 | 505 | 2002 | 962 | 2002 | 521 | ||
Kasachstan | 1998 | 1 592 | 1998 | 1 029 | 1999 | 86 | 1999 | 269 | ||
Kenia | 1979 | 606 | 1979 | 337 | 1980 | 1 357 | 1980 | 792 | ||
Kirgisistan | 2006 | 1 066 | 2007 | 233 | 2007 | 214 | 2007 | 246 | ||
Korea, Republik | 2002 | 1 630 | 2003 | 24 | 2002 | 2 855 | 2003 | 36 | ||
Kosovo | 1988 | 744 | 1988 | 372 | 1988 | 1 179 | 1989 | 35 | ||
(DBA mit SFR
Jugoslawien gilt fort,
BGBl 2011 II S. 748) | ||||||||||
Kroatien | 2006 | 1 112 | 2007 | 247 | 2007 | 213 | 2007 | 260 | ||
Kuwait | / | 1989 | 354 | 1989 | 150 | 1989 | 637 | 1989 | 268 | - |
2000 | 390 | 2000 | 439 | 2000 | 1 156 | 2000 | 1 383 | |||
Lettland | 1998 | 330 | 1998 | 531 | 1998 | 2 630 | 1998 | 1 219 | ||
Liberia | 1973 | 1 285 | 1973 | 615 | 1975 | 916 | 1975 | 943 | ||
Liechtenstein | 2012 | 1 462 | 2013 | 488 | 2013 | 332 | 2013 | 507 | ||
Litauen | 1998 | 1 571 | 1998 | 1 016 | 1998 | 2 962 | 1999 | 121 | ||
Luxemburg | 2012 | 1 403 | 2015 | 7 | 2014 | 728 | 2015 | 21 | ||
Malaysia | 2010 | 1 310 | 2011 | 329 | 2011 | 464 | 2011 | 344 | ||
Malta | / | 2001 | 1 297 | 2002 | 76 | 2002 | 320 | 2002 | 240 | |
2011 | 275 | 2011 | 742 | 2011 | 640 | 2011 | 745 | |||
Marokko | 1974 | 21 | 1974 | 59 | 1974 | 1 325 | 1974 | 1 009 | ||
Mauritius | 2012 | 1 050 | 2013 | 388 | 2013 | 331 | 2013 | 402 | ||
Mazedonien | / | 2010 | 1 153 | 2011 | 313 | 2011 | 462 | 2011 | 327 | |
2017 | 814 | 2018 | 710 | 2018 | 230 | 2018 | 713 | |||
Mexiko | 09.072008 | 2009 | 746 | 2014 | 1.223 | 2010 | 62 | 2014 | 1 238 | |
Moldau, Republik | 1983 | 2 | 1983 | 90 | 1983 | 427 | 1983 | 352 | ||
(DBA mit
UdSSR gilt fort,
BGBl 1996 II S. 768) | ||||||||||
Mongolei | 1995 | 818 | 1995 | 607 | 1996 | 1 220 | 1996 | 1 135 | ||
Montenegro | 1988 | 744 | 1988 | 372 | 1988 | 1 179 | 1989 | 35 | ||
(DBA mit SFR
Jugoslawien gilt fort,
BGBl 2011 II S. 745) | ||||||||||
Namibia | 1994 | 1 262 | 1994 | 673 | 1995 | 770 | 1995 | 678 | ||
Neuseeland | 1980 | 1 222 | 1980 | 654 | 1980 | 1 485 | 1980 | 787 | ||
Niederlande | / | 2012 | 1 414 | 2016 | 47 | 2015 | 1 674 | 2016 | 75 | |
2016 | 866 | 2017 | 69 | 2016 | 1 352 | 2017 | 72 | |||
Norwegen | / | 1993 | 970 | 1993 | 655 | 1993 | 1 895 | 1993 | 926 | |
2014 | 906 | 2015 | 245 | 2015 | 346 | 2015 | 252 | |||
Österreich | / | 2002 | 734 | 2002 | 584 | 2002 | 2 435 | 2002 | 958 | |
2011 | 1 209 | 2012 | 366 | 2012 | 146 | 2012 | 369 | |||
Pakistan [2] | 1995 | 836 | 1995 | 617 | 1996 | 467 | 1996 | 445 | ||
Philippinen | 2014 | 822 | 2016 | 252 | 2016 | 262 | 2016 | 266 | ||
Polen | 2004 | 1 304 | 2005 | 349 | 2005 | 55 | 2005 | 363 | ||
Portugal | 1982 | 129 | 1982 | 347 | 1982 | 861 | 1982 | 763 | ||
Rumänien | 2003 | 1 594 | 2004 | 273 | 2004 | 102 | 2004 | 286 | ||
Russische Föderation | / | 1996 | 2 710 | 1996 | 1 490 | 1997 | 752 | 1997 | 363 | |
2008 | 1 398 | 2009 | 831 | 2009 | 820 | 2009 | 834 | |||
Sambia | 1975 | 661 | 1975 | 688 | 1975 | 2 204 | 1976 | 7 | ||
Schweden | 1994 | 686 | 1994 | 422 | 1995 | 29 | 1995 | 88 | ||
Schweiz | / | 1972 | 1 021 | 1972 | 518 | 1973 | 74 | 1973 | 61 | |
/ | 1980 | 751 | 1980 | 398 | 1980 | 1 281 | 1980 | 678 | ||
/ | 1990 | 766 | 1990 | 409 | 1990 | 1 698 | 1991 | 93 | ||
/ | 1993 | 1 886 | 1993 | 927 | 1994 | 21 | 1994 | 110 | ||
/ | 2003 | 67 | 2003 | 165 | 2003 | 436 | 2003 | 329 | / | |
2011 | 1 090 | 2012 | 512 | 2012 | 279 | 2012 | 516 | / | ||
Serbien | 1988 | 744 | 1988 | 372 | 1988 | 1 179 | 1989 | 35 | ||
(Namensänderung; ehem. Bundesrepublik Jugoslawien); (DBA mit SFR
Jugoslawien gilt fort,
BGBl 1997 II S. 961) | ||||||||||
Simbabwe | 1989 | 713 | 1989 | 310 | 1990 | 244 | 1990 | 178 | ||
Singapur | / | 2006 | 930 | 2007 | 157 | 2007 | 24 | 2007 | 171 | |
2020 | 1 187 | |||||||||
Slowakei | 1982 | 1 022 | 1982 | 904 | 1983 | 692 | 1983 | 486 | ||
(DBA mit
Tschechoslowakei gilt fort,
BGBl 1993 II S. 762) | ||||||||||
Slowenien | / | 2006 | 1 091 | 2007 | 171 | 2007 | 213 | 2007 | 183 | |
2012 | 154 | 2013 | 369 | 2013 | 330 | 2013 | 372 | |||
Spanien | 2012 | 18 | 2013 | 349 | 2013 | 329 | 2013 | 363 | ||
Sri Lanka | 1981 | 630 | 1981 | 610 | 1982 | 185 | 1982 | 373 | ||
Südafrika | 1974 | 1 185 | 1974 | 850 | 1975 | 440 | 1975 | 640 | ||
Syrien | 2010 | 1 359 | 2011 | 345 | 2011 | 463 | 2011 | 358 | ||
Tadschikistan | 2004 | 1 034 | 2005 | 15 | 2004 | 1 565 | 2005 | 27 | ||
Thailand | 1968 | 589 | 1968 | 1 046 | 1968 | 1 104 | 1969 | 18 | ||
Trinidad und Tobago | 1975 | 679 | 1975 | 697 | 1977 | 263 | 1977 | 192 | ||
Tschechien | 1982 | 1 022 | 1982 | 904 | 1983 | 692 | 1983 | 486 | ||
(DBA mit
Tschechoslowakei gilt fort,
BGBl 1993 II S. 762) | ||||||||||
Tunesien | 1976 | 1 653 | 1976 | 498 | 1976 | 1 927 | 1977 | 4 | ||
2018 | 710 | 2020 | 264 | 2020 | 154 | 2020 | 279 | |||
Türkei | 1989 | 866 | 1989 | 471 | 1989 | 1 066 | 1989 | 482 | ||
2012 | 526 | 2013 | 373 | 2013 | 329 | 2013 | 387 | |||
Turkmenistan | 1983 | 2 | 1983 | 90 | 1983 | 427 | 1983 | 352 | ||
(DBA mit
UdSSR gilt fort, Bericht der Botschaft Aschgabat vom - Nr.
377/99) | ||||||||||
2017 | 573 | 2018 | 206 | 2017 | 1 559 | 2018 | 221 | |||
Ukraine | 03.07,1995 | 1996 | 498 | 1996 | 675 | 1996 | 2 609 | 1996 | 1 421 | |
Ungarn | 2011 | 919 | 2012 | 155 | 2012 | 47 | 2012 | 168 | ||
Uruguay | 2011 | 954 | 2012 | 350 | 2012 | 131 | 2012 | 365 | ||
Usbekistan | / | 2001 | 978 | 2001 | 765 | 2002 | 269 | 2002 | 239 | |
2015 | 1 198 | 2016 | 267 | 2016 | 263 | 2016 | 271 | |||
Venezuela | 1996 | 727 | 1996 | 611 | 1997 | 1 809 | 1997 | 938 | ||
Vereinigte Arab. Emirate | 2011 | 538 | 2011 | 942 | 2011 | 873 | 2011 | 955 | ||
Vereinigtes Königreich | / | 2010 | 1 333 | 2011 | 469 | 2011 | 536 | 2011 | 485 | |
2015 | 1 297 | 2016 | 192 | 2016 | 136 | 2016 | 195 | |||
Vereinigte Staaten | 1991 | 354 | 1991 | 94 | 1992 | 235 | 1992 | 262 | ||
2006 | 1 184 | 2008 | 766 | 2008 | 117 | 2008 | 782 | / | ||
(Bekanntmachung der Neufassung ) | 2008 | 611/851 | 2008 | 783 | ||||||
Vietnam | 1996 | 2 622 | 1996 | 1 422 | 1997 | 752 | 1997 | 364 | ||
Zypern | 2011 | 1 068 | 2012 | 222 | 2012 | 117 | 2012 | 235 | ||
2.
Abkommen auf dem Gebiet der Erbschaft- und
Schenkungsteuern | ||||||||||
Dänemark [3] | 1996 | 2 565 | 1996 | 1 219 | 1997 | 728 | 1997 | 624 | ||
Frankreich | 2007 | 1 402 | 2009 | 1 258 | 2009 | 596 | 2009 | 1 266 | ||
Griechenland | / | 1912 | 173 [4] | 1953 | 525 | 1953 | 377 | |||
Schweden [5] | 1994 | 686 | 1994 | 422 | 1995 | 29 | 1995 | 88 | ||
Schweiz | 1980 | 594 | 1980 | 243 | 1980 | 1 341 | 1980 | 786 | ||
Vereinigte Staaten | / | 1982 | 847 | 1982 | 765 | 1986 | 860 | 1986 | 478 | |
2000 | 1 170 | 2001 | 110 | 2001 | 62 | 2001 | 114 | |||
(Bekanntmachung der Neufassung ) | 2001 | 65 | 2001 | 114 | ||||||
3.
Sonderabkommen betreffend Einkünfte und Vermögen von Schifffahrt (S)- und
Luftfahrt (L)-Unternehmen [6] | ||||||||||
Brasilien (S) (Protokoll) Chile
(S) | 1951 | 11 | 1952 | 604 | ||||||
(Handelsvertrag) | 1952 | 325 | 1953 | 128 | ||||||
Hongkong (L) | 1998 | 2 064 | 1998 | 1 156 | 1999 | 26 | 2000 | 1 554 | ||
Hongkong (S) | 2004 | 34 | 2005 | 610 | 2005 | 332 | 2005 | 613 | ||
Insel Man (S) | 2010 | 968 | 2011 | 510 | 2011 | 534 | 2011 | 511 | ||
Jemen (L) | 2006 | 538 | 2006 | 229 | 2007 | 214 | 2007 | 231 | ||
Kamerun (L) | 2018 | 466 | 2021 | 85 | ||||||
Kolumbien (S, L) | 1967 | 762 | 1967 | 24 | 1971 | 855 | 1971 | 340 | ||
Panama (S,L) | 2017 | 1 072 | 2018 | 8 | 2017 | 1 511 | 2018 | 12 | ||
Paraguay (L) | 1984 | 644 | 1984 | 456 | 1985 | 623 | 1985 | 222 | ||
Saudi-Arabien (L) | 2008 | 782 | 2009 | 866 | 2009 | 1 027 | 2009 | 869 | ||
Venezuela (S, L) | 1989 | 373 | 1989 | 161 | 1989 | 1 065 | 1990 | 2 | ||
4.
Abkommen auf dem Gebiet der Rechts- und Amtshilfe und des
Informationsaustauschs | ||||||||||
Andorra | 2011 | 1 223 | 2017 | 81 | 2012 | 146 | 2017 | 88 | ||
Anguilla | 2010 | 1 381 | 2012 | 100 | 2011 | 948 | 2012 | 107 | ||
Antigua und Barbuda | 2011 | 1 212 | 2017 | 388 | 2012 | 737 | 2017 | 395 | ||
Bahamas | 2011 | 642 | 2012 | 267 | 2012 | 63 | 2012 | 274 | ||
Bermuda | 2012 | 1 306 | 2013 | 692 | 2013 | 330 | 2013 | 702 | ||
Britische Jungferninseln | 2011 | 895 | 2012 | 283 | 2012 | 53 | 2012 | 291 | ||
Cookinseln | 2013 | 665 | 2017 | 289 | 2014 | 102 | 2017 | 296 | ||
Dänemark [7] | 1996 | 2 565 | 1996 | 1 219 | 1997 | 728 | 1997 | 624 | ||
Gibraltar | 2010 | 984 | 2011 | 521 | 2011 | 535 | 2011 | 527 | ||
Grenada | 2013 | 654 | 2017 | 405 | 2013 | 1 649 | 2017 | 412 | ||
Guernsey | 2010 | 973 | 2011 | 514 | 2011 | 535 | 2011 | 520 | ||
Insel Man | 2010 | 957 | 2011 | 504 | 2011 | 534 | 2011 | 509 | ||
Italien | 1939 | 124 [8] | 1939 | 377 [9] | 1956 | 2 154 | 1957 | 142 | ||
Jersey | 2009 | 578 | 2010 | 166 | 2010 | 38 | 2010 | 177 | ||
Kaimaninseln | 2011 | 664 | 2011 | 841 | 2011 | 823 | 2011 | 848 | ||
Liechtenstein | 2010 | 950 | 2011 | 286 | 2011 | 326 | 2011 | 292 | ||
Monaco | 2011 | 653 | 2017 | 73 | 2012 | 92 | 2017 | 80 | ||
Montserrat | 2012 | 1 321 | 2017 | 396 | 2014 | 517 | 2017 | 404 | ||
Niederlande | 2001 | 2 | 2001 | 66 | 2001 | 691 | 2001 | 539 | ||
Österreich | 1955 | 833 | 1955 | 434 | 1955 | 926 | 1955 | 743 | ||
San Marino | 2011 | 908 | 2013 | 684 | 2012 | 147 | 2013 | 691 | ||
Schweden [10] | 1994 | 686 | 1994 | 422 | 1995 | 29 | 1995 | 88 | ||
St.Kitts und Nevis | 2015 | 1 286 | 2017 | 297 | 2016 | 1 242 | 2017 | 304 | ||
St. Lucia | 2011 | 264 | 2013 | 760 | 2013 | 559 | 2013 | 767 | ||
St. Vincent und Grenadinen | 2011 | 253 | 2011 | 777 | 2011 | 696 | 2011 | 784 | ||
Turks und Caicos Inseln | 2011 | 882 | 2012 | 275 | 2012 | 116 | 2012 | 282 | ||
Vereinigte Staaten | 2013 | 1 362 | 2014 | 242 | 2014 | 111 | 2014 | 264 |
II. Künftige Abkommen und laufende Verhandlungen
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Abkommen mit | Art des Abkommens [11] | Sachstand [12] | Geltung für | Bemerkungen | ||
Veranlagungssteuern [13]
ab | Abzugsteuern [14]
ab | |||||
1.
Abkommen auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom
Vermögen | ||||||
Ägypten | R-A | P: | KR | KR | ||
Angola | A | V: | ||||
Äthiopien | A | V: | ||||
Argentinien | R-P | P: | KR | KR | ||
Bangladesch | R-A | V: | ||||
Belgien | R-A | P: | KR | KR | ||
Benin | A | V: | ||||
Botsuana | A | V: | ||||
Bulgarien | R-P | P: | KR | KR | ||
Burkina Faso | A | V: | ||||
Chile | A | V: | ||||
China | R-P | V: | ||||
Costa Rica | R-P | V: | ||||
Dänemark | R-P | U: | KR | KR | ||
Ecuador | R-A | P: | KR | KR | ||
Estland | R-P | U: | KR | KR | ||
Finnland | R-P | U: | KR | KR | ||
Griechenland | R-A | V: | KR | KR | ||
Hongkong | A | V: | ||||
Indien | R-P | V: | ||||
Iran | R-A | P: | KR | KR | ||
Irland | R-P | P: | KR | KR | ||
Island | R-A | V: | ||||
Israel | R-P | P: | KR | KR | ||
Jersey | R-P | V: | ||||
Jordanien | A | V: | ||||
Kanada | R-P | V: | ||||
Katar | A | V: | ||||
Kirgisistan | R-P | V: | ||||
Kolumbien | A | V: | ||||
Korea, Republik | R-P | P: | KR | KR | ||
Kosovo | A | V: | ||||
Kroatien | R-P | P: | KR | KR | ||
Kuwait | R-P | V: | ||||
Lettland | R-P | P: | KR | KR | ||
Libanon | A | V: | ||||
Liberia | R-P | V: | ||||
Liechtenstein | R-P | U: | KR | KR | ||
Litauen | R-P | P: | KR | KR | ||
Malta | R-P | V: | ||||
Mauritius | R-P | P: | KR | KR | ||
Mexico | R-P | P: | KR | KR | ||
Namibia | R-P | V: | ||||
Neuseeland | R-P | V: | ||||
Niederlande | R-P | P: | KR | KR | ||
Nigeria | A | V: | ||||
Norwegen | R-P | P: | KR | KR | ||
Oman | A | U: | KR | KR | ab 1985 für int. Verkehr | |
R-P | V: | |||||
Polen | R-P | P: | KR | KR | ||
Portugal | R-A | P: | KR | KR | ||
Ruanda | A | V: | ||||
Rumänien | R-P | V: | ||||
Russische Föderation | R-P | P: | KR | KR | ||
San Marino | A | V: | ||||
Schweden | R-P | P: | KR | KR | ||
Schweiz | R-P | P: | KR | KR | ||
Senegal | A | V: | ||||
Serbien | A | V: | ||||
Slowakei | R-A | V: | ||||
Slowenien | R-P | V: | ||||
Sri Lanka | R-A | P: | KR | KR | ||
Südafrika | R-A | U: | KR | KR | ||
R-P | P: | KR | KR | |||
Tadschikistan | R-P | V: | ||||
Trinidad und Tobago | R-A | P: | KR | KR | ||
Tschechien | R-A | V: | ||||
Ukraine | R-A | V: | KR | KR | ||
Vereinigtes Königreich | R-P | P: | KR | KR | ||
Zypern | R-P | P: | KR | KR | ||
2.
Abkommen auf dem Gebiet der Erbschaft- und
Schenkungsteuern | ||||||
3.
Sonderabkommen betreffend Einkünfte und Vermögen von Schifffahrt (S)- und
Lultfahrt (L)-Unternehmen | ||||||
4.
Abkommen auf dem Gebiet der Amtshille und des Informationsa
ustauschs | ||||||
Aruba | A | U: | KR | KR | ||
Bahamas | E-P | V: | ||||
Barbados | A | P: | KR | KR | ||
Brasilien | A | V: | ||||
Brunei | A | V: | ||||
Dominica | A | U: | KR | KR | ||
Panama | A | P: | KR | KR | ||
Vereinigte Staaten | A | U: | KR | KR |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
10A | Erstmaliges Abkommen | |
R-A: | Revisionsabkommen als
Ersatz eines bestehenden Abkommens | |
R-P: | Revisionsprotokoll zu
einem bestehenden Abkommen | |
E-P: | Ergänzungsprotokoll zu
einem bestehenden Abkommen | |
11V: | Verhandlung | |
P: | Paraphierung | |
U: | Unterzeichnung hat
stattgefunden, Gesetzgebungs- oder Ratifikationsverfahren noch nicht
abgeschlossen | |
12Einkommen-, Körperschaft-, Gewerbe-
und Vermögensteuer | KR: Keine Rückwirkung vorgesehen | |
13Abzugsteuern von Dividenden, Zinsen
und Lizenzgebühren | KR: Keine Rückwirkung vorgesehen
|
BMF v. - IV B 2 - S 1301/07/10017-12
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Verwaltungsanweisungen:
Fundstelle(n):
BStBl 2021 I Seite 265
AO-StB 2021 S. 76 Nr. 3
DStR 2021 S. 6 Nr. 8
DStZ 2021 S. 465 Nr. 12
EStB 2021 S. 122 Nr. 3
MAAAH-72050
1Gilt nicht für die VSt
2Gilt nicht für die VSt
3Die Erbschaftsteuer bzw. Vorschriften zur Rechts- und Amtshilfe sind in den unter I.1. bzw. II.1 aufgeführten Abkommen enthalten.
4Angabe bezieht sich auf RGBl bzw. RStBl.
5Die Erbschaftsteuer bzw. Vorschriften zur Rechts- und Amtshilfe sind in den unter I.1. bzw. II.1 aufgeführten Abkommen enthalten.
6Siehe auch Bekanntmachungen über die
