Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
NWB Nr. 43 vom Seite 3336
Quelle: Statistisches Bundesamt; Basisjahr 2000 = 100.
Tabelle in neuem Fenster öffnen
2000 | 2001 | 2002 | Juli 2003 | Aug. 2003 | Sept. 2003 | ||
1.
| Verbraucherpreisindex für Deutschland
| 100 | 102,0 | 103,4 | 104,6 | 104,6 | 104,5 |
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 100 | 104,5 | 105,3 | 105,5 | 104,4 | 104,9 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 100 | 101,7 | 105,8 | 111,5 | 111,5 | 111,6 | |
Bekleidung und Schuhe | 100 | 100,8 | 101,5 | 99,5 | 99,2 | 101,1 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas usw. | 100 | 102,4 | 103,4 | 104,8 | 105,0 | 105,0 | |
Einrichtungsgegenstände, Haushaltsgeräte u. Ä. | 100 | 100,9 | 101,9 | 102,3 | 102,2 | 102,2 | |
Gesundheitspflege | 100 | 101,3 | 101,9 | 102,3 | 102,4 | 102,4 | |
Verkehr | 100 | 102,5 | 104,5 | 106,7 | 107,3 | 106,8 | |
Nachrichtenübermittlung | 100 | 94,1 | 95,7 | 96,1 | 96,0 | 97,4 | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 100 | 100,6 | 101,3 | 101,5 | 102,1 | 100,8 | |
Bildungswesen | 100 | 101,3 | 104,0 | 106,6 | 106,4 | 106,6 | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 100 | 101,9 | 105,6 | 108,8 | 108,8 | 105,8 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 100 | 103,2 | 105,2 | 106,7 | 106,8 | 107,2 | |
2.
| Einzelhandelspreise
| 100 | 101,1 | 101,8 | 101,9 | 101,7 | – |
3.
| Erzeugerpreise landw. Produkte (1995 = 100)
| 95,4 | 100,8 | 94,6 | 92,4 | 93,5 | – |
4.
| Erzeugerpreise gewerbl. Produkte (1995 = 100)
| 101,8 | 104,9 | 104,4 | 106,2 | 106,3 | – |
5.
| Einfuhrpreise (1995 = 100)
| 111,4 | 112,1 | 109,3 | 106,0 | 106,9 | – |
6.
| Wohngebäude (1995 = 100; 2. Vj 2003)
| 98... |