BMF - III C 3 - S 7329/19/10001 :001 BStBl 2019 I S.
924
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat September 2019
Gemäß § 16 Abs. 6 Satz 1 UStG werden die Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat September 2019 wie folgt bekannt gegeben:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Australien | 1 EUR = | 1,6162 | AUD |
Brasilien | 1 EUR = | 4,5307 | BRL |
Bulgarien | 1 EUR = | 1,9558 | BGN |
China (VR) | 1 EUR = | 7,8323 | CNY |
Dänemark | 1 EUR = | 7,4634 | DKK |
Großbritannien | 1 EUR = | 0,89092 | GBP |
Hongkong | 1 EUR = | 8,6224 | HKD |
Indien | 1 EUR = | 78,5678 | INR |
Indonesien | 1 EUR = | 15.511,84 | IDR |
Island | 1 EUR = | 137,57 | ISK |
Israel | 1 EUR = | 3,8769 | ILS |
Japan | 1 EUR = | 118,24 | JPY |
Kanada | 1 EUR = | 1,4578 | CAD |
Korea, Rep. | 1 EUR = | 1.315,02 | KRW |
Kroatien | 1 EUR = | 7,4012 | HRK |
Malaysia | 1 EUR = | 4,6056 | MYR |
Mexiko | 1 EUR = | 21,5374 | MXN |
Neuseeland | 1 EUR = | 1,7345 | NZD |
Norwegen | 1 EUR = | 9,9203 | NOK |
Philippinen | 1 EUR = | 57,306 | PHP |
Polen | 1 EUR = | 4,3531 | PLN |
Rumänien | 1 EUR = | 4,7381 | RON |
Russland | 1 EUR = | 71,4106 | RUB |
Schweden | 1 EUR = | 10,6968 | SEK |
Schweiz | 1 EUR = | 1,0903 | CHF |
Singapur | 1 EUR = | 1,5183 | SGD |
Südafrika | 1 EUR = | 16,3207 | ZAR |
Thailand | 1 EUR = | 33,639 | THB |
Tschechien | 1 EUR = | 25,868 | CZK |
Türkei | 1 EUR = | 6,2765 | TRY |
Ungarn | 1 EUR = | 332,45 | HUF |
USA | 1 EUR = | 1,1004 | USD |
Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.
BMF v. - III C 3 - S 7329/19/10001 :001
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Verwaltungsanweisungen:
Fundstelle(n):
BStBl 2019 I Seite 924
UR 2019 S. 832 Nr. 21
UAAAH-31666