StBVV Tabelle B: Abschlusstabelle
Anlage
2
Tabelle B: Abschlusstabelle [1] Anlage 2
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Gegenstandswert bis
… Euro | Volle Gebühr (10/10)
Euro | |
3 000 | 49 | |
3 500 | 57 | |
4 000 | 68 | |
4 500 | 76 | |
5 000 | 86 | |
6 000 | 96 | |
7 000 | 105 | |
8 000 | 116 | |
9 000 | 121 | |
10 000 | 127 | |
12 500 | 134 | |
15 000 | 151 | |
17 500 | 166 | |
20 000 | 178 | |
22 500 | 191 | |
25 000 | 201 | |
37 500 | 215 | |
50 000 | 263 | |
62 500 | 303 | |
75 000 | 338 | |
87 500 | 353 | |
100 000 | 369 | |
125 000 | 423 | |
150 000 | 471 | |
175 000 | 512 | |
200 000 | 548 | |
225 000 | 582 | |
250 000 | 613 | |
300 000 | 641 | |
350 000 | 696 | |
400 000 | 746 | |
450 000 | 791 | |
500 000 | 832 | |
625 000 | 871 | |
750 000 | 968 | |
875 000 | 1 050 | |
1 000 000 | 1 126 | |
1 250 000 | 1 194 | |
1 500 000 | 1 324 | |
1 750 000 | 1 438 | |
2 000 000 | 1 542 | |
2 250 000 | 1 635 | |
2 500 000 | 1 718 | |
3 000 000 | 1 797 | |
3 500 000 | 1 951 | |
4 000 000 | 2 089 | |
4 500 000 | 2 214 | |
5 000 000 | 2 328 | |
7 500 000 | 2 720 | |
10 000 000 | 3 162 | |
12 500 000 | 3 520 | |
15 000 000 | 3 819 | |
17 500 000 | 4 074 | |
20 000 000 | 4 293 | |
22 500 000 | 4 573 | |
25 000 000 | 4 831 | |
30 000 000 | 5 315 | |
35 000 000 | 5 759 | |
40 000 000 | 6 172 | |
45 000 000 | 6 558 | |
50 000 000 | 6 923 | |
vom
Mehrbetrag bis 125 000 000 Euro je angefangene 5 000 000 Euro | 273 | |
vom Mehrbetrag
über 125 000 000 Euro bis 250 000 000 Euro je angefangene 12 500 000 Euro | 477 | |
vom
Mehrbetrag über 250 000 000 Euro je angefangene 25 000 000 Euro | 681 |
Fundstelle(n):
zur Änderungsdokumentation
HAAAA-73853
1Anm. d. Red.: Tabelle B i. d. F. der VO v. (BGBl 2025 I Nr. 105) mit Wirkung v. .