StBVV Tabelle A: Beratungstabelle
Anlage
1
Tabelle A: Beratungstabelle [1] Anlage 1
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Gegenstandswert bis … Euro | Volle
Gebühr (10/10) Euro | |
300 | 31 | |
600 | 56 | |
900 | 81 | |
1 200 | 106 | |
1 500 | 130 | |
2 000 | 166 | |
2 500 | 200 | |
3 000 | 235 | |
3 500 | 270 | |
4 000 | 305 | |
4 500 | 340 | |
5 000 | 375 | |
6 000 | 422 | |
7 000 | 467 | |
8 000 | 514 | |
9 000 | 560 | |
10 000 | 605 | |
13 000 | 655 | |
16 000 | 705 | |
19 000 | 755 | |
22 000 | 805 | |
25 000 | 854 | |
30 000 | 946 | |
35 000 | 1 036 | |
40 000 | 1 125 | |
45 000 | 1 215 | |
50 000 | 1 304 | |
65 000 | 1 399 | |
80 000 | 1 496 | |
95 000 | 1 592 | |
110 000 | 1 689 | |
125 000 | 1 784 | |
140 000 | 1 879 | |
155 000 | 1 976 | |
170 000 | 2 071 | |
185 000 | 2 168 | |
200 000 | 2 264 | |
230 000 | 2 412 | |
260 000 | 2 559 | |
290 000 | 2 705 | |
320 000 | 2 859 | |
350 000 | 2 926 | |
380 000 | 2 990 | |
410 000 | 3 055 | |
440 000 | 3 115 | |
470 000 | 3 175 | |
500 000 | 3 234 | |
550 000 | 3 320 | |
600 000 | 3 404 | |
vom
Mehrbetrag bis 5 000 000 Euro je angefangene 50 000 Euro | 149 | |
vom Mehrbetrag
über 5 000 000 Euro bis 25 000 000 Euro je angefangene 50 000 Euro | 112 | |
vom
Mehrbetrag über 25 000 000 Euro je angefangene 50 000 Euro | 88 |
Fundstelle(n):
zur Änderungsdokumentation
HAAAA-73853
1Anm. d. Red.: Tabelle A i. d. F. der VO v. (BGBl 2025 I Nr. 105) mit Wirkung v. .