BewG Anlage 4
Anlage 4 [1]
Gemischt genutzte Grundstücke mit einem gewerblichen Anteil an der Jahresrohmiete bis zu 50 v. H.
Vervielfältiger
Tabelle in neuem Fenster öffnen
A. | bei Massivbauten mit
Mauerwerk aus Ziegelsteinen, Natursteinen, Kalksandsteinen, Schwemmsteinen oder
ähnlichen Steinen sowie bei Stahl- und Stahlbetonskelettbauten außer bei
solchen Bauten, die unter B fallen | |||||||||
Gemeindegrößenklassen | ||||||||||
über | über | über | über | über | über | über | ||||
bis | 2 000 | 5 000 | 10 000 | 50 000 | 100 000 | 200 000 | 500 000 | |||
2 000 | bis | bis | bis
| bis | bis | bis | Ein- | |||
5 000 | 10 000 | 50 000 | 100 000 | 200 000 | 500 000 | wohner | ||||
Altbauten | ||||||||||
vor 1895
… | 7,6 | 7,3 | 6,4 | 6,4 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 6,1 | ||
1895 bis 1899 … | 7,8 | 7,6 | 6,6 | 6,5 | 6,3 | 6,2 | 6,0 | 6,3 | ||
1900 bis 1904 … | 8,2 | 7,9 | 6,9 | 6,8 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,4 | ||
1905 bis 1915 … | 8,7 | 8,4 | 7,2 | 7,1 | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 6,7 | ||
1916 bis … | 9,1 | 8,8 | 7,6 | 7,4 | 7,1 | 6,9 | 6,8 | 6,9 | ||
Neubauten | ||||||||||
bis … | 10,2 | 9,6 | 8,4 | 8,1 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | ||
bis 20. 6. 1948 … | 10,5 | 9,8 | 8,6 | 8,3 | 8,2 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | ||
Nachkriegsbauten | ||||||||||
nach dem
… | 9,9 | 9,6 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||
B. | bei Holzfachwerkbauten mit
Ziegelsteinausmauerung, Gebäuden aus großformatigen Bimsbetonplatten oder
ähnlichen Platten sowie bei anderen eingeschossigen massiven Gebäuden in
leichter Bauausführung | |||||||||
Altbauten | ||||||||||
vor 1908
… | 7,0 | 6,7 | 5,9 | 6,0 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,8 | ||
1908 bis 1915 … | 7,3 | 7,0 | 6,2 | 6,2 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 6,0 | ||
1916 bis … | 8,1 | 7,8 | 6,8 | 6,7 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,4 | ||
Neubauten | ||||||||||
bis … | 9,3 | 8,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,3 | 7,2 | 7,3 | ||
bis 20. 6. 1948 … | 9,9 | 9,3 | 8,2 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,6 | ||
Nachkriegsbauten | ||||||||||
nach dem
… | 9,6 | 9,3 | 9,0 | 8,9 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,8 | ||
C. | bei Holzfachwerkbauten mit
Lehmausfachung und besonders haltbaren Holzbauten mit massiven
Fundamenten | |||||||||
Altbauten | ||||||||||
vor dem
… | 6,1 | 5,9 | 5,2 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 5,4 | ||
Neubauten | ||||||||||
bis … | 7,7 | 7,2 | 6,4 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,1 | 6,4 | ||
bis 20. 6. 1948 … | 8,8 | 8,3 | 7,3 | 7,3 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 7,1 | ||
Nachkriegsbauten | ||||||||||
nach dem
… | 9,0 | 8,7 | 8,4 | 8,4 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,4 |
Fundstelle(n):
zur Änderungsdokumentation
KAAAA-73784
1Anm. d. Red.: Gemäß Art. 2 Nr. 9 i. V. mit Art. 18 Abs. 3 Gesetz v. (BGBl I S. 1794) wird Anlage 4 mit Wirkung v. 1. 1. 2025 aufgehoben.