BMF - III C 3 - S 7329/19/10001
:001 BStBl 2019 I S.
468
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat April 2019
Gemäß § 16 Abs. 6 Satz 1 UStG werden die Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat April 2019 wie folgt bekannt gegeben:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Euro-Referenzkurs | |||
Australien | 1 EUR = | 1,5802 | AUD |
Brasilien | 1 EUR = | 4,3740 | BRL |
Bulgarien | 1 EUR = | 1,9558 | BGN |
China (VR) | 1 EUR = | 7,5489 | CNY |
Dänemark | 1 EUR = | 7,4650 | DKK |
Großbritannien | 1 EUR = | 0,86179 | GBP |
Hongkong | 1 EUR = | 8,8164 | HKD |
Indien | 1 EUR = | 78,0027 | INR |
Indonesien | 1 EUR = | 15.899,18 | IDR |
Island | 1 EUR = | 135,34 | ISK |
Israel | 1 EUR = | 4,0413 | ILS |
Japan | 1 EUR = | 125,44 | JPY |
Kanada | 1 EUR = | 1,5035 | CAD |
Korea, Rep. | 1 EUR = | 1.284,41 | KRW |
Kroatien | 1 EUR = | 7,4282 | HRK |
Malaysia | 1 EUR = | 4,6237 | MYR |
Mexiko | 1 EUR = | 21,3367 | MXN |
Neuseeland | 1 EUR = | 1,6720 | NZD |
Norwegen | 1 EUR = | 9,6233 | NOK |
Philippinen | 1 EUR = | 58,470 | PHP |
Polen | 1 EUR = | 4,2864 | PLN |
Rumänien | 1 EUR = | 4,7584 | RON |
Russland | 1 EUR = | 72,6571 | RUB |
Schweden | 1 EUR = | 10,4819 | SEK |
Schweiz | 1 EUR = | 1,1319 | CHF |
Singapur | 1 EUR = | 1,5239 | SGD |
Südafrika | 1 EUR = | 15,8959 | ZAR |
Thailand | 1 EUR = | 35,800 | THB |
Tschechien | 1 EUR = | 25,677 | CZK |
Türkei | 1 EUR = | 6,4707 | TRY |
Ungarn | 1 EUR = | 321,18 | HUF |
USA | 1 EUR = | 1,1238 | USD |
Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.
BMF v. - III C 3 - S 7329/19/10001
:001
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Verwaltungsanweisungen:
Fundstelle(n):
BStBl 2019 I Seite 468
UR 2019 S. 400 Nr. 10
HAAAH-13632