Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
NWB AKTUELLES 8/91
Umsatzsteuer-Umrechnungssätze
Gesamtübersicht für das Jahr 1990 -
-------------------------------------------------------------------------
Jan. Feb. März April Mai Juni
-------------------------------------------------------------------------
DM DM DM DM DM DM
-------------------------------------------------------------------------
Niederlande 100 hfl 88,78 88,82 88,92 88,95 89,02 88,96
Belgien 100 bfrs 4,78 4,80 4,83 4,85 4,85 4,88
Irland 1 Ir £ 2,65 2,66 2,67 2,69 2,69 2,69
Finnland 100 FmK 42,35 --- 42,43 42,38 42,46 42,67
Dänemark 100 dkr 25,86 25,98 26,18 26,28 26,30 26,33
Portugal 100 Esc 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,15
Großbritannien 1 £ 2,80 2,85 2,78 2,77 2,80 2,89
Spanien 100 Ptas 1,55 1,55 1,56 1,58 1,60 1,63
Italien 1 000 Lit 1,35 1,35 1,36 1,37 1,37 1,37
Kanada 1 1,45 1,40 1,45 1,45 1,42 1,44
USA 1 US- 1,70 1,68 1,71 1,69 1,67 1,69
Norwegen 100 nkr 25,92 25,96 25,93 25,83 25,85 26,08
Frankreich 100 FF 29,46 29,53 29,71 29,85 29,78 29,81
Schweden 100 skr 27,50 --- 27,75 27,67 27,54 27,74
Japan 100 Yen 1,17 1,15 1,11 1,07 1,08 1,10
Österreich 100 S 14,23 14,22 14,23 14,23 14,23 14,23
Schweiz 100 sfr 111,69 112,75 112,88 113,58 117,36 118,30
----------------------------------...