Anhang 2 (§ 21 Abs. 1) [1]
Ausschleusungs- und Wartezeiten
(1) Die Ausschleusung der Arbeitnehmer in Druckluft hat nach der Tabelle 1 mit Sauerstoff zu erfolgen.
(2) Liegen zwischen den Aufenthalten in Druckluft mehr als 24 Stunden und überschreitet der Aufenthalt der Arbeitnehmer in Druckluft 50% der Aufenthaltszeit nach Tabelle 1 nicht, so kann die zuständige Behörde bei Arbeitsdrücken bis 1,8 bar auf Antrag Ausnahmen von der Verpflichtung der Ausschleusung mit Sauerstoff erteilen. Für diese Fälle gilt Notfalltabelle 1.
(3) In Notfällen, in denen eine Ausschleusung mit Sauerstoff wegen technischen Versagens der Anlage zur Ausschleusung mit Sauerstoff (Sauerstoffanlage) nicht möglich ist, kann eine Ausschleusung unter Druckluft in Abstimmung mit dem ermächtigten Arzt nach der Notfalltabelle 1 vorgenommen werden.
(4) Muß in Notfallsituationen die gemäß Tabelle 1 zulässige Aufenthaltszeit überschritten werden, ist die Ausschleusung mit Sauerstoff in Abstimmung mit dem ermächtigten Arzt nach der Notfalltabelle 2 vorzunehmen. Läßt eine solche Notfallsituation die Ausschleusung mit Sauerstoff wegen technischen Versagens der Sauerstoffanlage nicht zu, kann die Ausschleusung mit Druckluft nach der Notfalltabelle 3 vorgenommen werden.
(5) Nach Beendigung der Arbeiten in Druckluft sind bei einem Arbeitsdruck von mehr als 1 bar folgende Wartezeiten einzuhalten:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
– | nach Ausschleusungen mit einer Druckstufe | 30 Minuten, |
– | nach Ausschleusungen mit
mehreren Druckstufen | 60 Minuten, |
– | vor Entfernung von der
Arbeitsstelle länger als 12 Stunden | 90 Minuten. |
(6) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, daß die Arbeitnehmer von dem ermächtigten Arzt über den Antritt von Flugreisen beraten werden.
Tabelle 1: Ausschleusung mit Sauerstoff im Normalbetrieb
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Arbeitsdruck
[2] | Aufenthalt in Druckluft (ohne Ausschleusungszeit) | Ausschleusung bis zur
ersten Stufe | Aufenthalt aus den Druckstufen während des
Ausschleusens Min. | Ausschleusungszeit insgesamt | |||
Sauerstoff | |||||||
bar | Std. Min. | Min. | 1,5 bar | 1,2 bar | 1,0 bar | 0,5 bar | Std. Min. |
0,7 0,7 0,7 | 7:30 7:00 6:00 | 1 1 3 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 5 4 0 | 0:06 0:05 0:03 |
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 | 7:30 7:00 6:00 5:00 4:00 | 1 1 1 1 3 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 11 10 7 5 0 | 0:12 0:11 0:08 0:06 0:03 |
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 | 7:30 7:00 6:00 5:00 4:00 3:00 | 2 2 2 2 2 3 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 18 16 13 10 7 0 | 0:20 0:18 0:15 0:12 0:09 0:03 |
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 | 7:00 6:00 5:00 4:00 3:00 2:00 | 2 2 2 2 2 4 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 24 19 15 11 5 0 | 0:26 0:21 0:17 0:13 0:07 0:04 |
1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 | 7:00 6:00 5:00 4:00 3:00 2:00 1:00 | 1 1 1 1 1 1 4 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 9 8 6 5 3 5 0 | 29 20 16 12 8 0 0 | 0:39 0:29 0:23 0:18 0:12 0:06 0:04 |
1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 | 7:00 6:00 5:00 4:00 3:00 2:00 1:00 0:30 | 1 1 1 1 1 1 1 4 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 15 13 10 8 6 6 4 0 | 42 24 19 14 9 0 0 0 | 0:58 0:38 0:30 0:23 0:16 0:07 0:05 0:04 |
1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 | 6:30 6:00 5:00 4:00 3:00 2:00 1:00 0:30 | 1 1 1 1 1 1 1 5 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 21 19 16 12 9 8 5 0 | 42 31 21 16 11 0 0 0 | 1:04 0:51 0:38 0:29 0:21 0:09 0:06 0:05 |
1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 | 6:30 6:00 5:00 4:00 3:00 2:00 1:30 1:00 0:30 | 2 2 2 2 2 2 2 2 5 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 28 26 21 17 12 8 9 6 0 | 56 40 25 18 13 4 0 0 0 | 1:26 1:08 0:48 0:37 0:27 0:14 0:11 0:08 0:05 |
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 | 6:00 5:00 4:00 3:00 2:00 1:30 1:00 0:30 | 2 2 2 2 2 2 2 5 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 32 26 21 15 9 10 7 0 | 53 28 19 14 7 0 0 0 | 1:27 0:56 0:42 0:31 0:18 0:12 0:09 0:05 |
1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 | 6:00 5:00 4:00 3:00 2:00 1:30 1:00 0:30 | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 39 32 26 19 12 12 8 5 | 65 33 21 15 8 0 0 0 | 1:46 1:07 0:49 0:36 0:22 0:14 0:10 0:07 |
1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 | 6:00 5:30 5:00 4:00 3:00 2:00 1:30 1:00 0:30 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 47 43 39 31 23 15 14 10 6 | 77 57 39 23 16 9 0 0 0 | 2:07 1:43 1:21 0:57 0:42 0:27 0:17 0:13 0:09 |
1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 | 5:30 5:00 4:30 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 1:30 1:00 0:30 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 49 44 39 35 31 26 21 16 15 10 6 | 69 50 34 26 21 17 14 10 0 0 0 | 2:01 1:37 1:16 1:04 0:55 0:46 0:38 0:29 0:18 0:13 0:09 |
1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 | 5:00 4:30 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 1:30 1:00 0:30 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 50 45 40 35 30 24 19 14 11 6 | 61 40 29 23 18 15 11 5 2 0 | 1:54 1:28 1:12 1:02 0:51 0:42 0:33 0:22 0:15 0:09 |
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 | 4:45 4:30 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 1:30 1:00 0:30 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 54 51 45 39 34 28 22 15 13 7 | 59 48 33 25 19 15 12 6 0 0 | 1:57 1:43 1:22 1:08 0:57 0:47 0:38 0:26 0:17 0:11 |
2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 | 4:15 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 1:30 1:15 1:00 0:45 0:30 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 53 50 43 37 30 24 17 17 15 10 7 | 45 37 27 21 17 12 7 0 0 0 0 | 1:42 1:31 1:14 1:02 0:51 0:40 0:28 0:21 0:19 0:14 0:11 |
2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 | 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 1:30 1:15 1:00 0:45 0:30 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 55 48 41 34 27 19 16 15 12 8 | 42 29 22 17 13 9 4 0 0 0 | 1:41 1:21 1:07 0:55 0:44 0:32 0:24 0:19 0:16 0:12 |
2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 | 3:45 3:30 3:00 2:30 2:00 1:30 1:15 1:00 0:45 0:30 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 57 53 45 37 29 22 18 17 13 9 | 39 32 24 19 15 9 5 0 0 0 | 1:41 1:30 1:14 1:01 0:49 0:36 0:28 0:22 0:18 0:14 |
2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 | 3:30 3:00 2:30 2:00 1:30 1:15 1:00 0:45 0:30 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 57 48 40 31 23 19 17 13 9 | 36 26 20 15 10 6 0 0 0 | 1:38 1:19 1:05 0:51 0:38 0:30 0:22 0:18 0:14 |
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 | 3:30 3:00 2:30 2:00 1:30 1:15 1:00 0:45 0:30 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 62 52 43 34 25 21 19 14 10 | 40 28 21 16 11 6 0 0 0 | 1:47 1:25 1:09 0:55 0:41 0:32 0:24 0:19 0:15 |
2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 | 3:15 3:00 2:30 2:00 1:30 1:15 1:00 0:45 0:30 | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 62 57 47 37 27 22 21 16 11 | 36 30 22 17 12 8 0 0 0 | 1:44 1:33 1:15 1:00 0:45 0:36 0:27 0:22 0:17 |
2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 | 3:00 2:30 2:00 1:30 1:15 1:00 0:45 0:30 | 6 6 6 6 6 6 6 6 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 60 50 39 29 23 18 16 11 | 32 23 17 12 9 4 0 0 | 1:38 1:19 1:02 0:47 0:38 0:28 0:22 0:17 |
2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 | 3:00 2:30 2:00 1:30 1:15 1:00 0:45 0:30 | 6 6 6 6 6 6 6 6 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 64 53 42 31 25 20 17 12 | 36 24 18 13 10 4 0 0 | 1:49 1:23 1:06 0:50 0:41 0:30 0:23 0:18 |
2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 | 2:45 2:30 2:00 1:30 1:15 1:00 0:45 0:30 | 6 6 7 7 7 7 7 7 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 4 2 0 0 0 0 0 0 | 62 57 45 33 27 21 18 12 | 32 26 19 13 10 6 0 0 | 1:44 1:31 1:11 0:53 0:44 0:34 0:25 0:19 |
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 | 2:45 2:30 2:15 2:00 1:45 1:30 1:15 1:00 0:45 0:30 | 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9 6 3 1 0 0 0 0 0 0 | 65 59 54 48 42 34 28 22 19 12 | 35 29 23 19 16 14 11 6 0 0 | 1:55 1:40 1:26 1:14 1:05 0:55 0:46 0:35 0:26 0:19 |
3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 | 2:30 2:15 2:00 1:45 1:30 1:15 1:00 0:45 0:30 | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10 7 4 1 0 0 0 0 0 | 62 56 50 44 37 30 24 20 13 | 31 25 21 17 14 11 6 0 0 | 1:50 1:35 1:22 1:09 0:58 0:48 0:37 0:27 0:20 |
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 | 2:30 2:15 2:00 1:45 1:30 1:15 1:00 0:45 0:30 | 7 7 7 7 7 8 8 8 8 | 3 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12 9 6 4 0 0 0 0 0 | 65 58 52 46 39 32 25 21 14 | 32 27 22 18 15 12 7 0 0 | 1:59 1:41 1:27 1:15 1:01 0:52 0:40 0:29 0:22 |
3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 | 2:15 2:00 1:45 1:30 1:15 1:00 0:45 0:30 | 6 6 7 7 8 8 8 8 | 3 1 0 0 0 0 0 0 | 11 9 6 2 0 0 0 0 | 61 54 47 41 33 26 21 14 | 29 23 20 15 12 8 0 0 | 1:50 1:33 1:20 1:05 0:53 0:42 0:29 0:22 |
3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 | 2:15 2:00 1:45 1:30 1:15 1:00 0:45 0:30 | 7 7 7 8 8 8 8 8 | 6 4 1 0 0 0 0 0 | 13 10 8 4 2 0 0 0 | 63 56 49 43 35 27 23 15 | 32 25 21 16 13 9 0 0 | 2:01 1:42 1:26 1:11 0:58 0:44 0:31 0:23 |
3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 | 2:00 1:45 1:30 1:15 1:00 0:45 0:30 | 7 7 8 8 9 9 9 | 5 3 0 0 0 0 0 | 11 9 6 2 0 0 0 | 58 51 44 37 29 24 16 | 27 22 17 13 9 0 0 | 1:48 1:32 1:15 1:00 0:47 0:33 0:25 |
3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 | 2:00 1:45 1:30 1:15 1:00 0:45 0:30 | 7 7 7 8 8 9 9 | 8 5 2 0 0 0 0 | 12 9 8 4 1 0 0 | 61 53 45 38 30 21 16 | 28 23 18 14 10 4 0 | 1:56 1:37 1:20 1:04 0:49 0:34 0:25 |
Achtung: Mit der Sauerstoffatmung darf erst begonnen werden, wenn der Druck in der Schleuse auf 1,0 bar abgesenkt ist.
Notfalltabelle 1: Ausschleusung mit Druckluft bei technischem Versagen der Sauerstoffanlage
– nur in Abstimmung mit dem Arzt anzuwenden! –
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Arbeitsdruck
[3] | Aufenthalt in Druckluft (ohne Ausschleusungszeit) | Ausschleusung bis zur
ersten Stufe | Aufenthalt aus den Druckstufen während des
Ausschleusens Min. | Ausschleusungszeit insgesamt | ||||
bar | Std. Min. | Min. | 1,5 bar | 1,2 bar | 0,9 bar | 0,6 bar | 0,3 bar | Std. Min. |
0,7 0,7 0,7 | 7:30 7:00 6:00 | 2 2 3 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 5 4 0 | 0:07 0:06 0:03 |
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 | 7:30 7:00 6:00 5:00 4:00 | 2 2 2 2 3 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 13 12 8 5 0 | 0:15 0:14 0:10 0:07 0:03 |
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 | 7:30 7:00 6:00 5:00 4:00 3:00 | 2 2 2 2 2 3 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 24 21 17 13 9 0 | 0:26 0:23 0:19 0:15 0:11 0:03 |
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 | 7:00 6:00 5:00 4:00 3:00 2:00 | 3 3 3 3 3 4 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 34 25 19 12 5 0 | 0:37 0:28 0:22 0:15 0:08 0:04 |
1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 | 7:00 6:00 5:00 4:00 3:00 2:00 1:00 | 3 3 3 3 3 3 4 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 55 38 27 20 12 4 0 | 0:58 0:41 0:30 0:23 0:15 0:07 0:04 |
1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 | 6:00 5:00 4:00 3:00 2:00 1:00 0:30 | 3 3 3 3 3 3 4 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 54 39 27 16 7 3 0 | 0:57 0:42 0:30 0:19 0:10 0:06 0:04 |
1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 | 6:00 5:00 4:00 3:00 2:00 1:00 0:30 | 4 4 4 4 4 4 4 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 75 55 38 22 8 4 0 | 1:19 0:59 0:42 0:26 0:12 0:08 0:04 |
1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 | 6:00 5:00 4:00 3:00 2:00 1:30 1:00 0:30 | 3 4 4 4 4 4 4 5 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8 0 0 0 0 0 0 0 | 93 74 55 35 16 10 6 0 | 1:44 1:18 0:59 0:39 0:20 0:14 0:10 0:05 |
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 | 5:30 5:00 4:00 3:00 2:00 1:30 1:00 0:30 | 3 3 3 4 4 4 4 4 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 19 14 2 0 0 0 0 0 | 95 83 66 41 22 13 7 3 | 1:57 1:40 1:11 0:45 0:26 0:17 0:11 0:07 |
1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 | 5:30 5:00 4:00 3:00 2:00 1:30 1:00 0:30 | 4 4 4 5 5 5 5 5 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 37 29 16 0 0 0 0 0 | 111 95 72 54 24 14 7 4 | 2:32 2:08 1:32 0:59 0:29 0:19 0:12 0:09 |
1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 | 5:00 4:30 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 1:30 1:00 0:30 | 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 45 36 28 19 7 0 0 0 0 0 | 110 91 79 69 62 47 31 18 10 6 | 2:39 2:11 1:51 1:32 1:13 0:52 0:36 0:23 0:15 0:11 |
1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 | 4:30 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 1:30 1:00 0:30 | 4 4 4 4 4 5 5 5 5 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 49 39 29 18 3 0 0 0 0 | 104 86 74 65 55 37 21 12 6 | 2:38 2:10 1:48 1:28 1:03 0:43 0:26 0:17 0:11 |
Notfalltabelle 2: Ausschleusung mit Sauerstoff in Notfällen bei Überschreitung zulässiger Aufenthaltszeit
– nur in Abstimmung mit dem Arzt anzuwenden! –
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Arbeitsdruck
[4] | Aufenthalt in Druckluft (ohne Ausschleusungszeit) | Ausschleusung bis zur
ersten Stufe | Aufenthalt aus den Druckstufen während des
Ausschleusens Min. | Ausschleusungszeit insgesamt | |||
Sauerstoff | |||||||
bar | Std. Min. | Min. | 1,5 bar | 1,2 bar | 1,0 bar | 0,5 bar | Std. Min. |
0,7 0,7 0,7 | 9:30 9:00 8:00 | 1 1 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 11 9 6 | 0:12 0:10 0:07 |
0,8 0,8 0,8 | 9:30 9:00 8:00 | 1 1 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 16 14 12 | 0:17 0:15 0:13 |
0,9 0,9 | 9:00 8:00 | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 20 | 0:35 0:22 |
1,0 1,0 1,0 | 9:00 8:00 7:30 | 2 2 2 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 60 36 29 | 1:02 0:38 0:31 |
1,1 1,1 | 8:30 8:00 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 11 11 | 64 51 | 1:16 1:03 |
1,2 | 8:00 | 1 | 0 | 0 | 17 | 69 | 1:27 |
1,3 1,3 | 8:00 7:00 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 26 22 | 84 58 | 1:51 1:21 |
1,4 1,4 | 7:30 7:00 | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 33 30 | 85 75 | 2:00 1:44 |
1,5 1,5 | 7:30 7:00 | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 40 37 | 99 85 | 2:21 2:04 |
1,6 | 6:30 | 2 | 0 | 0 | 42 | 82 | 2:06 |
1,7 | 6:00 | 3 | 0 | 0 | 47 | 77 | 2:07 |
1,8 | 5:30 | 3 | 0 | 0 | 49 | 69 | 2:01 |
1,9 | 5:00 | 3 | 0 | 0 | 50 | 61 | 1:54 |
2,0 | 4:45 | 4 | 0 | 0 | 54 | 59 | 1:57 |
2,1 | 4:15 | 4 | 0 | 0 | 53 | 45 | 1:42 |
2,2 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 55 | 42 | 1:41 |
2,3 | 3:45 | 5 | 0 | 0 | 57 | 39 | 1:41 |
2,4 | 3:30 | 5 | 0 | 0 | 57 | 36 | 1:38 |
2,5 | 3:30 | 5 | 0 | 0 | 62 | 40 | 1:47 |
2,6 | 3:15 | 6 | 0 | 0 | 62 | 36 | 1:44 |
2,7 | 3:00 | 6 | 0 | 0 | 60 | 32 | 1:38 |
2,8 | 3:00 | 6 | 0 | 3 | 64 | 36 | 1:49 |
2,9 | 2:45 | 6 | 0 | 4 | 62 | 32 | 1:44 |
3,0 | 2:45 | 6 | 0 | 9 | 65 | 35 | 1:55 |
3,1 | 2:30 | 7 | 0 | 10 | 62 | 31 | 1:50 |
3,2 | 2:30 | 7 | 3 | 12 | 65 | 32 | 1:59 |
3,3 | 2:15 | 6 | 3 | 11 | 61 | 29 | 1:50 |
3,4 | 2:15 | 7 | 6 | 13 | 63 | 32 | 2:01 |
3,5 | 2:00 | 7 | 5 | 11 | 58 | 27 | 1:48 |
3,6 | 2:00 | 7 | 8 | 12 | 61 | 28 | 1:56 |
Notfalltabelle 3: Ausschleusung mit Druckluft bei technischem Versagen der Sauerstoffanlage und Überschreitung zulässiger Aufenthaltszeit
– nur in Abstimmung mit dem Arzt anzuwenden! –
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Arbeitsdruck
[5] | Aufenthalt in Druckluft (ohne Ausschleusungszeit) | Ausschleusung bis zur
ersten Stufe | Aufenthalt aus den Druckstufen während des
Ausschleusens Min. | Ausschleusungszeit insgesamt | ||||
bar | Std. Min. | Min. | 1,5 bar | 1,2 bar | 0,9 bar | 0,6 bar | 0,3 bar | Std. Min. |
0,7 0,7 0,7 | 9:30 9:00 8:00 | 2 2 2 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 14 11 7 | 0:16 0:13 0:09 |
0,8 0,8 0,8 | 9:30 9:00 8:00 | 2 2 2 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 21 19 15 | 0:23 0:21 0:17 |
0,9 0,9 | 9:00 8:00 | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 46 29 | 0:48 0:31 |
1,0 1,0 1,0 | 9:00 8:00 7:30 | 3 3 3 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 87 53 41 | 1:30 0:56 0:44 |
1,1 1,1 | 8:30 8:00 | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 106 87 | 1:49 1:30 |
1,2 1,2 | 8:00 7:00 | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 124 80 | 2:07 1:23 |
1,3 1,3 1,3 | 8:00 7:00 6:30 | 3 4 4 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 2 0 0 | 143 104 88 | 2:28 1:48 1:32 |
1,4 1,4 1,4 | 7:30 7:00 6:30 | 3 3 3 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 28 18 12 | 158 132 109 | 3:09 2:33 2:04 |
1,5 1,5 1,5 | 7:30 7:00 6:00 | 3 3 3 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 60 48 25 | 193 168 112 | 4:16 3:39 2:20 |
1,6 1,6 | 6:30 6:00 | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 64 49 | 173 142 | 4:01 3:15 |
1,7 1,7 | 6:00 5:30 | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 76 59 | 172 138 | 4:12 3:21 |
1,8 1,8 | 5:30 5:00 | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 83 64 | 166 129 | 4:14 3:18 |
1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 | 5:00 4:30 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 1:30 1:00 0:30 | 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 87 66 51 40 28 12 3 0 0 0 | 155 117 96 80 69 60 42 27 14 5 | 4:07 3:08 2:32 2:05 1:42 1:17 0:50 0:33 0:20 0:11 |
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 | 4:45 4:30 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 1:30 1:00 0:30 | 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 | 92 82 65 51 38 22 7 3 0 0 | 162 140 106 87 73 63 47 30 17 7 | 4:27 3:52 2:56 2:23 1:56 1:30 0:59 0:38 0:23 0:13 |
2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 | 4:15 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 1:30 1:15 1:00 0:45 0:30 | 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 13 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 | 84 74 59 47 31 11 5 3 0 0 0 | 143 120 94 77 65 53 33 24 18 12 7 | 4:04 3:27 2:40 2:09 1:41 1:09 1:09 0:32 0:24 0:18 0:13 |
2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 | 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 1:30 1:15 1:00 0:45 0:30 | 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 19 11 4 0 0 0 0 0 0 0 | 85 65 53 40 18 7 5 3 0 0 | 143 105 83 68 57 37 27 19 14 9 | 4:12 3:06 2:25 1:54 1:21 0:50 0:38 0:28 0:21 0:16 |
2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 | 3:45 3:30 3:00 2:30 2:00 1:30 1:15 1:00 0:45 0:30 | 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 24 19 11 1 0 0 0 0 0 0 | 85 73 57 47 26 10 7 5 0 0 | 139 116 90 72 60 40 30 20 16 10 | 4:13 3:33 2:43 2:05 1:32 0:56 0:43 0:31 0:23 0:17 |
