Berechnung des Ablösungsbetrags nach § 25 Absatz 1 Satz 3 ErbStG a. F.
Nach § 25 Absatz 1 Satz 3 ErbStG a. F. kann die gestundete Steuer auf Antrag des Erwerbers jederzeit mit ihrem Barwert nach § 12 Absatz 3 BewG abgelöst werden. Zur Berechnung der Laufzeit ist von der mittleren Lebenserwartung der betreffenden Person auszugehen, die sich aus der Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes ergibt, deren Erhebungszeitraum dem Bewertungsstichtag vorangeht. Ergänzend zu den gleich lautenden Erlassen der obersten Finanzbehörden der Länder vom (BStBl 2016 I S. 459) wird als Anlage die Sterbetafel 2013/2015 mit den jeweiligen Vervielfältigern bekannt gegeben.
Dieser Erlass ist auf alle noch nicht bestandskräftigen Festsetzungen von Ablösungsbeträgen ab dem Bewertungsstichtag anzuwenden. Eine Korrektur bestandskräftiger Ablösungsbescheide erfolgt nicht. Steht ein Ablösungsbescheid unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass der nach § 25 ErbStG gestundete Steuerbetrag ermäßigt oder erhöht wird, ist bei einer Änderung der Steuerfestsetzung mit Stundung der Ablösungsbetrag nach den vorstehenden Grundsätzen neu zu berechnen und festzusetzen.
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Vollendetes Lebensalter | Männer | Frauen | ||
Durchschnittliche Lebenserwartung | Vervielfältiger | Durchschnittliche Lebenserwartung | Vervielfältiger | |
0 | 78,18 | 0,015 | 83,06 | 0,011 |
1 | 77,45 | 0,015 | 82,31 | 0,012 |
2 | 76,48 | 0,016 | 81,33 | 0,012 |
3 | 75,49 | 0,017 | 80,34 | 0,013 |
4 | 74,50 | 0,018 | 79,35 | 0,014 |
5 | 73,51 | 0,019 | 78,36 | 0,015 |
6 | 72,51 | 0,020 | 77,36 | 0,015 |
7 | 71,52 | 0,021 | 76,37 | 0,016 |
8 | 70,52 | 0,022 | 75,37 | 0,017 |
9 | 69,53 | 0,024 | 74,38 | 0,018 |
10 | 68,54 | 0,025 | 73,38 | 0,019 |
11 | 67,54 | 0,026 | 72,38 | 0,020 |
12 | 66,55 | 0,028 | 71,39 | 0,021 |
13 | 65,55 | 0,029 | 70,40 | 0,023 |
14 | 64,56 | 0,031 | 69,40 | 0,024 |
15 | 63,57 | 0,033 | 68,41 | 0,025 |
16 | 62,58 | 0,035 | 67,42 | 0,027 |
17 | 61,59 | 0,036 | 66,43 | 0,028 |
18 | 60,61 | 0,038 | 65,44 | 0,030 |
19 | 59,63 | 0,041 | 64,45 | 0,031 |
20 | 58,66 | 0,043 | 63,46 | 0,033 |
21 | 57,68 | 0,045 | 62,48 | 0,035 |
22 | 56,71 | 0,048 | 61,49 | 0,037 |
23 | 55,73 | 0,050 | 60,50 | 0,039 |
24 | 54,76 | 0,053 | 59,51 | 0,041 |
25 | 53,79 | 0,056 | 58,52 | 0,043 |
26 | 52,81 | 0,059 | 57,53 | 0,045 |
27 | 51,84 | 0,062 | 56,54 | 0,048 |
28 | 50,87 | 0,065 | 55,56 | 0,051 |
29 | 49,89 | 0,069 | 54,57 | 0,053 |
30 | 48,92 | 0,072 | 53,59 | 0,056 |
31 | 47,95 | 0,076 | 52,60 | 0,059 |
32 | 46,98 | 0,080 | 51,62 | 0,063 |
33 | 46,02 | 0,085 | 50,63 | 0,066 |
34 | 45,05 | 0,089 | 49,65 | 0,070 |
35 | 44,09 | 0,094 | 48,67 | 0,073 |
36 | 43,12 | 0,099 | 47,69 | 0,077 |
37 | 42,16 | 0,104 | 46,72 | 0,081 |
38 | 41,20 | 0,110 | 45,74 | 0,086 |
39 | 40,24 | 0,115 | 44,76 | 0,091 |
40 | 39,29 | 0,122 | 43,79 | 0,095 |
41 | 38,33 | 0,128 | 42,82 | 0,101 |
42 | 37,38 | 0,135 | 41,85 | 0,106 |
43 | 36,44 | 0,142 | 40,89 | 0,112 |
44 | 35,50 | 0,149 | 39,92 | 0,117 |
45 | 34,56 | 0,157 | 38,96 | 0,124 |
46 | 33,63 | 0,165 | 38,01 | 0,130 |
47 | 32,71 | 0,173 | 37,06 | 0,137 |
48 | 31,79 | 0,182 | 36,11 | 0,144 |
49 | 30,88 | 0,191 | 35,17 | 0,152 |
50 | 29,97 | 0,200 | 34,23 | 0,159 |
51 | 29,08 | 0,210 | 33,30 | 0,168 |
52 | 28,20 | 0,220 | 32,37 | 0,176 |
53 | 27,32 | 0,231 | 31,45 | 0,185 |
54 | 26,46 | 0,242 | 30,54 | 0,194 |
55 | 25,61 | 0,253 | 29,64 | 0,204 |
56 | 24,77 | 0,265 | 28,73 | 0,214 |
57 | 23,94 | 0,277 | 27,84 | 0,225 |
58 | 23,12 | 0,289 | 26,95 | 0,236 |
59 | 22,32 | 0,302 | 26,06 | 0,247 |
60 | 21,52 | 0,315 | 25,19 | 0,259 |
61 | 20,74 | 0,329 | 24,32 | 0,271 |
62 | 19,97 | 0,343 | 23,46 | 0,284 |
63 | 19,21 | 0,357 | 22,60 | 0,298 |
64 | 18,45 | 0,372 | 21,74 | 0,312 |
65 | 17,71 | 0,387 | 20,90 | 0,326 |
66 | 16,98 | 0,402 | 20,07 | 0,341 |
67 | 16,26 | 0,418 | 19,24 | 0,356 |
68 | 15,54 | 0,435 | 18,42 | 0,372 |
69 | 14,83 | 0,451 | 17,61 | 0,389 |
70 | 14,13 | 0,469 | 16,80 | 0,406 |
71 | 13,44 | 0,486 | 16,00 | 0,424 |
72 | 12,77 | 0,504 | 15,21 | 0,442 |
73 | 12,10 | 0,523 | 14,42 | 0,462 |
74 | 11,44 | 0,541 | 13,64 | 0,481 |
75 | 10,79 | 0,561 | 12,87 | 0,502 |
76 | 10,16 | 0,580 | 12,12 | 0,522 |
77 | 9,55 | 0,599 | 11,38 | 0,543 |
78 | 8,94 | 0,619 | 10,66 | 0,565 |
79 | 8,37 | 0,638 | 9,97 | 0,586 |
80 | 7,81 | 0,658 | 9,30 | 0,607 |
81 | 7,28 | 0,677 | 8,66 | 0,628 |
82 | 6,77 | 0,695 | 8,04 | 0,650 |
83 | 6,30 | 0,713 | 7,46 | 0,670 |
84 | 5,86 | 0,730 | 6,90 | 0,691 |
85 | 5,44 | 0,747 | 6,38 | 0,710 |
86 | 5,05 | 0,763 | 5,88 | 0,729 |
87 | 4,68 | 0,778 | 5,42 | 0,748 |
88 | 4,32 | 0,793 | 4,99 | 0,765 |
89 | 3,99 | 0,807 | 4,59 | 0,782 |
90 | 3,68 | 0,821 | 4,22 | 0,797 |
91 | 3,39 | 0,833 | 3,89 | 0,812 |
92 | 3,15 | 0,844 | 3,58 | 0,825 |
93 | 2,93 | 0,854 | 3,31 | 0,837 |
94 | 2,75 | 0,862 | 3,10 | 0,847 |
95 | 2,56 | 0,871 | 2,88 | 0,857 |
96 | 2,40 | 0,879 | 2,68 | 0,866 |
97 | 2,22 | 0,888 | 2,45 | 0,877 |
98 | 2,03 | 0,896 | 2,25 | 0,886 |
99 | 1,91 | 0,902 | 2,09 | 0,894 |
100 | 1,80 | 0,907 | 1,95 | 0,900 |
Inhaltlich gleichlautend
Oberste Finanzbehörden der
Länder v. - S 3837
Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg - 3 - S 383.7/9
Bayerisches Staatsministerium der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat - 34 - S
3837 - 1/1
Senatsverwaltung für Finanzen
Berlin - S 3837 - 1/2010
Ministerium der Finanzen des Landes
Brandenburg - 36 - S 3837 -
2015#001
Die Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt
Bremen - S 3837 - 1/2014 -
2/2015 - 13-5
Finanzbehörde der Freien und Hansestadt
Hamburg - S 3837 - 2016/001 -
53
Hessisches Ministerium der Finanzen - S 3103 A - 007 - II 6a
Finanzministerium
Mecklenburg-Vorpommern - IV - S
3837 - 1/07 - 003
Niedersächsisches Finanzministerium - S 3104 - 21 - 351
Finanzministerium des Landes
Nordrhein-Westfalen - S 3837 -
1 - V A 6
Ministerium der Finanzen des Landes
Rheinland-Pfalz - S 3837 A -
14 - 014 - 448
Saarland Ministerium für Finanzen und
Europa - B/5 - S 3104 -
2#001
Sächsisches Staatsministerium der
Finanzen - 35 - S 3104/4/36 -
2016/55101
Ministerium der Finanzen des Landes
Sachsen-Anhalt - 42 - S 3837 -
6
Finanzministerium des Landes
Schleswig-Holstein - VI 353 - S
3104 - 1001
Thüringer Finanzministerium - S 3837 A - 01
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Verwaltungsanweisungen:
Fundstelle(n):
BStBl 2016 I Seite 1246
XAAAF-88401