Berechnung des Ablösungsbetrags nach § 25 Absatz 1 Satz 3 ErbStG a. F.
Nach § 25 Absatz 1 Satz 3 ErbStG a. F. kann die gestundete Steuer auf Antrag des Erwerbers jederzeit mit ihrem Barwert nach § 12 Absatz 3 BewG abgelöst werden. Zur Berechnung der Laufzeit ist von der mittleren Lebenserwartung der betreffenden Person auszugehen, die sich aus der Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes ergibt, deren Erhebungszeitraum dem Bewertungsstichtag vorangeht. Ergänzend zu den gleich lautenden Erlassen der obersten Finanzbehörden der Länder vom ( BStBl 2015 I S. 957) werden die Sterbetafel 2011/2013 (Anlage 1) und die Sterbetafel 2012/2014 (Anlage 2) mit den jeweiligen Vervielfältigern bekannt gegeben.
Dieser Erlass ist auf alle noch nicht bestandskräftigen Festsetzungen von Ablösungsbeträgen ab dem Bewertungsstichtag (Anlage 1) bzw. ab dem Bewertungsstichtag (Anlage 2) anzuwenden. Eine Korrektur bestandskräftiger Ablösungsbescheide erfolgt nicht. Steht ein Ablösungsbescheid unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass der nach § 25 ErbStG gestundete Steuerbetrag ermäßigt oder erhöht wird, ist bei einer Änderung der Steuerfestsetzung mit Stundung der Ablösungsbetrag nach den vorstehenden Grundsätzen neu zu berechnen und festzusetzen.
Anlage 1 Sterbetafel 2011/2013
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Vollendetes Lebensalter | Männer | Frauen | ||
Durchschnittliche Lebenserwartung | Vervielfältiger | Durchschnittliche Lebenserwartung | Vervielfältiger | |
0 | 77,90 | 0,015 | 82,88 | 0,011 |
1 | 77,19 | 0,016 | 82,14 | 0,012 |
2 | 76,21 | 0,016 | 81,15 | 0,012 |
3 | 75,23 | 0,017 | 80,17 | 0,013 |
4 | 74,24 | 0,018 | 79,17 | 0,014 |
5 | 73,24 | 0,019 | 78,18 | 0,015 |
6 | 72,25 | 0,020 | 77,19 | 0,016 |
7 | 71,26 | 0,022 | 76,20 | 0,016 |
8 | 70,26 | 0,023 | 75,20 | 0,017 |
9 | 69,27 | 0,024 | 74,21 | 0,018 |
10 | 68,28 | 0,025 | 73,21 | 0,019 |
11 | 67,28 | 0,027 | 72,22 | 0,020 |
12 | 66,29 | 0,028 | 71,22 | 0,022 |
13 | 65,30 | 0,030 | 70,23 | 0,023 |
14 | 64,30 | 0,031 | 69,23 | 0,024 |
15 | 63,31 | 0,033 | 68,24 | 0,025 |
16 | 62,32 | 0,035 | 67,25 | 0,027 |
17 | 61,34 | 0,037 | 66,26 | 0,028 |
18 | 60,36 | 0,039 | 65,27 | 0,030 |
19 | 59,38 | 0,041 | 64,28 | 0,032 |
20 | 58,41 | 0,043 | 63,29 | 0,033 |
21 | 57,44 | 0,046 | 62,30 | 0,035 |
22 | 56,47 | 0,048 | 61,32 | 0,037 |
23 | 55,50 | 0,051 | 60,33 | 0,039 |
24 | 54,53 | 0,053 | 59,34 | 0,041 |
25 | 53,55 | 0,056 | 58,35 | 0,043 |
26 | 52,58 | 0,059 | 57,37 | 0,046 |
27 | 51,61 | 0,063 | 56,38 | 0,048 |
28 | 50,64 | 0,066 | 55,39 | 0,051 |
29 | 49,67 | 0,070 | 54,41 | 0,054 |
30 | 48,70 | 0,073 | 53,42 | 0,057 |
31 | 47,73 | 0,077 | 52,44 | 0,060 |
32 | 46,76 | 0,081 | 51,45 | 0,063 |
33 | 45,79 | 0,086 | 50,47 | 0,067 |
34 | 44,83 | 0,090 | 49,49 | 0,070 |
35 | 43,86 | 0,095 | 48,51 | 0,074 |
36 | 42,89 | 0,100 | 47,53 | 0,078 |
37 | 41,93 | 0,105 | 46,55 | 0,082 |
38 | 40,97 | 0,111 | 45,57 | 0,087 |
39 | 40,01 | 0,117 | 44,60 | 0,091 |
40 | 39,06 | 0,123 | 43,63 | 0,096 |
41 | 38,11 | 0,130 | 42,66 | 0,101 |
42 | 37,16 | 0,136 | 41,69 | 0,107 |
43 | 36,21 | 0,143 | 40,73 | 0,112 |
44 | 35,27 | 0,151 | 39,77 | 0,118 |
45 | 34,34 | 0,159 | 38,81 | 0,125 |
46 | 33,41 | 0,167 | 37,85 | 0,131 |
47 | 32,49 | 0,175 | 36,90 | 0,138 |
48 | 31,58 | 0,184 | 35,96 | 0,145 |
49 | 30,67 | 0,193 | 35,02 | 0,153 |
50 | 29,77 | 0,203 | 34,09 | 0,161 |
51 | 28,88 | 0,213 | 33,16 | 0,169 |
52 | 28,01 | 0,223 | 32,24 | 0,177 |
53 | 27,14 | 0,233 | 31,32 | 0,186 |
54 | 26,29 | 0,244 | 30,41 | 0,196 |
55 | 25,44 | 0,256 | 29,51 | 0,206 |
56 | 24,61 | 0,267 | 28,61 | 0,216 |
57 | 23,78 | 0,279 | 27,72 | 0,226 |
58 | 22,97 | 0,292 | 26,83 | 0,237 |
59 | 22,17 | 0,305 | 25,94 | 0,249 |
60 | 21,38 | 0,318 | 25,07 | 0,261 |
61 | 20,59 | 0,332 | 24,20 | 0,273 |
62 | 19,82 | 0,346 | 23,33 | 0,286 |
63 | 19,06 | 0,360 | 22,47 | 0,300 |
64 | 18,30 | 0,375 | 21,63 | 0,314 |
65 | 17,55 | 0,390 | 20,79 | 0,328 |
66 | 16,81 | 0,406 | 19,95 | 0,343 |
67 | 16,09 | 0,422 | 19,12 | 0,359 |
68 | 15,37 | 0,439 | 18,29 | 0,375 |
69 | 14,66 | 0,456 | 17,48 | 0,392 |
70 | 13,96 | 0,473 | 16,66 | 0,409 |
71 | 13,27 | 0,491 | 15,86 | 0,427 |
72 | 12,59 | 0,509 | 15,06 | 0,446 |
73 | 11,92 | 0,528 | 14,26 | 0,465 |
74 | 11,26 | 0,547 | 13,48 | 0,485 |
75 | 10,61 | 0,566 | 12,72 | 0,506 |
76 | 9,99 | 0,585 | 11,97 | 0,526 |
77 | 9,38 | 0,605 | 11,25 | 0,547 |
78 | 8,80 | 0,624 | 10,54 | 0,568 |
79 | 8,24 | 0,643 | 9,86 | 0,589 |
80 | 7,70 | 0,662 | 9,20 | 0,611 |
81 | 7,19 | 0,680 | 8,57 | 0,632 |
82 | 6,70 | 0,698 | 7,96 | 0,653 |
83 | 6,24 | 0,715 | 7,39 | 0,673 |
84 | 5,81 | 0,732 | 6,84 | 0,693 |
85 | 5,39 | 0,749 | 6,32 | 0,712 |
86 | 5,00 | 0,765 | 5,83 | 0,731 |
87 | 4,63 | 0,780 | 5,38 | 0,749 |
88 | 4,28 | 0,795 | 4,95 | 0,767 |
89 | 3,96 | 0,808 | 4,56 | 0,783 |
90 | 3,66 | 0,821 | 4,21 | 0,798 |
91 | 3,39 | 0,834 | 3,88 | 0,812 |
92 | 3,17 | 0,843 | 3,61 | 0,824 |
93 | 2,96 | 0,853 | 3,35 | 0,835 |
94 | 2,77 | 0,862 | 3,12 | 0,846 |
95 | 2,53 | 0,873 | 2,86 | 0,858 |
96 | 2,35 | 0,881 | 2,65 | 0,867 |
97 | 2,22 | 0,888 | 2,48 | 0,875 |
98 | 2,09 | 0,894 | 2,33 | 0,882 |
99 | 1,97 | 0,899 | 2,20 | 0,889 |
100 | 1,86 | 0,905 | 2,07 | 0,895 |
Anlage 2 Sterbetafel 2012/2014
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Vollendetes Lebensalter | Männer | Frauen | ||
Durchschnittliche Lebenserwartung | Vervielfältiger | Durchschnittliche Lebenserwartung | Vervielfältiger | |
0 | 78,13 | 0,015 | 83,05 | 0,011 |
1 | 77,40 | 0,015 | 82,30 | 0,012 |
2 | 76,42 | 0,016 | 81,32 | 0,012 |
3 | 75,43 | 0,017 | 80,33 | 0,013 |
4 | 74,44 | 0,018 | 79,34 | 0,014 |
5 | 73,45 | 0,019 | 78,35 | 0,015 |
6 | 72,46 | 0,020 | 77,35 | 0,015 |
7 | 71,47 | 0,021 | 76,36 | 0,016 |
8 | 70,47 | 0,022 | 75,36 | 0,017 |
9 | 69,48 | 0,024 | 74,37 | 0,018 |
10 | 68,49 | 0,025 | 73,37 | 0,019 |
11 | 67,49 | 0,026 | 72,38 | 0,020 |
12 | 66,50 | 0,028 | 71,38 | 0,021 |
13 | 65,50 | 0,029 | 70,38 | 0,023 |
14 | 64,51 | 0,031 | 69,39 | 0,024 |
15 | 63,52 | 0,033 | 68,40 | 0,025 |
16 | 62,53 | 0,035 | 67,40 | 0,027 |
17 | 61,54 | 0,037 | 66,41 | 0,028 |
18 | 60,56 | 0,039 | 65,42 | 0,030 |
19 | 59,59 | 0,041 | 64,44 | 0,031 |
20 | 58,61 | 0,043 | 63,45 | 0,033 |
21 | 57,64 | 0,045 | 62,46 | 0,035 |
22 | 56,67 | 0,048 | 61,47 | 0,037 |
23 | 55,69 | 0,050 | 60,48 | 0,039 |
24 | 54,72 | 0,053 | 59,50 | 0,041 |
25 | 53,75 | 0,056 | 58,51 | 0,043 |
26 | 52,77 | 0,059 | 57,52 | 0,045 |
27 | 51,80 | 0,062 | 56,53 | 0,048 |
28 | 50,83 | 0,065 | 55,54 | 0,051 |
29 | 49,85 | 0,069 | 54,56 | 0,053 |
30 | 48,88 | 0,073 | 53,57 | 0,056 |
31 | 47,91 | 0,076 | 52,59 | 0,059 |
32 | 46,94 | 0,080 | 51,60 | 0,063 |
33 | 45,98 | 0,085 | 50,62 | 0,066 |
34 | 45,01 | 0,089 | 49,64 | 0,070 |
35 | 44,04 | 0,094 | 48,66 | 0,073 |
36 | 43,08 | 0,099 | 47,68 | 0,077 |
37 | 42,12 | 0,104 | 46,70 | 0,082 |
38 | 41,15 | 0,110 | 45,72 | 0,086 |
39 | 40,20 | 0,116 | 44,75 | 0,091 |
40 | 39,24 | 0,122 | 43,77 | 0,095 |
41 | 38,29 | 0,128 | 42,80 | 0,101 |
42 | 37,34 | 0,135 | 41,84 | 0,106 |
43 | 36,39 | 0,142 | 40,87 | 0,112 |
44 | 35,45 | 0,149 | 39,91 | 0,118 |
45 | 34,52 | 0,157 | 38,95 | 0,124 |
46 | 33,59 | 0,165 | 37,99 | 0,130 |
47 | 32,66 | 0,173 | 37,04 | 0,137 |
48 | 31,75 | 0,182 | 36,10 | 0,144 |
49 | 30,84 | 0,191 | 35,16 | 0,152 |
50 | 29,94 | 0,201 | 34,22 | 0,160 |
51 | 29,05 | 0,211 | 33,29 | 0,168 |
52 | 28,16 | 0,221 | 32,37 | 0,176 |
53 | 27,30 | 0,231 | 31,45 | 0,185 |
54 | 26,44 | 0,242 | 30,54 | 0,194 |
55 | 25,59 | 0,254 | 29,63 | 0,204 |
56 | 24,75 | 0,265 | 28,73 | 0,214 |
57 | 23,92 | 0,277 | 27,84 | 0,225 |
58 | 23,11 | 0,290 | 26,95 | 0,236 |
59 | 22,30 | 0,303 | 26,06 | 0,247 |
60 | 21,51 | 0,316 | 25,19 | 0,259 |
61 | 20,72 | 0,329 | 24,32 | 0,272 |
62 | 19,95 | 0,343 | 23,45 | 0,284 |
63 | 19,19 | 0,357 | 22,59 | 0,298 |
64 | 18,43 | 0,372 | 21,74 | 0,312 |
65 | 17,69 | 0,387 | 20,90 | 0,326 |
66 | 16,95 | 0,403 | 20,06 | 0,341 |
67 | 16,22 | 0,419 | 19,23 | 0,357 |
68 | 15,50 | 0,436 | 18,41 | 0,373 |
69 | 14,79 | 0,452 | 17,59 | 0,389 |
70 | 14,09 | 0,470 | 16,78 | 0,407 |
71 | 13,40 | 0,487 | 15,98 | 0,425 |
72 | 12,72 | 0,506 | 15,18 | 0,443 |
73 | 12,05 | 0,524 | 14,39 | 0,462 |
74 | 11,39 | 0,543 | 13,61 | 0,482 |
75 | 10,74 | 0,562 | 12,84 | 0,502 |
76 | 10,11 | 0,581 | 12,08 | 0,523 |
77 | 9,50 | 0,601 | 11,35 | 0,544 |
78 | 8,91 | 0,620 | 10,64 | 0,565 |
79 | 8,33 | 0,640 | 9,95 | 0,586 |
80 | 7,79 | 0,659 | 9,29 | 0,608 |
81 | 7,26 | 0,678 | 8,65 | 0,629 |
82 | 6,76 | 0,696 | 8,04 | 0,650 |
83 | 6,30 | 0,713 | 7,46 | 0,670 |
84 | 5,86 | 0,730 | 6,91 | 0,690 |
85 | 5,44 | 0,747 | 6,39 | 0,710 |
86 | 5,05 | 0,763 | 5,89 | 0,729 |
87 | 4,68 | 0,778 | 5,43 | 0,747 |
88 | 4,33 | 0,793 | 5,01 | 0,764 |
89 | 4,00 | 0,807 | 4,61 | 0,781 |
90 | 3,69 | 0,820 | 4,25 | 0,796 |
91 | 3,40 | 0,833 | 3,92 | 0,810 |
92 | 3,16 | 0,844 | 3,62 | 0,823 |
93 | 2,97 | 0,853 | 3,38 | 0,834 |
94 | 2,77 | 0,862 | 3,14 | 0,845 |
95 | 2,56 | 0,871 | 2,92 | 0,855 |
96 | 2,35 | 0,881 | 2,69 | 0,865 |
97 | 2,20 | 0,888 | 2,50 | 0,874 |
98 | 2,05 | 0,895 | 2,35 | 0,881 |
99 | 1,94 | 0,901 | 2,21 | 0,888 |
100 | 1,83 | 0,906 | 2,09 | 0,894 |
Inhaltlich gleichlautend
Oberste Finanzbehörden der
Länder v. - S 3837
Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
Baden-Württemberg - 3 - S
3837/9
Bayerisches Staatsministerium der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat - 34 - S
3837 - 1/1
Senatsverwaltung für Finanzen
Berlin - S 3837 - 1/2010
Ministerium der Finanzen des Landes
Brandenburg - 36 - S 3837 -
2015#001
Die Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt
Bremen - S 3837 - 1/2014 -
2/2015 - 13-5
Finanzbehörde der Freien und Hansestadt
Hamburg - S 3837 - 2016/001 -
53
Hessisches Ministerium der Finanzen - S 3103 A - 007 - II 6a
Finanzministerium
Mecklenburg-Vorpommern - IV - S
3837 - 1/07 - 003
Niedersächsisches Finanzministerium - S 3104 - 21 - 351
Finanzministerium des Landes
Nordrhein-Westfalen - S 3837 -
1 - V A 6
Ministerium der Finanzen des Landes
Rheinland-Pfalz - S 3837 A -
14 - 014 - 448
Saarland Ministerium für Finanzen und
Europa - B/5 - S 3104 -
2#001
Sächsisches Staatsministerium der
Finanzen - 35 - S 3104/4/37 -
2016/16330
Ministerium der Finanzen des Landes
Sachsen-Anhalt - 42 - S 3837 -
6
Finanzministerium des Landes
Schleswig-Holstein - VI 353 - S
3104 - 1001
Thüringer Finanzministerium - S 3837 A - 01
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Verwaltungsanweisungen:
Fundstelle(n):
BStBl 2016 I Seite 459
SAAAF-72712