Umsatzsteuer-Umrechnungskurse; Gesamtübersicht für das Jahr 2015
Hiermit übersende ich die Gesamtübersicht 2015 über die gemäß § 16 Abs. 6 UStG monatlich bekannt gegebenen Umsatzsteuer-Umrechnungskurse.
Diejenigen Währungen, für die keine Umrechnungskurse bekannt gegeben sind, sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.
Dieses Schreiben tritt an die Stelle der BMF-Schreiben vom:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Datum | Aktenzeichen | Dok-Nr. | Fundstelle |
2015/0095115 |
BStBl 2015 I S. 165 | ||
2015/0187485 |
BStBl 2015 I S. 218 | ||
2015/0293457 |
BStBl 2015 I S. 271 | ||
2015/0388572 |
BStBl 2015 I S. 457 | ||
2015/0470477 |
BStBl 2015 I S. 492 | ||
2015/0580359 |
BStBl 2015 I S. 561 | ||
2015/0689293 |
BStBl 2015 I S. 625 | ||
2015/0774191 |
BStBl 2015 I S. 658 | ||
2015/0883265 |
BStBl 2015 I S. 772 | ||
2015/0992058 |
BStBl 2015 I S. 836 | ||
2015/1101987 |
BStBl 2015 I S. 951 | ||
2016/0001805 |
BStBl 2016 I S. 43 |
Anlage
Gesamtübersicht
2015
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse
Euro-Referenzkurse
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Land | Währung | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
Australien | 1 Euro | 1,4390 AUD | 1,4568 AUD | 1,4008 AUD | 1,3939 AUD | 1,4123 AUD | 1,4530 AUD | 1,4844 AUD | 1,5269 AUD | 1,5900 AUD | 1,5586 AUD | 1,5011 AUD | 1,5009 AUD |
Brasilien | 1 Euro | 3,0639 BRL | 3,1977 BRL | 3,3997 BRL | 3,2800 BRL | 3,4105 BRL | 3,4941 BRL | 3,5405 BRL | 3,9118 BRL | 4,3666 BRL | 4,3599 BRL | 4,0601 BRL | 4,2145 BRL |
Bulgarien | 1 Euro | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN |
China
(VR) | 1 Euro | 7,2269 CNY | 7,0960 CNY | 6,7623 CNY | 6,6863 CNY | 6,9165 CNY | 6,9587 CNY | 6,8269 CNY | 7,0626 CNY | 7,1462 CNY | 7,1346 CNY | 6,8398 CNY | 7,0193 CNY |
Dänemark | 1 Euro | 7,4406 DKK | 7,4501 DKK | 7,4593 DKK | 7,4655 DKK | 7,4612 DKK | 7,4603 DKK | 7,4616 DKK | 7,4627 DKK | 7,4610 DKK | 7,4601 DKK | 7,4602 DKK | 7,4612 DKK |
Großbritannien | 1 Euro | 0,76680 GBP | 0,74051 GBP | 0,72358 GBP | 0,72116 GBP | 0,72124 GBP | 0,72078 GBP | 0,70685 GBP | 0,71423 GBP | 0,73129 GBP | 0,73287 GBP | 0,70658 GBP | 0,72595 GBP |
Hongkong | 1 Euro | 9,0102 HKD | 8,8020 HKD | 8,4081 HKD | 8,3550 HKD | 8,6436 HKD | 8,6935 HKD | 8,5236 HKD | 8,6358 HKD | 8,6966 HKD | 8,7073 HKD | 8,3211 HKD | 8,4307 HKD |
Indien | 1 Euro | 72,2141 INR | 70,4356 INR | 67,7387 INR | 67,6432 INR | 71,1153 INR | 71,5873 INR | 69,9960 INR | 72,5361 INR | 74,2990 INR | 73,1116 INR | 71,0406 INR | 72,3851 INR |
Indonesien | 1 Euro | 14.617,69 IDR | 14.504,28 IDR | 14.152,16 IDR | 13.950,49 IDR | 14.650,36 IDR | 14.919,43 IDR | 14.720,40 IDR | 15.370,92 IDR | 16.175,76 IDR | 15.482,55 IDR | 14.685,99 IDR | 15.087,43 IDR |
Israel | 1 Euro | 4,5856 ILS | 4,4192 ILS | 4,3325 ILS | 4,2456 ILS | 4,3086 ILS | 4,2891 ILS | 4,1679 ILS | 4,2836 ILS | 4,3917 ILS | 4,3414 ILS | 4,1760 ILS | 4,2199 ILS |
Japan | 1 Euro | 137,47 JPY | 134,69 JPY | 130,41 JPY | 128,94 JPY | 134,75 JPY | 138,74 JPY | 135,68 JPY | 137,12 JPY | 134,85 JPY | 134,84 JPY | 131,60 JPY | 132,36 JPY |
Kanada | 1 Euro | 1,4039 CAD | 1,4199 CAD | 1,3661 CAD | 1,3313 CAD | 1,3568 CAD | 1,3854 CAD | 1,4124 CAD | 1,4637 CAD | 1,4882 CAD | 1,4685 CAD | 1,4248 CAD | 1,4904 CAD |
Korea,
Republik | 1 Euro | 1.266,19 KRW | 1.250,50 KRW | 1.205,92 KRW | 1.170,32 KRW | 1.220,20 KRW | 1.248,79 KRW | 1.260,75 KRW | 1.313,48 KRW | 1.329,94 KRW | 1.286,06 KRW | 1.239,19 KRW | 1.277,56 KRW |
Kroatien | 1 Euro | 7,6883 HRK | 7,7114 HRK | 7,6467 HRK | 7,5896 HRK | 7,5591 HRK | 7,5719 HRK | 7,5863 HRK | 7,5578 HRK | 7,5890 HRK | 7,6208 HRK | 7,6074 HRK | 7,6397 HRK |
Malaysia | 1 Euro | 4,1648 MYR | 4,0822 MYR | 3,9889 MYR | 3,9118 MYR | 4,0191 MYR | 4,1949 MYR | 4,1824 MYR | 4,5297 MYR | 4,8286 MYR | 4,7818 MYR | 4,6328 MYR | 4,6615 MYR |
Mexiko | 1 Euro | 17,0782 MXN | 16,9310 MXN | 16,4941 MXN | 16,4288 MXN | 17,0378 MXN | 17,3467 MXN | 17,5297 MXN | 18,4333 MXN | 18,8821 MXN | 18,6216 MXN | 17,8605 MXN | 18,5500 MXN |
Neuseeland | 1 Euro | 1,5213 NZD | 1,5236 NZD | 1,4506 NZD | 1,4217 NZD | 1,5112 NZD | 1,6046 NZD | 1,6542 NZD | 1,7001 NZD | 1,7714 NZD | 1,6794 NZD | 1,6365 NZD | 1,6133 NZD |
Norwegen | 1 Euro | 8,9320 NOK | 8,6188 NOK | 8,6434 NOK | 8,5057 NOK | 8,4103 NOK | 8,7550 NOK | 8,9357 NOK | 9,1815 NOK | 9,3075 NOK | 9,2892 NOK | 9,2572 NOK | 9,4642 NOK |
Philippinen | 1 Euro | 51,791 PHP | 50,174 PHP | 48,227 PHP | 47,863 PHP | 49,741 PHP | 50,508 PHP | 49,814 PHP | 51,536 PHP | 52,456 PHP | 52,070 PHP | 50,537 PHP | 51,337 PHP |
Polen | 1 Euro | 4,2783 PLN | 4,1760 PLN | 4,1259 PLN | 4,0180 PLN | 4,0811 PLN | 4,1586 PLN | 4,1524 PLN | 4,1953 PLN | 4,2176 PLN | 4,2508 PLN | 4,2494 PLN | 4,2900 PLN |
Rumänien | 1 Euro | 4,4874 RON | 4,4334 RON | 4,4339 RON | 4,4155 RON | 4,4477 RON | 4,4671 RON | 4,4391 RON | 4,4235 RON | 4,4236 RON | 4,4227 RON | 4,4453 RON | 4,5033 RON |
Russland | 1 Euro | 75,0459 RUB | 73,0742 RUB | 65,1401 RUB | 56,7415 RUB | 56,3735 RUB | 61,2390 RUB | 63,2077 RUB | 73,3597 RUB | 74,8040 RUB | 70,9490 RUB | 69,7899 RUB | 76,3576 RUB |
Schweden | 1 Euro | 9,4167 SEK | 9,4901 SEK | 9,2449 SEK | 9,3254 SEK | 9,3037 SEK | 9,2722 SEK | 9,3860 SEK | 9,5155 SEK | 9,3924 SEK | 9,3485 SEK | 9,3133 SEK | 9,2451 SEK |
Schweiz | 1 Euro | 1,0940 CHF | 1,0618 CHF | 1,0608 CHF | 1,0379 CHF | 1,0391 CHF | 1,0455 CHF | 1,0492 CHF | 1,0777 CHF | 1,0913 CHF | 1,0882 CHF | 1,0833 CHF | 1,0827 CHF |
Singapur | 1 Euro | 1,5545 SGD | 1,5382 SGD | 1,4913 SGD | 1,4539 SGD | 1,4882 SGD | 1,5091 SGD | 1,4972 SGD | 1,5573 SGD | 1,5879 SGD | 1,5731 SGD | 1,5181 SGD | 1,5321 SGD |
Südafrika | 1 Euro | 13,4598 ZAR | 13,1532 ZAR | 13,0756 ZAR | 12,9588 ZAR | 13,3506 ZAR | 13,7965 ZAR | 13,6973 ZAR | 14,3821 ZAR | 15,3065 ZAR | 15,1579 ZAR | 15,1743 ZAR | 16,3210 ZAR |
Thailand | 1 Euro | 38,056 THB | 36,963 THB | 35,355 THB | 35,072 THB | 37,408 THB | 37,818 THB | 37,760 THB | 39,465 THB | 40,426 THB | 40,092 THB | 38,432 THB | 39,162 THB |
Tschechien | 1 Euro | 27,895 CZK | 27,608 CZK | 27,379 CZK | 27,439 CZK | 27,397 CZK | 27,307 CZK | 27,094 CZK | 27,041 CZK | 27,089 CZK | 27,105 CZK | 27,039 CZK | 27,027 CZK |
Türkei | 1 Euro | 2,7153 TRY | 2,7958 TRY | 2,8077 TRY | 2,8743 TRY | 2,9491 TRY | 3,0299 TRY | 2,9705 TRY | 3,1826 TRY | 3,3835 TRY | 3,2887 TRY | 3,0849 TRY | 3,1800 TRY |
Ungarn | 1 Euro | 316,50 HUF | 306,88 HUF | 303,45 HUF | 299,43 HUF | 306,33 HUF | 311,96 HUF | 311,53 TRY | 311,61 HUF | 313,14 HUF | 311,27 HUF | 312,27 HUF | 314,40 HUF |
USA | 1 Euro | 1,1621 USD | 1,1350 USD | 1,0838 USD | 1,0779 USD | 1,1150 USD | 1,1213 USD | 1,0996 USD | 1,1139 USD | 1,1221 USD | 1,1235 USD | 1,0736 USD | 1,0877 USD |
BMF v. - III C 3 -
S 7329/15/10001
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Verwaltungsanweisungen:
Fundstelle(n):
BStBl 2016 I Seite 220
UR 2016 S. 211 Nr. 5
QAAAF-66195