Berechnung des Ablösungsbetrags nach § 25 Absatz 1 Satz 3 ErbStG a. F.
Nach § 25 Absatz 1 Satz 3 ErbStG a. F. kann die gestundete Steuer auf Antrag des Erwerbers jederzeit mit ihrem Barwert nach § 12 Absatz 3 BewG abgelöst werden. Zur Berechnung der Laufzeit ist von der mittleren Lebenserwartung der betreffenden Person auszugehen, die sich aus der Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes ergibt, deren Erhebungszeitraum dem Bewertungsstichtag vorangeht. Ergänzend zu den gleich lautenden Erlassen der obersten Finanzbehörden der Länder vom ( BStBl 2012 I S. 1255) wird als Anlage die Amtliche Sterbetafel 2010/2012 mit den jeweiligen Vervielfältigern bekannt gegeben.
Anlage
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Vollendetes Lebensalter | Männer | Frauen | ||
Durchschnittliche Lebenserwartung | Vervielfältiger | Durchschnittliche Lebenserwartung | Vervielfältiger | |
0 | 77,72 | 0,015 | 82,80 | 0,011 |
1 | 77,01 | 0,016 | 81,06 | 0,012 |
2 | 76,03 | 0,017 | 81,08 | 0,013 |
3 | 75,05 | 0,017 | 80,09 | 0,013 |
4 | 74,06 | 0,018 | 79,10 | 0,014 |
5 | 73,07 | 0,019 | 78,11 | 0,015 |
6 | 72,07 | 0,021 | 77,12 | 0,016 |
7 | 71,08 | 0,022 | 76,12 | 0,016 |
8 | 70,09 | 0,023 | 75,13 | 0,017 |
9 | 69,09 | 0,024 | 74,14 | 0,018 |
10 | 68,10 | 0,026 | 73,14 | 0,019 |
11 | 67,11 | 0,027 | 72,15 | 0,021 |
12 | 66,11 | 0,029 | 71,15 | 0,022 |
13 | 65,12 | 0,030 | 70,16 | 0,023 |
14 | 64,13 | 0,032 | 69,16 | 0,024 |
15 | 63,14 | 0,034 | 68,17 | 0,025 |
16 | 62,15 | 0,035 | 67,18 | 0,027 |
17 | 61,16 | 0,037 | 66,19 | 0,028 |
18 | 60,18 | 0,039 | 65,20 | 0,030 |
19 | 59,21 | 0,041 | 64,21 | 0,032 |
20 | 58,24 | 0,044 | 63,22 | 0,033 |
21 | 57,27 | 0,046 | 62,24 | 0,035 |
22 | 56,30 | 0,049 | 61,25 | 0,037 |
23 | 55,34 | 0,051 | 60,26 | 0,039 |
24 | 54,37 | 0,054 | 59,28 | 0,041 |
25 | 53,40 | 0,057 | 58,29 | 0,044 |
26 | 52,43 | 0,060 | 57,30 | 0,046 |
27 | 51,46 | 0,063 | 56,32 | 0,049 |
28 | 50,49 | 0,066 | 55,33 | 0,051 |
29 | 49,52 | 0,070 | 54,34 | 0,054 |
30 | 48,55 | 0,074 | 53,36 | 0,057 |
31 | 47,58 | 0,078 | 52,37 | 0,060 |
32 | 46,61 | 0,082 | 51,39 | 0,063 |
33 | 45,65 | 0,086 | 50,41 | 0,067 |
34 | 44,68 | 0,091 | 49,42 | 0,070 |
35 | 43,72 | 0,096 | 48,44 | 0,074 |
36 | 42,75 | 0,101 | 47,47 | 0,078 |
37 | 41,79 | 0,106 | 46,49 | 0,082 |
38 | 40,83 | 0,112 | 45,51 | 0,087 |
39 | 39,87 | 0,118 | 44,54 | 0,092 |
40 | 38,92 | 0,124 | 43,57 | 0,097 |
41 | 37,97 | 0,130 | 42,60 | 0,102 |
42 | 37,02 | 0,137 | 41,63 | 0,107 |
43 | 36,08 | 0,144 | 40,66 | 0,113 |
44 | 35,14 | 0,152 | 39,70 | 0,119 |
45 | 34,21 | 0,160 | 38,75 | 0,125 |
46 | 33,28 | 0,168 | 37,79 | 0,132 |
47 | 32,36 | 0,176 | 36,85 | 0,139 |
48 | 31,45 | 0,185 | 35,90 | 0,146 |
49 | 30,55 | 0,194 | 34,97 | 0,153 |
50 | 29,65 | 0,204 | 34,04 | 0,161 |
51 | 28,77 | 0,214 | 33,11 | 0,169 |
52 | 27,90 | 0,224 | 32,19 | 0,178 |
53 | 27,03 | 0,235 | 31,28 | 0,187 |
54 | 26,18 | 0,246 | 30,37 | 0,196 |
55 | 25,34 | 0,257 | 29,46 | 0,206 |
56 | 24,51 | 0,269 | 28,57 | 0,216 |
57 | 23,69 | 0,281 | 27,67 | 0,227 |
58 | 22,87 | 0,293 | 26,78 | 0,238 |
59 | 22,07 | 0,306 | 25,90 | 0,249 |
60 | 21,28 | 0,320 | 25,03 | 0,261 |
61 | 20,50 | 0,333 | 24,15 | 0,274 |
62 | 19,72 | 0,347 | 23,29 | 0,287 |
63 | 18,96 | 0,362 | 22,43 | 0,300 |
64 | 18,21 | 0,377 | 21,58 | 0,314 |
65 | 17,46 | 0,392 | 20,74 | 0,329 |
66 | 16,73 | 0,408 | 19,90 | 0,344 |
67 | 16,00 | 0,424 | 19,07 | 0,360 |
68 | 15,28 | 0,441 | 18,25 | 0,376 |
69 | 14,57 | 0,458 | 17,42 | 0,393 |
70 | 13,87 | 0,475 | 16,61 | 0,411 |
71 | 13,18 | 0,493 | 15,80 | 0,429 |
72 | 12,50 | 0,512 | 14,99 | 0,448 |
73 | 11,83 | 0,530 | 14,20 | 0,467 |
74 | 11,18 | 0,549 | 13,43 | 0,487 |
75 | 10,54 | 0,568 | 12,67 | 0,507 |
76 | 9,92 | 0,587 | 11,92 | 0,528 |
77 | 9,33 | 0,606 | 11,20 | 0,548 |
78 | 8,76 | 0,625 | 10,50 | 0,569 |
79 | 8,21 | 0,644 | 9,83 | 0,590 |
80 | 7,68 | 0,662 | 9,17 | 0,611 |
81 | 7,18 | 0,680 | 8,55 | 0,632 |
82 | 6,70 | 0,698 | 7,95 | 0,653 |
83 | 6,24 | 0,716 | 7,37 | 0,673 |
84 | 5,80 | 0,733 | 6,83 | 0,693 |
85 | 5,38 | 0,749 | 6,31 | 0,713 |
86 | 4,99 | 0,765 | 5,83 | 0,732 |
87 | 4,62 | 0,780 | 5,37 | 0,749 |
88 | 4,28 | 0,795 | 4,95 | 0,767 |
89 | 3,96 | 0,808 | 4,57 | 0,783 |
90 | 3,66 | 0,821 | 4,21 | 0,797 |
91 | 3,39 | 0,833 | 3,89 | 0,811 |
92 | 3,15 | 0,844 | 3,60 | 0,824 |
93 | 2,93 | 0,854 | 3,33 | 0,836 |
94 | 2,73 | 0,864 | 3,09 | 0,847 |
95 | 2,55 | 0,872 | 2,87 | 0,857 |
96 | 2,39 | 0,879 | 2,67 | 0,866 |
97 | 2,25 | 0,886 | 2,50 | 0,874 |
98 | 2,13 | 0,892 | 2,33 | 0,882 |
99 | 2,01 | 0,898 | 2,19 | 0,889 |
100 | 1,90 | 0,903 | 2,06 | 0,895 |
Inhaltlich gleichlautend
Oberste Finanzbehörden der
Länder v. - S 3837
Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
Baden-Württemberg - 3 - S
383.7/9
Bayerisches Staatsministerium der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat - 34 - S
3837 - 1/1
Senatsverwaltung für Finanzen
Berlin - S 3837 - 1/2010
Ministerium der Finanzen des Landes
Brandenburg - 36 - S 3837 -
2015#001
Die Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt
Bremen - S 3837 - 1/2014 -
2/2015
Finanzbehörde der Freien und Hansestadt
Hamburg - S 3837 - 2015/002 -
53
Hessisches Ministerium der Finanzen - S 3103 A - 007 - II 6a
Finanzministerium
Mecklenburg-Vorpommern - IV - S
3837 - 1/07 - 002
Niedersächsisches Finanzministerium - S 3104 - 21 - 351
Finanzministerium des Landes
Nordrhein-Westfalen - S 3837 -
1 - VAG
Ministerium der Finanzen des Landes
Rheinland-Pfalz - S 3837 A -
14 - 014 - 448
Saarland Ministerium für Finanzen und
Europa - B/5 - S 3104 -
2#001
Sächsisches Staatsministerium der
Finanzen - 35 - S 3104/4/36 -
2015/61280
Ministerium der Finanzen des Landes
Sachsen-Anhalt - 42 - S 3837 -
6
Finanzministerium des Landes
Schleswig-Holstein - VI 35 - S
3104 - 1001
Thüringer Finanzministerium - S 3837 A - 01
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Verwaltungsanweisungen:
Fundstelle(n):
BStBl 2015 I Seite 957
XAAAF-18880