Stand der Doppelbesteuerungsabkommen und anderer Abkommen im Steuerbereich sowie der Abkommensverhandlungen am
Hiermit übersende ich eine Übersicht über den gegenwärtigen Stand der Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) und anderer Abkommen im Steuerbereich sowie der Abkommensverhandlungen.
Wie die Übersicht zeigt, werden verschiedene der angeführten Abkommen nach ihrem Inkrafttreten rückwirkend anzuwenden sein. In geeigneten Fällen sind Steuerfestsetzungen vorläufig durchzuführen, wenn ungewiss ist, wann ein unterzeichnetes Abkommen in Kraft treten wird, das sich zugunsten des Steuerschuldners auswirken wird. Umfang und Grund der Vorläufigkeit sind im Bescheid anzugeben. Ob bei vorläufiger Steuerfestsetzung der Inhalt eines unterzeichneten Abkommens bereits berücksichtigt werden soll, ist nach den Gegebenheiten des einzelnen Falles zwischen BMF und Ländern abgestimmt zu entscheiden.
Zur Rechtslage nach dem Zerfall der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien (SFRJ) ist auf Folgendes hinzuweisen:
Vereinbarungen über die Fortgeltung des DBA mit der SFRJ vom wurden geschlossen mit:
Republik Bosnien und Herzegowina (BGBl. 1992 II S. 1196),
Republik Serbien (Namensänderung; ehem. Bundesrepublik Jugoslawien BGBl. 1997 II S. 961),
Republik Kosovo (BGBl. 2011 II S. 748) und
Montenegro (BGBl. 2011 II S. 745).
Zur Rechtslage nach dem Zerfall der Sowjetunion ist auf Folgendes hinzuweisen:
Vereinbarungen über die Fortgeltung des DBA mit der UdSSR vom wurden geschlossen mit:
Republik Armenien (BGBl. 1993 II S. 169),
Republik Moldau (BGBl. 1996 II S. 768),
und
Turkmenistan (Bericht der Botschaft Aschgabat vom – Nr. 377/99).
Zur Rechtslage nach der Teilung der Tschechoslowakei ist auf Folgendes hinzuweisen:
Vereinbarungen über die Fortgeltung des DBA mit der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik vom wurden mit der Slowakischen Republik und mit der Tschechischen Republik getroffen (BGBl. 1993 II S. 762).
Hongkong wurde mit Wirkung ab ein besonderer Teil der VR China (Hongkong Special Administrative Region). Das allgemeine Steuerrecht der VR China gilt dort nicht. Damit ist das zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der VR China abgeschlossene DBA vom in Hongkong nicht anwendbar. Eine Einbeziehung Hongkongs in den Geltungsbereich des DBA China ist nicht angestrebt. Vorgenannte Ausführungen zu Hongkong (außer Luftfahrtunternehmen) gelten in entsprechender Weise auch für Macau nach dessen Übergabe am an die VR China (Macau Special Administrative Region).
Aufgrund des besonderen völkerrechtlichen Status von Taiwan wurde ein Steuerabkommen nur von den Leitern des Deutschen Instituts in Taipeh und der Taipeh Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet. Das Gesetz vom zum diesbezüglichen Abkommen vom 19. und zwischen dem Deutschen Institut in Taipeh und der Taipeh Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerverkürzung hinsichtlich der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen ist veröffentlicht (BGBl. I 2012, S. 2079). Das Abkommen ist am in Kraft getreten (BGBl. I 2012, S. 2461) und damit grundsätzlich ab anzuwenden.
Hinsichtlich der Abkommen auf dem Gebiet der Kraftfahrzeugsteuer ist zur Rechtslage nach dem Zerfall der Sowjetunion auf Folgendes hinzuweisen:
Das Abkommen mit der UdSSR vom ist im Verhältnis zu den Nachfolgestaaten der UdSSR sowie zu Estland, Lettland und Litauen anzuwenden, bis mit diesen Staaten eine Neuregelung vereinbart wird. Voraussetzung ist, dass die genannten Staaten die im Abkommen vereinbarte Befreiung für deutsche Fahrzeuge gewähren. Diese Gegenseitigkeit muss auch hinsichtlich neuer Abgaben gewährleistet sein, die anstelle der UdSSR-Straßengebühr oder daneben eingeführt worden sind oder eingeführt werden, sofern sie mit der Kraftfahrzeugsteuer vergleichbar sind (siehe Ländererlasse).
Stand der Doppelbesteuerungsabkommen und anderer Abkommen im Steuerbereich
I. Geltende Abkommen
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Abkommen | Fundstelle | Inkrafttreten | Anwendung grundsätzlich | ||||||||
BGBl. II | BStBl I | BGBl. II | BStBl I | ||||||||
mit | vom | Jg. | S. | Jg. | S. | Jg. | S. | Jg. | S. | ab | |
1. Abkommen auf dem Gebiet der Steuern vom
Einkommen und vom Vermögen | |||||||||||
Ägypten | 1990 | 278 | 1990 | 280 | 1991 | 1.042 | 1992 | 7 | |||
Algerien | 2008 | 1.188 | 2009 | 382 | 2009 | 136 | 2009 | 396 | |||
Albanien | 2011 | 1.186 | 2012 | 292 | 2012 | 145 | 2012 | 305 | |||
Argentinien | / | 1979 | 585 | 1979 | 326 | 1979 | 1.332 | 1980 | 51 | ||
1998 | 18 | 1998 | 187 | 2001 | 694 | 2001 | 540 | ||||
Armenien | 1983 | 2 | 1983 | 90 | 1983 | 427 | 1983 | 352 | |||
(DBA mit UdSSR
gilt fort,
BGBl. 93 II S. 169) | |||||||||||
Aserbaidschan | 2005 | 1.146 | 2006 | 291 | 2006 | 120 | 2006 | 304: 1 | |||
Australien | 1974 | 337 | 1974 | 423 | 1975 | 216 | 1975 | 386 | |||
Bangladesch [1] | 1991 | 1.410 | 1992 | 34 | 1993 | 847 | 1993 | 466 | |||
Belarus
(Weißrussland) | 2006 | 1.042 | 2007 | 276 | 2007 | 287 | 2007 | 290 | |||
Belgien | / | 1969 | 17 | 1969 | 38 | 1969 | 1.465 | 1969 | 468 | ||
2003 | 1.615 | 2005 | 346 | 2003 | 1.744 | 2005 | 348 | ||||
Bolivien | 1994 | 1.086 | 1994 | 575 | 1995 | 907 | 1995 | 758 | |||
Bosnien und
Herzegowina | 1988 | 744 | 1988 | 372 | 1988 | 1.179 | 1989 | 35 | |||
(DBA mit SFR
Jugoslawien gilt fort,
BGBl. 92 II S. 1.196) | |||||||||||
Bulgarien | 1988 | 770 | 1988 | 389 | 1988 | 1.179 | 1989 | 34 | |||
2010 | 1286 | 2011 | 543 | 2011 | 584 | 2011 | 558 | ||||
China | 1986 | 446 | 1986 | 329 | 1986 | 731 | 1986 | 339 | |||
(ohne Hongkong
und Macau) | |||||||||||
Côte d’Ivoire | 1982 | 153 | 1982 | 357 | 1982 | 637 | 1982 | 628 | |||
Dänemark | 1996 | 2.565 | 1996 | 1.219 | 1997 | 728 | 1997 | 624 | |||
Ecuador | 1984 | 466 | 1984 | 339 | 1986 | 781 | 1986 | 358 | |||
Estland | 1998 | 547 | 1998 | 543 | 1999 | 84 | 1999 | 269 | |||
Finnland | 1981 | 1.164 | 1982 | 201 | 1982 | 577 | 1982 | 587 | |||
Frankreich | / | 1961 | 397 | 1961 | 342 | 1961 | 1.659 | 1961 | 712 | ||
/ | 1970 | 717 | 1970 | 900 | 1970 | 1.189 | 1970 | 1.072 | |||
/ | 1990 | 770 | 1990 | 413 | 1991 | 387 | 1991 | 93 | |||
2002 | 2.370 | 2002 | 891 | 2003 | 542 | 2003 | 383 | ||||
Georgien | 2007 | 1.034 | 2008 | 482 | 2008 | 521 | 2008 | 494 | |||
Ghana | 2006 | 1.018 | 2008 | 467 | 2008 | 51 | 2008 | 481 | |||
Griechenland | 1967 | 852 | 1967 | 50 | 1968 | 30 | 1968 | 296 | |||
Indien | 1996 | 706 | 1996 | 599 | 1997 | 751 | 1997 | 363 | |||
Indonesien | 1991 | 1.086 | 1991 | 1.001 | 1991 | 1.401 | 1992 | 186 | |||
Iran, Islamische
Republik | 1969 | 2.133 | 1970 | 768 | 1969 | 2.288 | 1970 | 777 | |||
1970 | 282 | ||||||||||
Irland | / | 1964 | 266 | 1964 | 320 | 1964 | 632 | 1964 | 366 | ||
2011 | 250 | 2012 | 14 | 2011 | 741 | 2012 | 16 | ||||
2011 | 1.042 | ||||||||||
Island | 1973 | 357 | 1973 | 504 | 1973 | 1.567 | 1973 | 730 | |||
Israel | / | 1966 | 329 | 1966 | 700 | 1966 | 767 | 1966 | 946 | ||
1979 | 181 | 1979 | 124 | 1979 | 1.031 | 1979 | 603 | ||||
Italien | 1990 | 742 | 1990 | 396 | 1993 | 59 | 1993 | 172 | |||
Jamaika | 1976 | 1.194 | 1976 | 407 | 1976 | 1.703 | 1976 | 632 | |||
Japan | / | 1967 | 871 | 1967 | 58 | 1967 | 2.028 | 1967 | 336 | ||
/ | 1980 | 1.182 | 1980 | 649 | 1980 | 1.426 | 1980 | 772 | |||
1984 | 194 | 1984 | 216 | 1984 | 567 | 1984 | 388 | ||||
Jersey (begrenztes
DBA) | 2009 | 589 | 2010 | 174 | 2010 | 38 | 2010 | 178 | |||
Kanada | 2002 | 671 | 2002 | 505 | 2002 | 962 | 2002 | 521 | |||
Kasachstan | 1998 | 1.592 | 1998 | 1.029 | 1999 | 86 | 1999 | 269 | |||
Kenia | 1979 | 606 | 1979 | 337 | 1980 | 1.357 | 1980 | 792 | |||
Kirgisistan | 2006 | 1.066 | 2007 | 233 | 2007 | 214 | 2007 | 246 | |||
Korea, Republik | 2002 | 1.630 | 2003 | 24 | 2002 | 2.855 | 2003 | 36 | |||
Kroatien | 2006 | 1.112 | 2007 | 246 | 2007 | 213 | 2007 | 259 | |||
Kuwait | 1989 | 354 | 1989 | 150 | 1989 | 637 | 1989 | 268 | – | ||
2000 | 390 | 2000 | 439 | 2000 | 1.156 | 2000 | 1.383 | ||||
Lettland | 1998 | 330 | 1998 | 531 | 1998 | 2.630 | 1998 | 1.219 | |||
Liberia | 1973 | 1.285 | 1973 | 615 | 1975 | 916 | 1975 | 943 | |||
Liechtenstein | 2012 | 1.462 | |||||||||
Litauen | 1998 | 1.571 | 1998 | 1.016 | 1998 | 2.962 | 1999 | 121 | |||
Luxemburg | / | 1959 | 1.269 | 1959 | 1.022 | 1960 | 1.532 | 1960 | 398 | ||
/ | 1978 | 109 | 1978 | 72 | 1978 | 1.396 | 1979 | 83 | |||
2010 | 1.150 | 2011 | 837 | 2011 | 713 | 2011 | 837 | ||||
Malaysia | 1978 | 925 | 1978 | 324 | 1979 | 288 | 1979 | 196 | |||
2010 | 1310 | 2011 | 329 | 2011 | 464 | 2011 | 344 | ||||
Malta | / | 2001 | 1.297 | 2002 | 76 | 2002 | 320 | 2002 | 240 | ||
2011 | 275 | 2011 | 742 | 2011 | 640 | 2011 | 745 | ||||
Marokko | 1974 | 21 | 1974 | 59 | 1974 | 1.325 | 1974 | 1.009 | |||
Mauritius | 1980 | 1.261 | 1980 | 667 | 1981 | 8 | 1981 | 34 | |||
2012 | 1.050 | ||||||||||
Mazedonien | 2010 | 1.153 | 2011 | 313 | 2011 | 462 | 2011 | 327 | |||
Mexiko | 1993 | 1.966 | 1993 | 964 | 1994 | 617 | 1994 | 310 | |||
2009 | 746 | 2010 | 62 | ||||||||
Moldau, Republik | 1983 | 2 | 1983 | 90 | 1983 | 427 | 1983 | 352 | |||
(DBA mit UdSSR
gilt fort,
BGBl. 96 II S. 768) | |||||||||||
Mongolei | 1995 | 818 | 1995 | 607 | 1996 | 1.220 | 1996 | 1.135 | |||
Namibia | 1994 | 1.262 | 1994 | 673 | 1995 | 770 | 1995 | 678 | |||
Neuseeland | 1980 | 1.222 | 1980 | 654 | 1980 | 1.485 | 1980 | 787 | |||
Niederlande | / | 1960 | 1.781 | 1960 | 381 | 1960 | 2.216 | 1960 | 626 | ||
/ | 1980 | 1.150 | 1980 | 646 | 1980 | 1.486 | 1980 | 787 | |||
/ | 1991 | 1.428 | 1992 | 94 | 1992 | 170 | 1992 | 382 | |||
2004 | 1.653 | 2005 | 364 | 2005 | 101 | 2005 | 368 | ||||
Norwegen | 1993 | 970 | 1993 | 655 | 1993 | 1.895 | 1993 | 926 | |||
Österreich | / | 2002 | 734 | 2002 | 584 | 2002 | 2.435 | 2002 | 958 | ||
2011 | 1.209 | 2012 | 366 | 2012 | 146 | 2012 | 369 | ||||
Pakistan [2] | 1995 | 836 | 1995 | 617 | 1996 | 467 | 1996 | 445 | |||
Philippinen | 1984 | 878 | 1984 | 544 | 1984 | 1.008 | 1984 | 612 | |||
Polen | 2004 | 1.304 | 2005 | 349 | 2005 | 55 | 2005 | 363 | |||
Portugal | 1982 | 129 | 1982 | 347 | 1982 | 861 | 1982 | 763 | |||
Rumänien | 2003 | 1.594 | 2004 | 273 | 2004 | 102 | 2004 | 286 | |||
Russische Föderation | / | 1996 | 2.710 | 1996 | 1.490 | 1997 | 752 | 1997 | 363 | ||
(Änderungsprotokoll) | 2008 | 1.398 | 2009 | 831 | 2009 | 820 | 2009 | 834 | |||
Sambia | 1975 | 661 | 1975 | 688 | 1975 | 2.204 | 1976 | 7 | |||
Schweden | 1994 | 686 | 1994 | 422 | 1995 | 29 | 1995 | 88 | |||
Schweiz | / | 1972 | 1.021 | 1972 | 518 | 1973 | 74 | 1973 | 61 | ||
/ | 1980 | 751 | 1980 | 398 | 1980 | 1.281 | 1980 | 678 | |||
/ | 1990 | 766 | 1990 | 409 | 1990 | 1.698 | 1991 | 93 | |||
/ | 1993 | 1.886 | 1993 | 927 | 1994 | 21 | 1994 | 110 | |||
/ | 2003 | 67 | 2003 | 165 | 2003 | 436 | 2003 | 329 | / | ||
2011 | 1.090 | 2012 | 512 | 2012 | 279 | 2012 | 516 | / | |||
Serbien | 1988 | 744 | 1988 | 372 | 1988 | 1.179 | 1989 | 35 | |||
(Namensänderung; ehem. Bundesrepublik Jugoslawien); (DBA mit SFR
Jugoslawien gilt fort,
BGBl. 97 II S. 961) | |||||||||||
Simbabwe | 1989 | 713 | 1989 | 310 | 1990 | 244 | 1990 | 178 | |||
Singapur | 2006 | 930 | 2007 | 157 | 2007 | 24 | 2007 | 171 | |||
Slowakei | 1982 | 1.022 | 1982 | 904 | 1983 | 692 | 1983 | 486 | |||
(DBA mit
Tschechoslowakei gilt fort,
BGBl. 93 II S. 762) | |||||||||||
Slowenien | 2006 | 1.091 | 2007 | 171 | 2007 | 213 | 2007 | 183 | |||
2012 | 154 | ||||||||||
Spanien | 1968 | 9 | 1968 | 296 | 1968 | 140 | 1968 | 544 | |||
2012 | 18 | ||||||||||
Sri Lanka | 1981 | 630 | 1981 | 610 | 1982 | 185 | 1982 | 373 | |||
Südafrika | 1974 | 1.185 | 1974 | 850 | 1975 | 440 | 1975 | 640 | |||
Syrien | 2010 | 1359 | 2011 | 345 | 2011 | 463 | 2011 | 358 | |||
Tadschikistan | 2004 | 1.034 | 2005 | 15 | 2004 | 1.565 | 2005 | 27 | |||
Thailand | 1968 | 589 | 1968 | 1.046 | 1968 | 1.104 | 1969 | 18 | |||
Trinidad und Tobago | 1975 | 679 | 1975 | 697 | 1977 | 263 | 1977 | 192 | |||
Tschechien | 1982 | 1.022 | 1982 | 904 | 1983 | 692 | 1983 | 486 | |||
(DBA mit
Tschechoslowakei gilt fort,
BGBl. 93 II S. 762) | |||||||||||
Türkei | 1989 | 866 | 1989 | 471 | 1989 | 1.066 | 1989 | 482 | |||
2012 | 526 | ||||||||||
Tunesien | 1976 | 1.653 | 1976 | 498 | 1976 | 1.927 | 1977 | 4 | |||
Turkmenistan | 1983 | 2 | 1983 | 90 | 1983 | 427 | 1983 | 352 | |||
(DBA mit UdSSR
gilt fort, Bericht der Botschaft Aschgabat vom – Nr. 377/99) | |||||||||||
Ukraine | 1996 | 498 | 1996 | 675 | 1996 | 2.609 | 1996 | 1.421 | |||
Ungarn | 1979 | 626 | 1979 | 348 | 1979 | 1.031 | 1979 | 602 | |||
2011 | 919 | 2012 | 155 | 2012 | 47 | 2012 | 168 | ||||
Uruguay | 1988 | 1.060 | 1988 | 531 | 1990 | 740 | 1990 | 365 | |||
2011 | 954 | 2012 | 350 | 2012 | 131 | 2012 | 365 | ||||
Usbekistan | 2001 | 978 | 2001 | 765 | 2002 | 269 | 2002 | 239 | |||
Venezuela | 1996 | 727 | 1996 | 611 | 1997 | 1.809 | 1997 | 938 | |||
Vereinigte Arab.
Emirate | 1996 | 518 | 1996 | 588 | 1996 | 1.221 | 1996 | 1.135 | |||
(verlängert bis
) | 2007 | 746 | 2007 | 724 | 2007 | 1.467 | 2007 | 726 | |||
2011 | 538 | 2011 | 942 | 2011 | 873 | 2011 | 955 | ||||
Vereinigtes
Königreich | / | 1966 | 358 | 1966 | 729 | 1967 | 828 | 1967 | 40 | ||
1971 | 45 | 1971 | 139 | 1971 | 841 | 1971 | 340 | ||||
2010 | 1.333 | 2011 | 469 | 2011 | 536 | 2011 | 485 | ||||
Vereinigte Staaten | / | 1991 | 354 | 1991 | 94 | 1992 | 235 | 1992 | 262 | ||
2006 | 1.184 | 2008 | 766 | 2008 | 117 | 2008 | 782 | / | |||
(Bekanntmachung der Neufassung ) | 2008 | 611/851 | 2008 | 783 | |||||||
Vietnam | 1996 | 2.622 | 1996 | 1.422 | 1997 | 752 | 1997 | 364 | |||
Zypern | 1977 | 488 | 1977 | 340 | 1977 | 1.204 | 1977 | 618 | |||
2011 | 1068 | 2012 | 222 | 2012 | 117 | 2012 | 235 | ||||
2. Abkommen auf dem Gebiet der Erbschaft-
und Schenkungsteuern | |||||||||||
Dänemark [3] | 1996 | 2.565 | 1996 | 1.219 | 1997 | 728 | 1997 | 624 | |||
Frankreich | 2007 | 1.402 | 2009 | 1.258 | 2009 | 596 | 2009 | 1.266 | |||
Griechenland | / | 1912 | 173 [4] | – | – | 1953 | 525 | 1953 | 377 | ||
Schweden [5] | 1994 | 686 | 1994 | 422 | 1995 | 29 | 1995 | 88 | |||
Schweiz | 1980 | 594 | 1980 | 243 | 1980 | 1.341 | 1980 | 786 | |||
Vereinigte Staaten | / | 1982 | 847 | 1982 | 765 | 1986 | 860 | 1986 | 478 | ||
2000 | 1.170 | 2001 | 110 | 2001 | 62 | 2001 | 114 | ||||
3. Sonderabkommen betreffend Einkünfte und
Vermögen von Schifffahrt (S)- und Luftfahrt
(L)-Unternehmen [6] | |||||||||||
Brasilien (S) | |||||||||||
(Protokoll) | 1951 | 11 | – | – | 1952 | 604 | – | – | |||
Chile (S) | |||||||||||
(Handelsvertrag) | 1952 | 325 | – | – | 1953 | 128 | – | – | |||
China (S) | |||||||||||
(Seeverkehrsvertrag) | 1976 | 1.521 | 1976 | 496 | 1977 | 428 | 1977 | 452 | |||
Hongkong (L) | 1998 | 2.064 | 1998 | 1.156 | 1999 | 26 | 2000 | 1.554 | |||
Hongkong (S) | 2004 | 34 | 2005 | 610 | 2005 | 332 | 2005 | 613 | |||
Insel Man
(S) | 2010 | 968 | 2011 | 510 | 2011 | 534 | 2011 | 511 | |||
Jemen (L) | 2006 | 538 | 2006 | 229 | 2007 | 214 | 2007 | 231 | |||
Jugoslawien (S) | 1959 | 735 | – | – | 1959 | 1.259 | – | – | |||
Kolumbien (S, L) | 1967 | 762 | 1967 | 24 | 1971 | 855 | 1971 | 340 | |||
Paraguay (L) | 1984 | 644 | 1984 | 456 | 1985 | 623 | 1985 | 222 | |||
Saudi-Arabien (L) | 2008 | 782 | 2009 | 866 | 2009 | 1.027 | 2009 | 869 | |||
Venezuela (S, L) | 1989 | 373 | 1989 | 161 | 1989 | 1.065 | 1990 | 2 | |||
4. Abkommen auf dem Gebiet der Rechts- und
Amtshilfe und des Auskunftsaustauschs | |||||||||||
Andorra | 2011 | 1.213 | |||||||||
Anquilla | 2010 | 1.381 | 2011 | 948 | |||||||
Antiqua
Barbuda | 2011 | 1.212 | |||||||||
Bahamas | 2011 | 642 | |||||||||
Belgien [7] | 1969 | 17 | 1969 | 38 | 1969 | 1.465 | 1969 | 468 | |||
Bermuda | 2012 | 1.306 | |||||||||
Britische
Jungferninseln | 2011 | 895 | |||||||||
Dänemark [8] | 1996 | 2.565 | 1996 | 1.219 | 1997 | 728 | 1997 | 624 | |||
Finnland | 1936 | 37 [9] | 1936 | 94 [10] | 1954 | 740 | 1954 | 404 | |||
Frankreich [11] | 1961 | 397 | 1961 | 342 | 1961 | 1.659 | 1961 | 712 | |||
Gibraltar | 2010 | 984 | 2011 | 521 | 2011 | 535 | 2011 | 527 | |||
Guernsey | 2010 | 973 | 2011 | 514 | 2011 | 535 | 2011 | 520 | |||
Insel
Man | 2010 | 957 | 2011 | 504 | 2011 | 534 | 2011 | 509 | |||
Italien | 1939 | 124 [12] | 1939 | 377 [13] | 1956 | 2.154 | 1957 | 142 | |||
Jersey | 2009 | 578 | 2010 | 166 | 2010 | 38 | 2010 | 177 | |||
Liechtenstein | 2010 | 950 | 2011 | 286 | 2011 | 326 | 2011 | 292 | |||
Kaimaninseln | 2011 | 664 | 2011 | 841 | 2011 | 823 | 2011 | 848 | |||
Luxemburg [14] | 1959 | 1.269 | 1959 | 1.022 | 1960 | 1.532 | 1960 | 398 | |||
Monaco | 2011 | 653 | |||||||||
Niederlande | 2001 | 2 | 2001 | 66 | 2001 | 691 | 2001 | 539 | |||
Norwegen [15] | 1993 | 970 | 1993 | 655 | 1993 | 1.895 | 1993 | 926 | |||
Österreich | 1955 | 833 | 1955 | 434 | 1955 | 926 | 1955 | 743 | |||
San Marino | 2011 | 908 | |||||||||
Schweden [16] | 1994 | 686 | 1994 | 422 | 1995 | 29 | 1995 | 88 | |||
St. Vincent und
Grenadinen | 2011 | 253 | 2011 | 777 | 2011 | 696 | 2011 | 784 | |||
Türks und Caicos
Inseln | 2011 | 882 | |||||||||
5. Abkommen auf dem Gebiet der
Kraftfahrzeugsteuer | |||||||||||
Armenien | 1980 | 890 | 1980 | 467 | 1980 | 1.484 | 1980 | 789 | |||
(DBA mit UdSSR
gilt fort,
BGBl. 93 II S. 169) | |||||||||||
Aserbaidschan | 1980 | 890 | 1980 | 467 | 1980 | 1.484 | 1980 | 789 | |||
(DBA mit UdSSR
gilt fort,
BGBl. 96 II S. 2.471) | |||||||||||
Belarus
(Weißrussland) | 1980 | 890 | 1980 | 467 | 1980 | 1.484 | 1980 | 789 | |||
(DBA mit UdSSR
gilt fort,
BGBl. 94 II S. 2.533) | |||||||||||
Belgien [17] | 1966 | 1.508 | 1966 | 954 | 1967 | 1.748 | – | – | |||
Bulgarien | 1980 | 888 | 1980 | 465 | 1980 | 1.488 | 1980 | 789 | |||
Dänemark | / | – | – | 1931 | 562 [18] | – | – | 1954 [19] | |||
Finnland | 1979 | 1.317 | 1980 | 64 | 1980 | 212 | 1980 | 788 | |||
Frankreich | 1970 | 1.317 | 1971 | 82 | 1971 | 206 | 1971 | 305 | |||
Georgien | 1980 | 890 | 1980 | 467 | 1980 | 1.484 | 1980 | 789 | |||
(DBA mit UdSSR
gilt fort,
BGBl. 92 II S. 1.128) | |||||||||||
Griechenland | 1979 | 406 | 1979 | 310 | 1979 | 1.049 | 1980 | 63 | |||
Iran, Islamische
Republik | 1993 | 914 | 1993 | 640 | 1995 | 992 | 1995 | 820 | |||
Irland | 1978 | 1.009 | 1978 | 344 | 1978 | 1.264 | 1978 | 460 | |||
Israel | 1984 | 964 | 1984 | 615 | 1987 | 186 | 1987 | 374 | |||
Italien | 1978 | 1.005 | 1978 | 341 | 1979 | 912 | 1980 | 63 | |||
Kasachstan | 1980 | 890 | 1980 | 467 | 1980 | 1.484 | 1980 | 789 | |||
(DBA mit UdSSR
gilt fort,
BGBl. 92 II S. 1.120) | |||||||||||
Kirgisistan | 1980 | 890 | 1980 | 467 | 1980 | 1.484 | 1980 | 789 | |||
(DBA mit UdSSR
gilt fort,
BGBl. 92 II S. 1.015) | |||||||||||
Kroatien | 1998 | 182 | 1998 | 160 | 1998 | 2.373 | 1998 | 1.426 | |||
Lettland [20] | 1998 | 958 | 1998 | 624 | 1998 | 2.947 | 1999 | 164 | |||
Liechtenstein | / | – | – | 1934 | 288 [21] | – | – | 1934 | 288 [22] | ||
Luxemburg | / | – | – | 1930 | 454 [23] | – | – | 1930 | 454 [24] | ||
Moldau, Republik | 1980 | 890 | 1980 | 467 | 1980 | 1.484 | 1980 | 789 | |||
(DBA mit UdSSR
gilt fort,
BGBl. 96 II S. 768) | |||||||||||
Niederlande | 31.01/23.04/ | – | – | 1930 | 454 [25] | – | – | 1930 | 454 [26] | ||
Norwegen | 1984 | 674 | 1984 | 486 | 1984 | 1.047 | 1985 | 125 | |||
Österreich | 1970 | 1.320 | 1971 | 85 | 1971 | 215 | 1971 | 305 | |||
Polen | 1978 | 1.012 | 1978 | 346 | 1978 | 1.328 | 1978 | 589 | |||
Portugal | 1980 | 886 | 1980 | 463 | 1982 | 1.186 | 1983 | 17 | |||
Rumänien [27] | 1975 | 453 | 1975 | 621 | 1975 | 1.137 | – | – | |||
Russische Föderation | 1980 | 890 | 1980 | 467 | 1980 | 1.484 | 1980 | 789 | |||
(DBA mit UdSSR
gilt fort,
BGBl. 92 II S. 1.016) | |||||||||||
San Marino | 1987 | 339 | 1987 | 465 | 1990 | 14 | 1990 | 56 | |||
Schweden | 1979 | 409 | 1979 | 308 | 1979 | 1.140 | 1980 | 63 | |||
Schweiz [28] | – | – | 1930 | 563 [29] | – | – | 1930 | 563 [30] | |||
Slowakei | 1991 | 662 | 1991 | 508 | 1992 | 594 | 1992 | 454 | |||
(DBA mit
Tschechoslowakei gilt fort,
BGBl. 93 II S. 762) | |||||||||||
Spanien | 1979 | 1.320 | 1980 | 66 | 1980 | 900 | 1980 | 788 | |||
Tadschikistan | 1980 | 890 | 1980 | 467 | 1980 | 1.484 | 1980 | 789 | |||
(DBA mit UdSSR
gilt fort,
BGBl. 95 II S. 255) | |||||||||||
Türkei | 1984 | 594 | 1984 | 414 | 1985 | 55 | 1985 | 12 | |||
Tunesien | 1984 | 962 | 1984 | 613 | 1986 | 675 | 1986 | 319 | |||
Ukraine | 1980 | 890 | 1980 | 467 | 1980 | 1.484 | 1980 | 789 | |||
(DBA mit UdSSR
gilt fort,
BGBl. 93 II S. 1.189) | |||||||||||
Ungarn [31] | 1982 | 291 | 1982 | 393 | 1982 | 640 | 1982 | 630 | |||
Usbekistan | 1980 | 890 | 1980 | 467 | 1980 | 1.484 | 1980 | 789 | |||
(DBA mit UdSSR
gilt fort,
BGBl. 95 II S. 205) | |||||||||||
Vereinigtes
Königreich | 1973 | 340 | 1973 | 495 | 1975 | 1.437 | – | – | |||
Zypern | 1981 | 1.018 | 1981 | 742 | 1982 | 176 | 1982 | 376 |
Änderungen sind durch seitliche Striche gekennzeichnet
II. Künftige Abkommen und laufende Verhandlungen
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Abkommen mit | Art des | Geltung
für | Bemerkungen | |||
Abkommens [32] | Sachstand [33] | Veranlagungssteuern [34] ab | Abzugsteuern [35]
ab | |||
1. Abkommen auf dem Gebiet der Steuern vom
Einkommen und vom Vermögen | ||||||
Ägypten | R-A | P: | KR | KR | ||
Argentinien | R-A | V: | ||||
Armenien | R-A | V: | ||||
Australien | R-A | V: | ||||
Belgien | R-A | P: | KR | |||
R-P | U: | |||||
China | R-A | P: | KR | KR | ||
Costa Rica | A | P: | ||||
Ecuador | R-A | P: | ||||
Finnland | R-A | P: | KR | KR | ||
Frankreich | E-P | P: | KR | KR | ||
Georgien | R-P | P: | KR | KR | ||
Ghana | R-P | V: | ||||
Griechenland | R-A | P: | KR | KR | ||
Indien | R-P | V: | ||||
Indonesien | R-A | V: | ||||
Irland | R-P | V: | ||||
Island | R-A | P: | KR | KR | ||
Israel | R-A | P: | ||||
Italien | R-P | V: | ||||
Japan | R-A | V: | ||||
Jordanien | A | V: | ||||
Katar | A | V: | ||||
Kirgistan | R-P | V: | ||||
Kolumbien | A | V: | ||||
Korea,
Republik | R-P | V: | ||||
Kroatien | R-P | V: | ||||
Kuwait | R-P | V: | ||||
Liberia | R-P | V: | ||||
Libyen | A | V: | ||||
Luxemburg | R-A | U: | ||||
Marokko | R-A | V: | ||||
Mazedonien | R-P | V: | ||||
Mongolei | R-A | |||||
