Umsatzsteuer-Umrechnungskurse;
Gesamtübersicht für das
Jahr 2011
Hiermit übersende ich die Gesamtübersicht 2011 über die gemäß § 16 Abs. 6 UStG monatlich bekannt gegebenen Umsatzsteuer-Umrechnungskurse.
Diejenigen Währungen, für die keine Umrechnungskurse bekannt gegeben sind, sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.
Dieses Schreiben tritt an die Stelle der BMF-Schreiben vom:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Datum | Aktenzeichen | Dok-Nr. | Fundstelle |
2011/0070617 |
BStBl 2011 I S. 98 | ||
2011/0172368 |
BStBl 2011 I
S. 231 | ||
2011/0269000 |
BStBl 2011 I
S. 305 | ||
2011/0351049 |
BStBl 2011 I
S. 491 | ||
2011/0454426 |
BStBl 2011 I
S. 570 | ||
2011/0528999 |
BStBl 2011 I
S. 603 | ||
2011/0574557 |
BStBl 2011 I
S. 753 | ||
2011/0693173 |
BStBl 2011 I
S. 826 | ||
2011/0785734 |
BStBl 2011 I
S. 936 | ||
2011/0873901 |
BStBl 2011 I
S. 984 | ||
2011/0966892 |
BStBl 2011 I
S. 1162 | ||
2012/0000270 |
BStBl 2011 I S. 75 |
Anlage
Gesamtübersicht 2011
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse
Euro-Referenzkurse [1]
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Land | Währung | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
Australien | 1 Euro | 1,3417 AUD | 1,3543 AUD | 1,3854 AUD | 1,3662 AUD | 1,3437 AUD | 1,3567 AUD | 1,3249 AUD | 1,3651 AUD | 1,3458 AUD | 1,3525 AUD | 1,3414 AUD | 1,3003 AUD |
Brasilien | 1 Euro | 2,2371 BRL | 2,2765 BRL | 2,3220 BRL | 2,2889 BRL | 2,3131 BRL | 2,2850 BRL | 2,2329 BRL | 2,2888 BRL | 2,3946 BRL | 2,4336 BRL | 2,4210 BRL | 2,4175 BRL |
Bulgarien | 1 Euro | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN |
China
(VR) | 1 Euro | 8,8154 CNY | 8,9842 CNY | 9,1902 CNY | 9,4274 CNY | 9,3198 CNY | 9,3161 CNY | 9,2121 CNY | 9,1857 CNY | 8,7994 CNY | 8,7308 CNY | 8,6154 CNY | 8,3563 CNY |
Dänemark | 1 Euro | 7,4518 DKK | 7,4555 DKK | 7,4574 DKK | 7,4574 DKK | 7,4566 DKK | 7,4579 DKK | 7,4560 DKK | 7,4498 DKK | 7,4462 DKK | 7,4442 DKK | 7,4412 DKK | 7,4341 DKK |
Großbritannien | 1 Euro | 0,84712 GBP | 0,84635 GBP | 0,86653 GBP | 0,88291 GBP | 0,87788 GBP | 0,88745 GBP | 0,88476 GBP | 0,87668 GBP | 0,87172 GBP | 0,87036 GBP | 0,85740 GBP | 0,84405 GBP |
Hongkong | 1 Euro | 10,3945 HKD | 10,6312 HKD | 10,9093 HKD | 11,2269 HKD | 11,1551 HKD | 11,2021 HKD | 11,1104 HKD | 11,1846 HKD | 10,7333 HKD | 10,6616 HKD | 10,5495 HKD | 10,2496 HKD |
Indien | 1 Euro | 60,7161 INR | 62,0142 INR | 62,9526 INR | 64,1128 INR | 64,4735 INR | 64,5200 INR | 63,3537 INR | 65,0717 INR | 65,5964 INR | 67,5519 INR | 68,8330 INR | 69,2066 INR |
Indonesien | 1 Euro | 12.077,47 IDR | 12.165,92 IDR | 12.263,18 IDR | 12.493,48 IDR | 12.290,33 IDR | 12.327,02 IDR | 12.171,27 IDR | 12.249,95 IDR | 12.118,49 IDR | 12.150,54 IDR | 12.214,99 IDR | 11.965,40 IDR |
Israel | 1 Euro | 4,7909 ILS | 4,9939 ILS | 4,9867 ILS | 4,9573 ILS | 4,9740 ILS | 4,9169 ILS | 4,8801 ILS | 5,0841 ILS | 5,0788 ILS | 5,0253 ILS | 5,0521 ILS | 4,9725 ILS |
Japan | 1 Euro | 110,38 JPY | 112,77 JPY | 114,40 JPY | 120,42 JPY | 116,47 JPY | 115,75 JPY | 113,26 JPY | 110,43 JPY | 105,75 JPY | 105,06 JPY | 105,02 JPY | 102,55 JPY |
Kanada | 1 Euro | 1,3277 CAD | 1,3484 CAD | 1,3672 CAD | 1,3834 CAD | 1,3885 CAD | 1,4063 CAD | 1,3638 CAD | 1,4071 CAD | 1,3794 CAD | 1,3981 CAD | 1,3897 CAD | 1,3481 CAD |
Korea,
Republik | 1 Euro | 1.495,50 KRW | 1.524,99 KRW | 1.568,05 KRW | 1.567,52 KRW | 1.555,99 KRW | 1.555,32 KRW | 1.510,29 KRW | 1.542,01 KRW | 1.544,04 KRW | 1.578,17 KRW | 1.537,42 KRW | 1.513,26 KRW |
Kroatien | 1 Euro | 7,4008 HRK | 7,4149 HRK | 7,3915 HRK | 7,3639 HRK | 7,4052 HRK | 7,4065 HRK | 7,4316 HRK | 7,4620 HRK | 7,4936 HRK | 7,4849 HRK | 7,4923 HRK | 7,5136 HRK |
Lettland | 1 Euro | 0,7034 LVL | 0,7037 LVL | 0,7072 LVL | 0,7092 LVL | 0,7093 LVL | 0,7091 LVL | 0,7092 LVL | 0,7093 LVL | 0,7093 LVL | 0,7061 LVL | 0,7015 LVL | 0,6975 LVL |
Litauen | 1 Euro | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL |
Malaysia | 1 Euro | 4,0895 MYR | 4,1541 MYR | 4,2483 MYR | 4,3502 MYR | 4,3272 MYR | 4,3585 MYR | 4,2716 MYR | 4,2822 MYR | 4,2456 MYR | 4,2963 MYR | 4,2756 MYR | 4,1639 MYR |
Mexiko | 1 Euro | 16,1926 MXN | 16,4727 MXN | 16,8063 MXN | 16,9211 MXN | 16,7177 MXN | 16,9931 MXN | 16,6491 MXN | 17,5456 MXN | 17,9370 MXN | 18,4315 MXN | 18,5646 MXN | 18,1174 MXN |
Neuseeland | 1 Euro | 1,7435 NZD | 1,7925 NZD | 1,8877 NZD | 1,8331 NZD | 1,8024 NZD | 1,7666 NZD | 1,6877 NZD | 1,7108 NZD | 1,6932 NZD | 1,7361 NZD | 1,7584 NZD | 1,7102 NZD |
Norwegen | 1 Euro | 7,8199 NOK | 7,8206 NOK | 7,8295 NOK | 7,8065 NOK | 7,8384 NOK | 7,8302 NOK | 7,7829 NOK | 7,7882 NOK | 7,7243 NOK | 7,7474 NOK | 7,7868 NOK | 7,7451 NOK |
Philippinen | 1 Euro | 59,089 PHP | 59,558 PHP | 60,870 PHP | 62,361 PHP | 61,953 PHP | 62,468 PHP | 60,961 PHP | 60,836 PHP | 59,322 PHP | 59,412 PHP | 58,743 PHP | 57,537 PHP |
Polen | 1 Euro | 3,8896 PLN | 3,9264 PLN | 4,0145 PLN | 3,9694 PLN | 3,9404 PLN | 3,9702 PLN | 3,9951 PLN | 4,1195 PLN | 4,3379 PLN | 4,3516 PLN | 4,4324 PLN | 4,4774 PLN |
Rumänien | 1 Euro | 4,2624 RON | 4,2457 RON | 4,1621 RON | 4,1004 RON | 4,1142 RON | 4,1937 RON | 4,2413 RON | 4,2505 RON | 4,2838 RON | 4,3244 RON | 4,3560 RON | 4,3282 RON |
Russland | 1 Euro | 40,2557 RUB | 39,9469 RUB | 39,8061 RUB | 40,5363 RUB | 40,0573 RUB | 40,2670 RUB | 39,8343 RUB | 41,2954 RUB | 42,3239 RUB | 42,8569 RUB | 41,8082 RUB | 41,5686 RUB |
Schweden | 1 Euro | 8,9122 SEK | 8,7882 SEK | 8,8864 SEK | 8,9702 SEK | 8,9571 SEK | 9,1125 SEK | 9,1340 SEK | 9,1655 SEK | 9,1343 SEK | 9,1138 SEK | 9,1387 SEK | 9,0184 SEK |
Schweiz | 1 Euro | 1,2779 CHF | 1,2974 CHF | 1,2867 CHF | 1,2977 CHF | 1,2537 CHF | 1,2092 CHF | 1,1766 CHF | 1,1203 CHF | 1,2005 CHF | 1,2295 CHF | 1,2307 CHF | 1,2276 CHF |
Singapur | 1 Euro | 1,7193 SGD | 1,7421 SGD | 1,7757 SGD | 1,8024 SGD | 1,7763 SGD | 1,7763 SGD | 1,7359 SGD | 1,7340 SGD | 1,7229 SGD | 1,7493 SGD | 1,7476 SGD | 1,7070 SGD |
Südafrika | 1 Euro | 9,2652 ZAR | 9,8126 ZAR | 9,6862 ZAR | 9,7200 ZAR | 9,8461 ZAR | 9,7807 ZAR | 9,7000 ZAR | 10,1532 ZAR | 10,3956 ZAR | 10,9188 ZAR | 11,0547 ZAR | 10,7829 ZAR |
Thailand | 1 Euro | 40,827 THB | 41,918 THB | 42,506 THB | 43,434 THB | 43,398 THB | 43,923 THB | 42,949 THB | 42,875 THB | 41,902 THB | 42,297 THB | 41,969 THB | 41,099 THB |
Tschechien | 1 Euro | 24,449 CZK | 24,277 CZK | 24,393 CZK | 24,301 CZK | 24,381 CZK | 24,286 CZK | 24,335 CZK | 24,273 CZK | 24,556 CZK | 24,841 CZK | 25,464 CZK | 25,514 CZK |
Türkei | 1 Euro | 2,0919 TRY | 2,1702 TRY | 2,2108 TRY | 2,1975 TRY | 2,2603 TRY | 2,3077 TRY | 2,3654 TRY | 2,5147 TRY | 2,4736 TRY | 2,5089 TRY | 2,4565 TRY | 2,4632 TRY |
Ungarn | 1 Euro | 275,33 HUF | 271,15 HUF | 270,89 HUF | 265,29 HUF | 266,96 HUF | 266,87 HUF | 267,68 HUF | 272,37 HUF | 285,05 HUF | 296,79 HUF | 309,15 HUF | 304,19 HUF |
USA | 1 Euro | 1,3360 USD | 1,3649 USD | 1,3999 USD | 1,4442 USD | 1,4349 USD | 1,4388 USD | 1,4264 USD | 1,4343 USD | 1,3770 USD | 1,3706 USD | 1,3556 USD | 1,3179 USD |
BMF v. - IV D 3 -
S 7329/11/10001
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Verwaltungsanweisungen:
Fundstelle(n):
BStBl 2012 I Seite 217
OAAAE-02374
1Mit Wirkung vom wurde in Estland der Euro als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt (unwiderruflich festgelegter Umrechnungskurs: 1 EUR = 15,6466 EEK); damit entfällt die Kursnotierung für Estnische Kronen.