Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
IWB 3/2012 S. 83
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse | für Januar 2012
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse Januar
2012 | |||||||||
Gemäß
§ 16 Abs. 6
UStG wird die monatlich fortgeschriebene Gesamtübersicht
für das Jahr 2010 über die bekannt gegebenen Umsatzsteuer-Umrechnungskurse
veröffentlicht: | |||||||||
Euro-Referenzkurs
* | |||||||||
Australien | 1 EUR | = | 1,2405 | AUD | Malaysia | 1 EUR | = | 4,0151 | MYR |
Brasilien | 1EUR | = | 2,3084 | BRL | Mexiko | 1 EUR | = | 17,3140 | MXN |
Bulgarien | 1 EUR | = | 1,9558 | BGN | Neuseeland | 1 EUR | = | 1,6132 | NZD |
China (VR) | 1 EUR | = | 8,1465 | CNY | Norwegen | 1 EUR | = | 7,6752 | NOK |
Dänemark | 1 EUR | = | 7,4353 | DKK | Philippinen | 1 EUR | = | 56,208 | PHP |
Großbritannien | 1 EUR | = | 0,83210 | GBP | Polen | 1 EUR | = | 4,3760 | PLN |
Hongkong | 1 EUR | = | 10,0187 | HKD | Rumänien | 1 EUR | = | 4,3417 | RON |
Indien | 1 EUR | = | 66,0601 | INR | Russland | 1 EUR | = | 40,4394 | RUB |
Indonesien | 1 EUR | = | 11.709,25 | IDR | Schweden | 1 EUR | = | 8,8503 | SEK |
Island | 1 EUR | = | –
** | ISK | Schweiz | 1 EUR | = | 1,2108 | CHF |
Israel | 1 EUR | = | 4,9141 | ILS | Singapur | 1 EUR | = | 1,6510 | SGD |
Japan | 1 EUR | = | 99,33 | JPY | Südafrika | 1 EUR | = | 10,3405 | ZAR |
K... |