Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
IWB 15/2011
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse | für Juli 2011
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse Juli
2011 | |||||||||
Gemäß
§ 16 Abs. 6
UStG wird die monatlich fortgeschriebene
Gesamtübersicht für das Jahr 2010 über die bekannt gegebenen
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse veröffentlicht: | |||||||||
Euro-Referenzkurs
* | |||||||||
Australien | 1 EUR | = | 1,3249 | AUD | Malaysia | 1 EUR | = | 4,2716 | MYR |
Brasilien | 1EUR | = | 2,2329 | BRL | Mexiko | 1 EUR | = | 16,6491 | MXN |
Bulgarien | 1 EUR | = | 1,9558 | BGN | Neuseeland | 1 EUR | = | 1,6877 | NZD |
China (VR) | 1 EUR | = | 9,2121 | CNY | Norwegen | 1 EUR | = | 7,7829 | NOK |
Dänemark | 1 EUR | = | 7,4560 | DKK | Philippinen | 1 EUR | = | 60,961 | PHP |
Großbritannien | 1 EUR | = | 0,88476 | GBP | Polen | 1 EUR | = | 3,9951 | PLN |
Hongkong | 1 EUR | = | 11,1104 | HKD | Rumänien | 1 EUR | = | 4,2413 | RON |
Indien | 1 EUR | = | 63,3537 | INR | Russland | 1 EUR | = | 39,8343 | RUB |
Indonesien | 1 EUR | = | 12.171,27 | IDR | Schweden | 1 EUR | = | 9,1340 | SEK |
Island | 1 EUR | = | –
** | ISK | Schweiz | 1 EUR | = | 1,1766 | CHF |
Israel | 1 EUR | = | 4,8801 | ILS | Singapur | 1 EUR | = | 1,7359 | SGD |
Japan | 1 EUR | = | 113,26 | JPY | Südafrika | 1 EUR | = | 9,7000 | ZAR |
Ka... |