Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
IWB 13/2011 S. 467
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse | für Juni 2011
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse Juni
2011 | |||||||||
Gemäß
§ 16 Abs. 6
UStG wird die monatlich fortgeschriebene
Gesamtübersicht für das Jahr 2010 über die bekannt gegebenen
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse veröffentlicht: | |||||||||
Euro-Referenzkurs
* | |||||||||
Australien | 1 EUR | = | 13567 | AUD | Malaysia | 1 EUR | = | 4,3585 | MYR |
Brasilien | 1 EUR | = | 2,2850 | BRL | Mexiko | 1 EUR | = | 16,9931 | MXN |
Bulgarien | 1 EUR | = | 1,9558 | BGN | Neuseeland | 1 EUR | = | 1,7666 | NZD |
China (VR) | 1 EUR | = | 9,3161 | CNY | Norwegen | 1 EUR | = | 7,8302 | NOK |
Dänemark | 1 EUR | = | 7,4579 | DKK | Philippinen | 1 EUR | = | 62,468 | PHP |
Großbritannien | 1 EUR | = | 0,88745 | GBP | Polen | 1 EUR | = | 3,9702 | PLN |
Hongkong | 1 EUR | = | 11,2021 | HKD | Rumänien | 1 EUR | = | 4,1937 | RON |
Indien | 1 EUR | = | 64,5200 | INR | Russland | 1 EUR | = | 40,2670 | RUB |
Indonesien | 1 EUR | = | 12.327,02 | IDR | Schweden | 1 EUR | = | 9,1125 | SEK |
Island | 1 EUR | = | –
** | ISK | Schweiz | 1 EUR | = | 1,2092 | CHF |
Israel | 1 EUR | = | 4,9169 | ILS | Singapur | 1 EUR | = | 1,7763 | SGD |
Japan | 1 EUR | = | 115,75 | JPY | Südafrika | 1 EUR | = | 9,7807 | ZAR |
Kan... |